| 序号 | 地区 | 2021年底规工企业数量(家) | 2011/家 | 十年增长/% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 58763 | 38305 | 53.4 |
| 2 | 江苏省 | 51323 | 43368 | 18.3 |
| 3 | 浙江省 | 49177 | 34698 | 41.7 |
| 4 | 山东省 | 30647 | 35813 | -14.4 |
| 5 | 河南省 | 20133 | 18328 | 9.8 |
| 6 | 安徽省 | 19441 | 12432 | 56.4 |
| 7 | 福建省 | 18870 | 14116 | 33.7 |
| 8 | 湖南省 | 18577 | 12477 | 48.9 |
| 9 | 湖北省 | 16181 | 10633 | 52.2 |
| 10 | 四川省 | 15611 | 12085 | 29.2 |
| 11 | 江西省 | 15142 | 6481 | 133.6 |
| 12 | 河北省 | 14419 | 11570 | 24.6 |
| 13 | 上海市 | 8879 | 9962 | -10.9 |
| 14 | 辽宁省 | 7937 | 16914 | -53.1 |
| 15 | 广西区 | 7664 | 5046 | 51.9 |
| 16 | 陕西省 | 7306 | 3684 | 98.3 |
| 17 | 重庆市 | 7011 | 4778 | 46.7 |
| 18 | 山西省 | 5690 | 3675 | 54.8 |
| 19 | 天津市 | 5222 | 5013 | 4.2 |
| 20 | 贵州省 | 4731 | 2329 | 103.1 |
| 21 | 云南省 | 4487 | 2773 | 61.8 |
| 22 | 黑龙江省 | 3907 | 3377 | 15.7 |
| 23 | 新疆区 | 3845 | 1738 | 121.2 |
| 24 | 吉林省 | 3109 | 5158 | -39.7 |
| 25 | 内蒙古区 | 3075 | 4175 | -26.3 |
| 26 | 北京市 | 2977 | 3746 | -20.5 |
| 27 | 甘肃省 | 2026 | 1371 | 47.8 |
| 28 | 宁夏区 | 1301 | 764 | 70.3 |
| 29 | 青海省 | 594 | 386 | 53.9 |
| 30 | 海南省 | 518 | 358 | 44.7 |
| 31 | 西藏区 | 169 | 56 | 201.8 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号