福布斯全球亿万富豪排行榜单TOP100

时间范围:2022年 单位:亿美元 数据来源:福布斯 发布于 2022-04-14 18:05:26
福布斯全球亿万富豪排行榜单TOP100数据如下:
序号 姓名(中文) 财富(亿美元)(单位:亿美元) 财富同比变化(%) 财富来源
1 埃隆·马斯克 2190 45.03 特斯拉、Space X
2 杰夫·贝索斯 1710 -3.39 亚马逊
3 伯纳德·阿尔诺及家族 1580 5.33 LVMH
4 比尔·盖茨 1290 4.03 微软
5 沃伦·巴菲特 1180 22.92 伯克希尔哈撒韦
6 拉里-佩奇 1110 21.31 谷歌
7 谢尔盖·布林 1070 20.22 谷歌
8 拉里·埃里森 1060 13.98 软件
9 史蒂夫·鲍尔默 914 33.04 微软
10 穆克什·安巴尼 907 7.34 多元化经营
11 高塔姆·阿达尼及家族 900 78.22 基础设施、大宗商品
12 迈克尔·布隆伯格 820 38.98 彭博公司
13 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 812 29.3 电信
14 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯及家族 748 1.63 欧莱雅
15 马克·扎克伯格 673 -30.62 META
16 吉姆·沃尔顿 662 9.97 沃尔玛
17 钟晱晱 657 -4.64 农夫山泉/万泰生物
18 艾丽斯·沃尔顿 653 5.66 沃尔玛
19 罗伯·沃尔顿 650 9.24 沃尔玛
20 赵长鹏 650 3321.05 币安
21 查尔斯·科赫 600 29.31 科氏工业
22 茱莉亚·科赫及家族 600 29.31 科氏工业
23 阿曼西奥·奥特加 596 -22.6 Zara
24 迈克尔·戴尔 551 22.17 戴尔计算机
25 张一鸣 500 40.45 字节跳动
26 大卫·汤姆森及家族 492 17.7 媒体
27 菲尔·耐特及家族 473 -5.21 耐克
28 迪特尔·施瓦茨 471 27.64 零售
29 曾毓群 448 57.75 宁德时代询
30 己耕咨麦肯齐·斯科特 436 -17.74 亚马逊
31 鲁道夫·萨阿德及家族 414 279.82 航运
32 弗朗索瓦·皮诺特及家族 404 -4.49 奢侈品
33 克劳斯-迈克尔·库恩 373 41.83 航运
34 马化腾 372 -43.47 腾讯
35 贝亚特海斯特和小卡尔·阿尔布雷希特及家族 368 -6.12 超市
36 乔瓦尼·费列罗 362 3.13 Nutella、巧克力
37 李嘉诚 348 3.26 多元化经营
38 史蒂芬·施瓦茨曼 348 58.9 投资
39 李兆基 326 2.84 房地产
40 莱恩·布拉瓦特尼克 325 1.56 音乐、化学品
41 杰奎琳·马尔斯 317 1.28 糖果、宠物食品
42 约翰·马尔斯 317 1.28 糖果、宠物食品
43 阿兰·韦特海默 312 -9.57 香奈儿
44 杰拉德·韦特海默 312 -9.57 香奈儿
45 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科及家族 308 18.92 矿业
46 吉娜·莱因哈特 302 27.97 矿业
47 希夫·纳达尔 287 22.13 软件服务
48 吉姆·西蒙斯 286 16.26 对冲基金
49 何享健及家族 283 -24.93 美的集团
50 米丽娅姆·阿德尔森 275 -28.01 博彩
51 迪特里希·梅特舒兹 274 1.86 红牛
52 莱昂纳多·戴尔·维吉奥及家族 273 5.81 眼镜
53 肯·格里芬 272 70 对冲基金
54 柳井正及家族 261 -40.82 时尚零售
55 丁磊 252 -23.64 网易
56 王卫 243 -37.69 顺丰控股
57 苏珊娜·克拉腾 243 -12.27 BMW、医药
58 赛鲁斯·普纳瓦拉 243 91.34 疫苗
59 秦英林 241 -28.06 牧原股份
60 山姆·班克曼-弗里德 240 175.86 加密货币平台
61 淹崎武光 239 -7.36 传感器
62 李书福 237 20.3 吉利控股
63 伊曼纽尔·贝尼耶 235 23.04 奶酪
64 黄惠忠 232 13.17 银行业、烟草
65 伦纳德·劳德 231 -9.41 雅诗兰黛
66 纪尧姆·普萨兹 230 155.56 金融科技
67 马云 228 -52.89 阿里巴巴
68 伊里斯·冯特博纳及家族 228 -2.15 矿业
69 黄惠祥 223 13.2 银行业、烟草
70 埃里克·施密特 221 16.93 谷歌
71 丹尼尔·吉尔伯特 220 -57.61 Quicken Loans
72 雷伊·达里奥 220 8.37 对冲基金
73 小托马斯·弗里斯特及家族 218 38.85 医院
74 孙正义 213 -53.08 互联网、电信
75 阿比盖尔·约翰逊 212 1.44 资金管理
76 鲁珀特·默多克及家族 208 -11.49 报纸、电视网
77 斯特芬·科万特 207 -4.17 BMW
78 黄仁勋 206 74.58 半导体
79 黄世霖 203 57.36 宁德时代
80 托马斯·彼得菲 201 -19.6 折扣经纪
81 拉达吉申·达马尼 200 21.21 零售、投资
82 庞康 196 -25.76 海天味业
83 王传福 195 19.63 比亚迪
84 雷诺德·伍尔特及家族 190 13.1 紧固件
85 杨惠妍及家族 187 -36.82 碧桂园
86 小西奥·阿尔布雷希特及家族 187 -0.53 Aldi、Trader Joe's
87 弗拉基米尔·利辛 184 -29.77 钢铁、交通运输
88 范红卫 182 0 恒力集团
89 拉克希米米塔尔 179 20.13 钢铁
90 安德鲁·弗雷斯特 178 -12.75 矿业
91 蒋仁生及家族 177 -27.46 智飞生物
92 王文银 177 34.09 正威国际
93 萨维特里·金达尔及家族 177 82.47 钢铁
94 开咨询李西廷 176 -18.14 迈瑞医疗
95 斯蒂芬·佩尔森 176 -17.37 H&M
96 史蒂夫·科恩 174 8.75 对冲基金
97 弗拉基米尔·波塔宁 173 -35.93 金属
98 哈罗德-哈姆及家族 172 82.98 油气
99 孙飘扬 171 -9.52 恒瑞医药
100 吴光正 170 -5.56 房地产

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号