时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 790.42 | 223.29 | 567.14 | 343.85 |
2016 | 744.02 | 186.81 | 557.21 | 370.39 |
2015 | 785.01 | 189.34 | 595.67 | 406.33 |
2014 | 808.68 | 237.27 | 571.41 | 334.14 |
2013 | 700.21 | 190.79 | 509.42 | 318.63 |
2012 | 631.02 | 168.05 | 462.97 | 294.92 |
2011 | 586.78 | 145.57 | 441.22 | 295.65 |
2010 | 500.72 | 113.05 | 387.67 | 274.62 |
2009 | 391.55 | 78.77 | 312.78 | 234.01 |
2008 | 456.15 | 95.42 | 360.73 | 265.31 |
2007 | 394.32 | 77.76 | 316.56 | 238.81 |
2006 | 306.70 | 65.06 | 241.63 | 176.57 |
2005 | 245.00 | 55.24 | 189.76 | 134.53 |
2004 | 197.25 | 47.59 | 149.67 | 102.08 |
2003 | 143.94 | 35.70 | 108.24 | 72.53 |
2002 | 113.95 | 33.36 | 80.59 | 47.23 |
2001 | 103.08 | 35.27 | 67.80 | 32.53 |
2000 | 99.03 | 35.92 | 63.10 | 27.18 |
1999 | 78.75 | 29.95 | 48.80 | 18.85 |
1998 | 65.84 | 19.53 | 46.32 | 26.79 |
1997 | 57.92 | 19.78 | 38.13 | 18.35 |
1996 | 50.82 | 18.81 | 32.01 | 13.20 |
1995 | 47.64 | 19.72 | 27.92 | 8.20 |
1994 | 41.84 | 17.70 | 24.14 | 6.44 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
英国在中国企业数:新设 | 2010 - 2021 | 个 | |
英国原油出口数量 | 1995 - 2021 | 千桶/天 | |
英国在中国企业数:占比:新设 | 2010 - 2021 | % | |
英国在中国企业数:占比:期末值 | 2010 - 2021 | % | |
英国废钢出口数量 | 1990 - 2021 | 千吨 | |
中国实际使用外资金额:英国:占比:新增 | 2010 - 2021 | % | |
中国实际使用外资金额:英国:新增 | 2010 - 2021 | 万美元 | |
中国实际使用外资金额:英国:期末值 | 2010 - 2021 | 亿美元 | |
英国在中国企业数:期末值 | 2010 - 2021 | 个 | |
中国出口总额:英国 | 1998 - 2021 | 亿美元 | |
中国实际使用外资金额:英国:占比:期末值 | 2010 - 2021 | % | |
中国进出口总额:英国 | 1998 - 2021 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号