选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
泰国出口额 | 199101 - 202503 | 亿美元 | |
泰国进口额 | 199101 - 202503 | 亿美元 | |
泰国贸易差额 | 199101 - 202503 | 百万美元 | |
泰国经常账户 | 199101 - 202502 | 百万美元 | |
泰国进口价格指数 | 200001 - 202502 | - | |
泰国出口价格指数 | 200001 - 202502 | - | |
泰国出口同比增长 | 199401 - 202503 | % | |
泰国贸易条件指数 | 200001 - 202502 | - | |
泰国进口年率 | 199401 - 202503 | % | |
中国铁矿石进口金额:泰国 | 200404 - 202407 | 美元 | |
中国木薯干进口数量:泰国:当月值 | 201201 - 202408 | 吨 | |
中国铁矿石块矿进口数量:泰国 | 201311 - 202407 | 吨 | |
中国大米进口数量:泰国 | 201201 - 202407 | 吨 | |
中国大米进口数量:泰国:当月值 | 201201 - 202407 | 吨 | |
中国铁矿石进口数量:泰国 | 200404 - 202407 | 吨 | |
中国铁矿石块矿进口金额:泰国 | 201311 - 202407 | 美元 | |
中国:煤炭出口金额:泰国:当月值 | 200705 - 202407 | 美元 | |
中国:煤炭出口数量:泰国:当月值 | 200705 - 202407 | 吨 | |
中国:无烟煤出口金额:泰国 | 200707 - 202407 | 美元 | |
中国特厚板出口金额:泰国 | 201206 - 202407 | 美元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号