| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | 156602.75 |
| 10 | 2014 | 208530.64 |
| 11 | 2013 | 207631.30 |
| 12 | 2012 | 203313.95 |
| 13 | 2011 | 218566.58 |
| 14 | 2010 | 204685.95 |
| 15 | 2009 | 170129.35 |
| 16 | 2008 | 170611.79 |
| 17 | 2007 | 91978.41 |
| 18 | 2006 | 54983.66 |
| 19 | 2005 | 83721.17 |
| 20 | 2004 | 53981.49 |
| 21 | 2003 | 31328.14 |
| 22 | 2002 | 34930.52 |
| 23 | 2001 | 9566.58 |
| 24 | 2000 | 11178.92 |
| 25 | 1999 | 6194.83 |
| 26 | 1998 | 4639.26 |
| 27 | 1997 | 10015.15 |
| 28 | 1996 | 4495.59 |
| 29 | 1995 | 3169.78 |
| 30 | 1994 | 3148.51 |
| 31 | 1993 | 3302.11 |
| 32 | 1992 | 3825.90 |
| 33 | 1991 | 1805.76 |
| 34 | 1990 | 4852.79 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 匈牙利出口额 | 199901 - 202508 | 亿欧元 | |
| 匈牙利进口额 | 199901 - 202508 | 亿欧元 | |
| 匈牙利天然气进口量 | 200801 - 202509 | 太焦耳 | |
| 匈牙利外国直接投资 | 199503 - 202506 | 百万欧元 | |
| 匈牙利贸易差额 | 199901 - 202508 | 百万欧元 | |
| 匈牙利进口价格指数 | 200301 - 202505 | - | |
| 匈牙利出口价格指数 | 200301 - 202505 | - | |
| 匈牙利贸易条件指数 | 200301 - 202508 | - | |
| 匈牙利经常账户 | 199003 - 202506 | 百万欧元 | |
| 匈牙利棉花出口量 | 1960 - 2025 | 千包 | |
| 匈牙利棉花进口量 | 1960 - 2025 | 千包 | |
| 匈牙利食品进口占商品进口比重 | 1964 - 2024 | % | |
| 匈牙利商品出口总额(美元) | 1960 - 2024 | 百万美元 | |
| 匈牙利商品进口总额(美元) | 1960 - 2024 | 百万美元 | |
| 匈牙利经常账户占GDP比例 | 1980 - 2024 | % | |
| 中国出口额:匈牙利(人民币) | 2016 - 2024 | 万元 | |
| 匈牙利经常账户余额 | 1982 - 2024 | 百万美元 | |
| 匈牙利对外直接投资存量 | 1990 - 2024 | 百万美元 | |
| 匈牙利食品占商品出口额比重 | 1964 - 2024 | % | |
| 匈牙利工业制成品占商品出口额比重 | 1964 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号