| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | 312606.38 |
| 10 | 2014 | -191303.19 |
| 11 | 2013 | -319606.38 |
| 12 | 2012 | -102872.34 |
| 13 | 2011 | 11276.60 |
| 14 | 2010 | 17827.15 |
| 15 | 2009 | -204863.89 |
| 16 | 2008 | -17351.96 |
| 17 | 2007 | -8716.36 |
| 18 | 2006 | -193460.67 |
| 19 | 2005 | 8677.10 |
| 20 | 2004 | 17033.02 |
| 21 | 2003 | 22465.43 |
| 22 | 2002 | -2695.67 |
| 23 | 2001 | 13559.68 |
| 24 | 2000 | -35400.96 |
| 25 | 1999 | -29038.64 |
| 26 | 1998 | 136.99 |
| 27 | 1997 | -28163.86 |
| 28 | 1996 | -174332.98 |
| 29 | 1995 | -44666.26 |
| 30 | 1994 | -957.45 |
| 31 | 1993 | 31382.98 |
| 32 | 1992 | -81569.15 |
| 33 | 1991 | -56941.49 |
| 34 | 1990 | 20771.28 |
| 35 | 1989 | -18085.11 |
| 36 | 1988 | -22207.45 |
| 37 | 1987 | 3590.43 |
| 38 | 1986 | 3191.49 |
| 39 | 1985 | -10132.98 |
| 40 | 1984 | -14069.15 |
| 41 | 1983 | -6409.57 |
| 42 | 1982 | -2845.74 |
| 43 | 1980 | 41803.69 |
| 44 | 1979 | -14517.15 |
| 45 | 1978 | -2297.05 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴林出口额 | 197512 - 202508 | 百万BHD | |
| 巴林进口额 | 197512 - 202508 | 百万BHD | |
| 巴林贸易差额 | 197512 - 202505 | 百万BHD | |
| 巴林食糖进口量 | 1972 - 2025 | 千吨 | |
| 巴林小麦进口量 | 1980 - 2025 | 千吨 | |
| 巴林棉花进口量 | 1997 - 2025 | 千包 | |
| 巴林食糖出口量 | 2017 - 2025 | 千吨 | |
| 中国铁矿石进口数量:巴林 | 200412 - 202408 | 吨 | |
| 中国铁矿石球团进口数量:巴林 | 201311 - 202407 | 吨 | |
| 中国铁矿石球团进口金额:巴林 | 201311 - 202407 | 美元 | |
| 中国铁矿石进口金额:巴林 | 200412 - 202407 | 美元 | |
| 中国出口总额:巴林 | 1997 - 2024 | 万美元 | |
| 巴林商品进口总额(美元) | 1960 - 2024 | 百万美元 | |
| 巴林经常账户 | 1998 - 2024 | 百万BHD | |
| 巴林商品出口总额(美元) | 1960 - 2024 | 百万美元 | |
| 巴林经常账户占GDP比例 | 2002 - 2024 | % | |
| 巴林外国直接投资 | 1998 - 2024 | 百万BHD | |
| 巴林外商直接投资额 | 1990 - 2024 | 百万美元 | |
| 中国出口额:巴林(人民币) | 2016 - 2024 | 万元 | |
| 巴林经常账户余额 | 1975 - 2024 | 百万美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号