序号 | 时间(年) | 数据(单位:万美元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | |
7 | 2016 | -70281.76 |
8 | 2015 | -63851.92 |
9 | 2014 | -73764.17 |
10 | 2013 | -70496.71 |
11 | 2012 | -80967.56 |
12 | 2011 | -46617.22 |
13 | 2010 | -3528.54 |
14 | 2009 | -81234.60 |
15 | 2008 | -2321.08 |
16 | 2007 | -19729.70 |
17 | 2006 | -6443.41 |
18 | 2005 | -25727.80 |
19 | 2004 | -7671.55 |
20 | 2003 | -32851.67 |
21 | 2002 | -63787.32 |
22 | 2001 | -3810.85 |
23 | 2000 | -14949.79 |
24 | 1999 | 383.35 |
25 | 1998 | -19109.02 |
26 | 1997 | -8223.37 |
27 | 1996 | -9322.07 |
28 | 1995 | -669.14 |
29 | 1994 | 940.19 |
30 | 1993 | 1698.67 |
31 | 1992 | 385.35 |
32 | 1991 | 3601.47 |
33 | 1990 | 12792.69 |
34 | 1989 | 11181.53 |
35 | 1988 | -6372.37 |
36 | 1987 | -10438.00 |
37 | 1986 | 10640.88 |
38 | 1985 | -30567.84 |
39 | 1984 | -755.22 |
40 | 1983 | -20859.90 |
41 | 1982 | -10714.95 |
42 | 1981 | -13575.90 |
43 | 1980 | -13806.35 |
44 | 1979 | -6426.24 |
45 | 1978 | -3367.96 |
46 | 1977 | -431.46 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国出口总额:喀麦隆 | 1997 - 2024 | 万美元 | |
中国出口额:喀麦隆(人民币) | 2016 - 2024 | 万元 | |
中国进出口总额:喀麦隆 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
中国进口总额:喀麦隆 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
喀麦隆商品贸易占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
喀麦隆商品进口总额(美元) | 1960 - 2023 | 万美元 | |
喀麦隆进口额 | 200112 - 202312 | 十亿XAF | |
喀麦隆贸易差额 | 200112 - 202312 | 十亿XAF | |
喀麦隆货物和服务出口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
喀麦隆经常账户占GDP比例 | 1977 - 2023 | % | |
喀麦隆货物和服务进口占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
喀麦隆出口额 | 200112 - 202312 | 十亿XAF | |
喀麦隆商品出口总额(美元) | 1960 - 2023 | 万美元 | |
喀麦隆经常账户 | 2001 - 2023 | 十亿XAF | |
喀麦隆货物和服务进口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
喀麦隆货物和服务进口额(美元) | 1977 - 2022 | 万美元 | |
喀麦隆货物和服务出口额(美元) | 1977 - 2022 | 万美元 | |
喀麦隆货物出口额(美元) | 1977 - 2022 | 万美元 | |
喀麦隆外商直接投资(FDI)净流入 | 1970 - 2022 | 万美元 | |
喀麦隆保险与金融服务占服务出口比重 | 1977 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号