| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:亿美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-08 | |
| 2 | 2025-07 | |
| 3 | 2025-06 | |
| 4 | 2025-05 | |
| 5 | 2025-04 | |
| 6 | 2025-03 | |
| 7 | 2025-02 | |
| 8 | 2025-01 | |
| 9 | 2024-12 | |
| 10 | 2024-11 | |
| 11 | 2024-10 | |
| 12 | 2024-09 | |
| 13 | 2024-08 | |
| 14 | 2024-07 | |
| 15 | 2024-06 | |
| 16 | 2024-05 | |
| 17 | 2024-04 | |
| 18 | 2024-03 | |
| 19 | 2024-02 | |
| 20 | 2024-01 | |
| 21 | 2023-12 | |
| 22 | 2023-11 | |
| 23 | 2023-10 | |
| 24 | 2023-09 | |
| 25 | 2023-08 | 39.44 |
| 26 | 2023-07 | 41.31 |
| 27 | 2023-06 | 40.21 |
| 28 | 2023-05 | 44.98 |
| 29 | 2023-04 | 37.39 |
| 30 | 2023-03 | 44.32 |
| 31 | 2023-02 | 42.02 |
| 32 | 2023-01 | 36.96 |
| 33 | 2022-12 | 46.42 |
| 34 | 2022-11 | 45.62 |
| 35 | 2022-10 | 42.13 |
| 36 | 2022-09 | 47.79 |
| 37 | 2022-08 | 43.89 |
| 38 | 2022-07 | 59.14 |
| 39 | 2022-06 | 54.98 |
| 40 | 2022-05 | 46.63 |
| 41 | 2022-04 | 54.61 |
| 42 | 2022-03 | 47.80 |
| 43 | 2022-02 | 42.09 |
| 44 | 2022-01 | 38.02 |
| 45 | 2021-12 | 45.45 |
| 46 | 2021-11 | 41.56 |
| 47 | 2021-10 | 37.99 |
| 48 | 2021-09 | 37.92 |
| 49 | 2021-08 | 34.65 |
| 50 | 2021-07 | 34.44 |
| 51 | 2021-06 | 31.82 |
| 52 | 2021-05 | 30.97 |
| 53 | 2021-04 | 29.76 |
| 54 | 2021-03 | 33.84 |
| 55 | 2021-02 | 29.39 |
| 56 | 2021-01 | 26.11 |
| 57 | 2020-12 | 30.29 |
| 58 | 2020-11 | 25.23 |
| 59 | 2020-10 | 26.45 |
| 60 | 2020-09 | 25.45 |
| 61 | 2020-08 | 25.85 |
| 62 | 2020-07 | 25.52 |
| 63 | 2020-06 | 22.90 |
| 64 | 2020-05 | 22.21 |
| 65 | 2020-04 | 18.64 |
| 66 | 2020-03 | 24.39 |
| 67 | 2020-02 | 29.44 |
| 68 | 2020-01 | 34.20 |
| 69 | 2019-12 | 33.30 |
| 70 | 2019-11 | 29.44 |
| 71 | 2019-10 | 33.27 |
| 72 | 2019-09 | 30.67 |
| 73 | 2019-08 | 32.64 |
| 74 | 2019-07 | 32.56 |
| 75 | 2019-06 | 30.96 |
| 76 | 2019-05 | 37.48 |
| 77 | 2019-04 | 38.63 |
| 78 | 2019-03 | 33.45 |
| 79 | 2019-02 | 31.83 |
| 80 | 2019-01 | 30.66 |
| 81 | 2018-12 | 34.08 |
| 82 | 2018-11 | 33.44 |
| 83 | 2018-10 | 37.69 |
| 84 | 2018-09 | 35.13 |
| 85 | 2018-08 | 36.84 |
| 86 | 2018-07 | 36.32 |
| 87 | 2018-06 | 33.32 |
| 88 | 2018-05 | 37.19 |
| 89 | 2018-04 | 37.87 |
| 90 | 2018-03 | 33.65 |
| 91 | 2018-02 | 30.28 |
| 92 | 2018-01 | 33.25 |
| 93 | 2017-12 | 40.15 |
| 94 | 2017-11 | 31.22 |
| 95 | 2017-10 | 32.78 |
| 96 | 2017-09 | 33.90 |
| 97 | 2017-08 | 31.92 |
| 98 | 2017-07 | 31.26 |
| 99 | 2017-06 | 28.96 |
| 100 | 2017-05 | 35.05 |
| 101 | 2017-04 | 26.98 |
| 102 | 2017-03 | 33.00 |
| 103 | 2017-02 | 27.16 |
| 104 | 2017-01 | 27.85 |
| 105 | 2016-12 | 34.77 |
| 106 | 2016-11 | 28.34 |
| 107 | 2016-10 | 27.70 |
| 108 | 2016-09 | 27.98 |
| 109 | 2016-08 | 30.44 |
| 110 | 2016-07 | 22.67 |
| 111 | 2016-06 | 27.81 |
| 112 | 2016-05 | 27.52 |
| 113 | 2016-04 | 24.64 |
| 114 | 2016-03 | 23.35 |
| 115 | 2016-02 | 23.29 |
| 116 | 2016-01 | 19.19 |
| 117 | 2015-12 | 25.89 |
| 118 | 2015-11 | 24.45 |
| 119 | 2015-10 | 28.16 |
| 120 | 2015-09 | 28.98 |
| 121 | 2015-08 | 28.69 |
| 122 | 2015-07 | 30.44 |
| 123 | 2015-06 | 32.17 |
| 124 | 2015-05 | 33.81 |
| 125 | 2015-04 | 32.20 |
| 126 | 2015-03 | 34.62 |
| 127 | 2015-02 | 31.61 |
| 128 | 2015-01 | 29.17 |
| 129 | 2014-12 | 37.95 |
| 130 | 2014-11 | 37.95 |
| 131 | 2014-10 | 43.22 |
| 132 | 2014-09 | 50.77 |
| 133 | 2014-08 | 48.13 |
| 134 | 2014-07 | 50.49 |
| 135 | 2014-06 | 47.05 |
| 136 | 2014-05 | 54.96 |
| 137 | 2014-04 | 43.17 |
| 138 | 2014-03 | 44.08 |
| 139 | 2014-02 | 42.71 |
| 140 | 2014-01 | 48.09 |
| 141 | 2013-12 | 52.72 |
| 142 | 2013-11 | 49.49 |
| 143 | 2013-10 | 48.38 |
| 144 | 2013-09 | 48.50 |
| 145 | 2013-08 | 49.78 |
| 146 | 2013-07 | 46.52 |
| 147 | 2013-06 | 48.71 |
| 148 | 2013-05 | 53.33 |
| 149 | 2013-04 | 49.50 |
| 150 | 2013-03 | 46.18 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 哥伦比亚贸易差额 | 198001 - 202508 | 十亿美元 | |
| 哥伦比亚进口额 | 198001 - 202508 | 亿美元 | |
| 哥伦比亚进口价格指数 | 197001 - 202509 | - | |
| 哥伦比亚出口价格指数 | 197001 - 202509 | - | |
| 哥伦比亚经常账户 | 199603 - 202506 | 百万美元 | |
| 哥伦比亚外国直接投资 | 199603 - 202506 | 百万美元 | |
| 哥伦比亚出口同比增长率 | 196501 - 202508 | % | |
| 哥伦比亚贸易条件指数 | 198001 - 202509 | - | |
| 哥伦比亚进口年率 | 198101 - 202508 | % | |
| 哥伦比亚大米出口量 | 1962 - 2025 | 千吨 | |
| 哥伦比亚玉米进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 哥伦比亚油料用大豆进口量 | 1970 - 2025 | 千吨 | |
| 哥伦比亚食糖出口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 哥伦比亚小麦出口量 | 1970 - 2025 | 千吨 | |
| 哥伦比亚大米进口量 | 1961 - 2025 | 千吨 | |
| 哥伦比亚小麦进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 哥伦比亚葵花籽油出口量 | 2006 - 2025 | 千吨 | |
| 哥伦比亚大麦进口量 | 1964 - 2025 | 千吨 | |
| 哥伦比亚食糖进口量 | 1976 - 2025 | 千吨 | |
| 哥伦比亚玉米出口量 | 1965 - 2025 | 千吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号