序号 | 时间(月) | 数据(单位:百万欧元) |
---|---|---|
1 | 2025-05 | |
2 | 2025-04 | |
3 | 2025-03 | |
4 | 2025-02 | |
5 | 2025-01 | |
6 | 2024-12 | |
7 | 2024-11 | |
8 | 2024-10 | |
9 | 2024-09 | |
10 | 2024-08 | |
11 | 2024-07 | |
12 | 2024-06 | |
13 | 2024-05 | |
14 | 2024-04 | |
15 | 2024-03 | |
16 | 2024-02 | |
17 | 2024-01 | |
18 | 2023-12 | |
19 | 2023-11 | |
20 | 2023-10 | |
21 | 2023-09 | |
22 | 2023-08 | |
23 | 2023-07 | |
24 | 2023-06 | |
25 | 2023-05 | -421.78 |
26 | 2023-04 | 531.08 |
27 | 2023-03 | -314.37 |
28 | 2023-02 | 330.47 |
29 | 2023-01 | 1680.00 |
30 | 2022-12 | 380.88 |
31 | 2022-11 | 3200.00 |
32 | 2022-10 | 1490.00 |
33 | 2022-09 | 470.74 |
34 | 2022-08 | 1720.00 |
35 | 2022-07 | -294.14 |
36 | 2022-06 | 1720.00 |
37 | 2022-05 | 518.55 |
38 | 2022-04 | 827.21 |
39 | 2022-03 | -1020.00 |
40 | 2022-02 | 1210.00 |
41 | 2022-01 | 1120.00 |
42 | 2021-12 | 852.14 |
43 | 2021-11 | 1670.00 |
44 | 2021-10 | 905.95 |
45 | 2021-09 | 659.45 |
46 | 2021-08 | 1750.00 |
47 | 2021-07 | 1240.00 |
48 | 2021-06 | 1130.00 |
49 | 2021-05 | 312.70 |
50 | 2021-04 | -236.39 |
51 | 2021-03 | 395.12 |
52 | 2021-02 | 1040.00 |
53 | 2021-01 | -861.34 |
54 | 2020-12 | 2390.00 |
55 | 2020-11 | 490.74 |
56 | 2020-10 | 1580.00 |
57 | 2020-09 | 994.43 |
58 | 2020-08 | 813.31 |
59 | 2020-07 | 225.03 |
60 | 2020-06 | -1210.00 |
61 | 2020-05 | -277.68 |
62 | 2020-04 | 391.57 |
63 | 2020-03 | 71.44 |
64 | 2020-02 | 549.29 |
65 | 2020-01 | 964.99 |
66 | 2019-12 | 1140.00 |
67 | 2019-11 | 917.16 |
68 | 2019-10 | 715.44 |
69 | 2019-09 | 1130.00 |
70 | 2019-08 | 1720.00 |
71 | 2019-07 | 501.07 |
72 | 2019-06 | 493.70 |
73 | 2019-05 | -480.38 |
74 | 2019-04 | 2850.00 |
75 | 2019-03 | 62.46 |
76 | 2019-02 | 597.14 |
77 | 2019-01 | 1830.00 |
78 | 2018-12 | -896.05 |
79 | 2018-11 | 734.35 |
80 | 2018-10 | 613.31 |
81 | 2018-09 | -30.45 |
82 | 2018-08 | 1750.00 |
83 | 2018-07 | 548.45 |
84 | 2018-06 | 871.92 |
85 | 2018-05 | -275.74 |
86 | 2018-04 | 182.60 |
87 | 2018-03 | 314.19 |
88 | 2018-02 | 1170.00 |
89 | 2018-01 | 1440.00 |
90 | 2017-12 | -744.71 |
91 | 2017-11 | 163.33 |
92 | 2017-10 | 1300.00 |
93 | 2017-09 | 390.69 |
94 | 2017-08 | 641.60 |
95 | 2017-07 | 636.92 |
96 | 2017-06 | -57.44 |
97 | 2017-05 | 751.56 |
98 | 2017-04 | 935.67 |
99 | 2017-03 | -443.47 |
100 | 2017-02 | 1720.00 |
101 | 2017-01 | 1760.00 |
102 | 2016-12 | 769.43 |
103 | 2016-11 | 466.40 |
104 | 2016-10 | 359.76 |
105 | 2016-09 | 370.07 |
106 | 2016-08 | 139.75 |
107 | 2016-07 | 1050.00 |
108 | 2016-06 | 163.18 |
109 | 2016-05 | 245.13 |
110 | 2016-04 | 52.93 |
111 | 2016-03 | 222.36 |
112 | 2016-02 | 498.46 |
113 | 2016-01 | 165.19 |
114 | 2015-12 | 700.31 |
115 | 2015-11 | -1080.00 |
116 | 2015-10 | 475.29 |
117 | 2015-09 | 502.51 |
118 | 2015-08 | 455.25 |
119 | 2015-07 | 924.44 |
120 | 2015-06 | 5440.00 |
121 | 2015-05 | -773.76 |
122 | 2015-04 | -243.77 |
123 | 2015-03 | 132.16 |
124 | 2015-02 | -423.67 |
125 | 2015-01 | 824.51 |
126 | 2014-12 | -591.36 |
127 | 2014-11 | 335.66 |
128 | 2014-10 | -1450.00 |
129 | 2014-09 | 796.14 |
130 | 2014-08 | 1100.00 |
131 | 2014-07 | 2340.00 |
132 | 2014-06 | -131.57 |
133 | 2014-05 | 2770.00 |
134 | 2014-04 | -415.37 |
135 | 2014-03 | -1750.00 |
136 | 2014-02 | 478.39 |
137 | 2014-01 | 513.66 |
138 | 2013-12 | 3450.00 |
139 | 2013-11 | 157.22 |
140 | 2013-10 | 211.37 |
141 | 2013-09 | 2620.00 |
142 | 2013-08 | 247.45 |
143 | 2013-07 | 418.64 |
144 | 2013-06 | -932.67 |
145 | 2013-05 | -564.82 |
146 | 2013-04 | 963.44 |
147 | 2013-03 | -46.84 |
148 | 2013-02 | 381.78 |
149 | 2013-01 | -160.63 |
150 | 2012-12 | 331.67 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
葡萄牙贸易差额 | 195001 - 202505 | 百万欧元 | |
葡萄牙出口额 | 195001 - 202505 | 百万欧元 | |
葡萄牙进口额 | 195001 - 202505 | 百万欧元 | |
葡萄牙天然气进口量 | 200801 - 202506 | 太焦耳 | |
葡萄牙经常账户 | 199601 - 202505 | 百万欧元 | |
中国活性染料进口数量:葡萄牙:当月值 | 201502 - 202407 | 吨 | |
葡萄牙食品进口占商品进口比重 | 1962 - 2024 | % | |
葡萄牙商品进口总额(美元) | 1960 - 2024 | 百万美元 | |
葡萄牙商品出口总额(美元) | 1960 - 2024 | 百万美元 | |
葡萄牙经常账户占GDP比例 | 1980 - 2024 | % | |
中国出口额:葡萄牙(人民币) | 2016 - 2024 | 万元 | |
葡萄牙工业制成品占商品出口额比重 | 1962 - 2024 | % | |
葡萄牙食品占商品出口额比重 | 1962 - 2024 | % | |
葡萄牙经常账户余额 | 1975 - 2024 | 百万美元 | |
中国出口总额:葡萄牙 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
中国活性染料出口数量:葡萄牙:当月值 | 201506 - 202312 | 吨 | |
中国进口总额:葡萄牙 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
中国进出口总额:葡萄牙 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
葡萄牙燃料占商品进口比重 | 1962 - 2023 | % | |
葡萄牙货物进口额(美元) | 1975 - 2023 | 万美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号