序号 | 时间(季度) | 数据(单位:百万TND) |
---|---|---|
1 | 2024-12 | |
2 | 2024-09 | |
3 | 2024-06 | |
4 | 2024-03 | |
5 | 2023-12 | |
6 | 2023-09 | |
7 | 2023-06 | |
8 | 2023-03 | |
9 | 2022-12 | |
10 | 2022-09 | |
11 | 2022-06 | |
12 | 2022-03 | |
13 | 2021-12 | 531.80 |
14 | 2021-09 | 415.90 |
15 | 2021-06 | 538.30 |
16 | 2021-03 | 108.00 |
17 | 2020-12 | 321.40 |
18 | 2020-09 | 451.30 |
19 | 2020-06 | 431.20 |
20 | 2020-03 | 459.80 |
21 | 2019-12 | 627.60 |
22 | 2019-09 | 650.70 |
23 | 2019-06 | 634.80 |
24 | 2019-03 | 616.20 |
25 | 2018-12 | 1050.00 |
26 | 2018-09 | 665.90 |
27 | 2018-06 | 513.40 |
28 | 2018-03 | 559.20 |
29 | 2017-12 | 562.20 |
30 | 2017-09 | 647.20 |
31 | 2017-06 | 504.40 |
32 | 2017-03 | 450.80 |
33 | 2016-12 | 694.30 |
34 | 2016-09 | 487.90 |
35 | 2016-06 | 435.80 |
36 | 2016-03 | 381.90 |
37 | 2015-12 | 568.70 |
38 | 2015-09 | 411.90 |
39 | 2015-06 | 596.30 |
40 | 2015-03 | 396.50 |
41 | 2014-12 | 516.50 |
42 | 2014-09 | 563.90 |
43 | 2014-06 | 316.60 |
44 | 2014-03 | 321.10 |
45 | 2013-12 | 461.70 |
46 | 2013-09 | 546.70 |
47 | 2013-06 | 419.50 |
48 | 2013-03 | 403.70 |
49 | 2012-12 | 1300.00 |
50 | 2012-09 | 327.60 |
51 | 2012-06 | 482.00 |
52 | 2012-03 | 412.50 |
53 | 2011-12 | 456.90 |
54 | 2011-09 | 436.10 |
55 | 2011-06 | 413.10 |
56 | 2011-03 | 321.40 |
57 | 2010-12 | 681.70 |
58 | 2010-09 | 665.20 |
59 | 2010-06 | 371.60 |
60 | 2010-03 | 457.00 |
61 | 2009-12 | 755.60 |
62 | 2009-09 | 702.30 |
63 | 2009-06 | 392.90 |
64 | 2009-03 | 436.60 |
65 | 2008-12 | 1310.00 |
66 | 2008-09 | 789.10 |
67 | 2008-06 | 489.40 |
68 | 2008-03 | 810.90 |
69 | 2007-12 | 853.50 |
70 | 2007-09 | 451.00 |
71 | 2007-06 | 390.50 |
72 | 2007-03 | 380.30 |
73 | 2006-12 | 641.60 |
74 | 2006-09 | 3360.00 |
75 | 2006-06 | 304.90 |
76 | 2006-03 | 183.90 |
77 | 2005-12 | 397.30 |
78 | 2005-09 | 270.60 |
79 | 2005-06 | 283.10 |
80 | 2005-03 | 140.20 |
81 | 2004-12 | 861.80 |
82 | 2004-09 | 0.00 |
83 | 2004-06 | 189.70 |
84 | 2004-03 | 144.90 |
85 | 2003-12 | 794.00 |
86 | 2002-12 | 1190.00 |
87 | 2001-12 | 718.30 |
88 | 2000-12 | 1140.00 |
89 | 1999-12 | 511.90 |
90 | 1998-12 | 852.30 |
91 | 1997-12 | 511.30 |
92 | 1996-12 | 343.80 |
93 | 1995-12 | 365.00 |
94 | 1994-12 | 575.10 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
突尼斯贸易差额 | 199301 - 202503 | 百万TND | |
突尼斯进口额 | 199301 - 202503 | 百万TND | |
突尼斯出口额 | 199301 - 202503 | 百万TND | |
突尼斯经常账户 | 199412 - 202412 | 百万TND | |
突尼斯经常账户占GDP比例 | 1981 - 2024 | % | |
中国出口额:突尼斯(人民币) | 2016 - 2024 | 万元 | |
突尼斯石油制品进口数量 | 2005 - 2023 | 千桶/天 | |
中国进口总额:突尼斯 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
中国出口总额:突尼斯 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
中国进出口总额:突尼斯 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
突尼斯商品出口总额(美元) | 1960 - 2023 | 万美元 | |
突尼斯商品贸易占GDP比重 | 1961 - 2023 | % | |
突尼斯商品进口总额(美元) | 1960 - 2023 | 万美元 | |
突尼斯货物和服务出口增长率 | 1966 - 2023 | % | |
突尼斯货物和服务进口占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
突尼斯货物和服务进口增长率 | 1966 - 2023 | % | |
突尼斯货物和服务出口额(美元) | 1976 - 2022 | 万美元 | |
突尼斯对外投资净额 | 1976 - 2022 | 万美元 | |
突尼斯信息和通信技术(ICT)服务出口额 | 1976 - 2022 | 万美元 | |
突尼斯旅行服务占服务出口比重 | 1976 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号