序号 | 时间(年) | 数据(单位:万美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 15692500.00 |
8 | 2016 | 13565300.00 |
9 | 2015 | 14269500.00 |
10 | 2014 | 17817900.00 |
11 | 2013 | 18662900.00 |
12 | 2012 | 19169100.00 |
13 | 2011 | 17743600.00 |
14 | 2010 | 13566300.00 |
15 | 2009 | 9378600.00 |
16 | 2008 | 12753800.00 |
17 | 2007 | 9310100.00 |
18 | 2006 | 8065000.00 |
19 | 2005 | 7572500.00 |
20 | 2004 | 5487700.00 |
21 | 2003 | 4219600.00 |
22 | 2002 | 3834000.00 |
23 | 2001 | 3753400.00 |
24 | 2000 | 4359500.00 |
25 | 1999 | 3332100.00 |
26 | 1998 | 3528000.00 |
27 | 1997 | 5130400.00 |
28 | 1996 | 4292900.00 |
29 | 1995 | 4063000.00 |
30 | 1994 | 3198300.00 |
31 | 1993 | 2832800.00 |
32 | 1992 | 2728000.00 |
33 | 1991 | 2586900.00 |
34 | 1990 | 2183700.00 |
35 | 1989 | 1644400.00 |
36 | 1988 | 1324900.00 |
37 | 1987 | 1289100.00 |
38 | 1986 | 1071800.00 |
39 | 1985 | 1026200.00 |
40 | 1984 | 1388200.00 |
41 | 1983 | 1635200.00 |
42 | 1982 | 1685900.00 |
43 | 1981 | 1327200.00 |
44 | 1980 | 1083400.00 |
45 | 1979 | 720200.00 |
46 | 1978 | 669000.00 |
47 | 1977 | 623000.00 |
48 | 1976 | 567300.00 |
49 | 1975 | 477000.00 |
50 | 1974 | 384200.00 |
51 | 1973 | 272900.00 |
52 | 1972 | 156200.00 |
53 | 1971 | 110300.00 |
54 | 1970 | 100200.00 |
55 | 1969 | 78100.00 |
56 | 1968 | 71600.00 |
57 | 1967 | 64900.00 |
58 | 1966 | 52700.00 |
59 | 1965 | 69500.00 |
60 | 1964 | 68000.00 |
61 | 1963 | 52100.00 |
62 | 1962 | 64700.00 |
63 | 1961 | 79400.00 |
64 | 1960 | 57400.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
印度尼西亚外商直接投资同比增长 | 201103 - 202503 | % | |
印度尼西亚进口额 | 195901 - 202504 | 亿美元 | |
印度尼西亚贸易差额 | 196001 - 202504 | 百万美元 | |
印度尼西亚外国直接投资 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
印度尼西亚出口同比增长率 | 196101 - 202504 | % | |
印度尼西亚进口年率 | 196001 - 202504 | % | |
印度尼西亚出口额 | 196001 - 202504 | 亿美元 | |
印度尼西亚经常账户 | 198103 - 202503 | 百万美元 | |
中国:煤炭进口量:印度尼西亚:当月值 | 200702 - 202407 | 吨 | |
中国向印度尼西亚进出口总额:人民币计价 | 201401 - 202412 | 万元 | |
中国:煤炭进口金额:印度尼西亚 | 200702 - 202407 | 美元 | |
中国:其他煤进口金额:印度尼西亚:当月值 | 201001 - 202407 | 美元 | |
中国:煤炭出口数量:印度尼西亚 | 200702 - 202407 | 吨 | |
中国:其他煤进口金额:印度尼西亚 | 201001 - 202407 | 美元 | |
中国分散染料出口数量:印度尼西亚:当月值 | 201503 - 202407 | 吨 | |
中国:煤炭出口数量:印度尼西亚:当月值 | 200702 - 202407 | 吨 | |
中国活性染料进口数量:印度尼西亚:当月值 | 201502 - 202407 | 吨 | |
中国:动力煤进口金额:印度尼西亚:当月值 | 200603 - 202407 | 美元 | |
中国:褐煤进口数量:印度尼西亚 | 201001 - 202407 | 吨 | |
中国:动力煤进口金额:印度尼西亚 | 200603 - 202407 | 美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号