| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿QAR) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-03 | |
| 2 | 2024-12 | |
| 3 | 2024-09 | |
| 4 | 2024-06 | |
| 5 | 2024-03 | |
| 6 | 2023-12 | |
| 7 | 2023-09 | |
| 8 | 2023-06 | |
| 9 | 2023-03 | |
| 10 | 2022-12 | |
| 11 | 2022-09 | |
| 12 | 2022-06 | |
| 13 | 2022-03 | 374.00 |
| 14 | 2021-12 | 417.00 |
| 15 | 2021-09 | 281.00 |
| 16 | 2021-06 | 142.00 |
| 17 | 2021-03 | 117.00 |
| 18 | 2020-12 | 2.76 |
| 19 | 2020-09 | -84.70 |
| 20 | 2020-06 | -87.30 |
| 21 | 2020-03 | 37.60 |
| 22 | 2019-12 | 13.30 |
| 23 | 2019-09 | 17.00 |
| 24 | 2019-06 | 54.30 |
| 25 | 2019-03 | 70.40 |
| 26 | 2018-12 | 164.00 |
| 27 | 2018-09 | 154.00 |
| 28 | 2018-06 | 167.00 |
| 29 | 2018-03 | 120.00 |
| 30 | 2017-12 | 103.00 |
| 31 | 2017-09 | 79.90 |
| 32 | 2017-06 | 36.20 |
| 33 | 2017-03 | 14.80 |
| 34 | 2016-12 | -62.10 |
| 35 | 2016-09 | -69.60 |
| 36 | 2016-06 | -89.40 |
| 37 | 2016-03 | -79.80 |
| 38 | 2015-12 | 31.70 |
| 39 | 2015-09 | 98.30 |
| 40 | 2015-06 | 175.00 |
| 41 | 2015-03 | 196.00 |
| 42 | 2014-12 | 320.00 |
| 43 | 2014-09 | 424.00 |
| 44 | 2014-06 | 480.00 |
| 45 | 2014-03 | 575.00 |
| 46 | 2013-12 | 509.00 |
| 47 | 2013-09 | 480.00 |
| 48 | 2013-06 | 545.00 |
| 49 | 2013-03 | 667.00 |
| 50 | 2012-12 | 500.00 |
| 51 | 2012-09 | 666.00 |
| 52 | 2012-06 | 544.00 |
| 53 | 2012-03 | 548.00 |
| 54 | 2011-12 | 461.00 |
| 55 | 2011-09 | 501.00 |
| 56 | 2011-06 | 550.00 |
| 57 | 2011-03 | 380.00 |
| 58 | 2010-12 | 186.00 |
| 59 | 2010-09 | 190.00 |
| 60 | 2010-06 | 185.00 |
| 61 | 2010-03 | 205.00 |
| 62 | 2009-12 | 145.00 |
| 63 | 2009-09 | 8.01 |
| 64 | 2009-06 | -21.30 |
| 65 | 2009-03 | 62.00 |
| 66 | 2008-12 | 43.30 |
| 67 | 2008-09 | 182.00 |
| 68 | 2008-06 | 219.00 |
| 69 | 2008-03 | 30.50 |
| 70 | 2007-12 | 170.00 |
| 71 | 2007-09 | 77.60 |
| 72 | 2007-06 | 69.00 |
| 73 | 2007-03 | 305.00 |
| 74 | 2006-12 | 47.50 |
| 75 | 2006-09 | 51.50 |
| 76 | 2006-06 | 27.70 |
| 77 | 2006-03 | 95.30 |
| 78 | 2005-12 | 96.90 |
| 79 | 2005-09 | 88.40 |
| 80 | 2005-06 | 42.60 |
| 81 | 2005-03 | 67.00 |
| 82 | 2004-12 | 69.00 |
| 83 | 2004-09 | 86.60 |
| 84 | 2004-06 | 79.70 |
| 85 | 2004-03 | 59.20 |
| 86 | 2003-12 | 57.10 |
| 87 | 2003-09 | 36.40 |
| 88 | 2003-06 | 21.20 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 卡塔尔贸易差额 | 200405 - 202504 | 亿QAR | |
| 卡塔尔外国直接投资 | 201112 - 202503 | 百万QAR | |
| 卡塔尔大米进口量 | 1968 - 2025 | 千吨 | |
| 卡塔尔鸡肉进口量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
| 卡塔尔大麦进口量 | 2016 - 2025 | 千吨 | |
| 卡塔尔玉米进口量 | 2016 - 2025 | 千吨 | |
| 中国出口总额:卡塔尔 | 1997 - 2024 | 万美元 | |
| 卡塔尔出口额 | 200405 - 202412 | 亿QAR | |
| 卡塔尔进口额 | 200405 - 202412 | 亿QAR | |
| 卡塔尔商品进口总额(美元) | 1960 - 2024 | 百万美元 | |
| 卡塔尔商品出口总额(美元) | 1960 - 2024 | 百万美元 | |
| 中国出口额:卡塔尔(人民币) | 2016 - 2024 | 万元 | |
| 卡塔尔经常账户占GDP比例 | 1981 - 2024 | % | |
| 卡塔尔对外直接投资存量 | 1990 - 2024 | 百万美元 | |
| 卡塔尔对外直接投资交易数量:绿地投资 | 2003 - 2024 | 个 | |
| 卡塔尔外商直接投资额 | 1990 - 2024 | 百万美元 | |
| 卡塔尔对外直接投资额 | 1990 - 2024 | 百万美元 | |
| 卡塔尔经常账户余额 | 2011 - 2024 | 百万美元 | |
| 卡塔尔鲜苹果进口量 | 2001 - 2024 | 吨 | |
| 卡塔尔外商直接投资交易数量:绿地投资 | 2003 - 2024 | 个 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号