| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:亿欧元) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-05 | |
| 2 | 2025-04 | |
| 3 | 2025-03 | |
| 4 | 2025-02 | |
| 5 | 2025-01 | |
| 6 | 2024-12 | |
| 7 | 2024-11 | |
| 8 | 2024-10 | |
| 9 | 2024-09 | |
| 10 | 2024-08 | |
| 11 | 2024-07 | |
| 12 | 2024-06 | |
| 13 | 2024-05 | |
| 14 | 2024-04 | |
| 15 | 2024-03 | |
| 16 | 2024-02 | |
| 17 | 2024-01 | |
| 18 | 2023-12 | |
| 19 | 2023-11 | |
| 20 | 2023-10 | |
| 21 | 2023-09 | |
| 22 | 2023-08 | |
| 23 | 2023-07 | |
| 24 | 2023-06 | |
| 25 | 2023-05 | 37.00 |
| 26 | 2023-04 | 166.00 |
| 27 | 2023-03 | 267.00 |
| 28 | 2023-02 | 199.00 |
| 29 | 2023-01 | 150.00 |
| 30 | 2022-12 | 206.00 |
| 31 | 2022-11 | 178.00 |
| 32 | 2022-10 | 78.50 |
| 33 | 2022-09 | 124.00 |
| 34 | 2022-08 | 42.70 |
| 35 | 2022-07 | 73.40 |
| 36 | 2022-06 | 113.00 |
| 37 | 2022-05 | 21.70 |
| 38 | 2022-04 | 100.00 |
| 39 | 2022-03 | 195.00 |
| 40 | 2022-02 | 223.00 |
| 41 | 2022-01 | 164.00 |
| 42 | 2021-12 | 205.00 |
| 43 | 2021-11 | 218.00 |
| 44 | 2021-10 | 181.00 |
| 45 | 2021-09 | 222.00 |
| 46 | 2021-08 | 160.00 |
| 47 | 2021-07 | 193.00 |
| 48 | 2021-06 | 227.00 |
| 49 | 2021-05 | 179.00 |
| 50 | 2021-04 | 231.00 |
| 51 | 2021-03 | 328.00 |
| 52 | 2021-02 | 210.00 |
| 53 | 2021-01 | 190.00 |
| 54 | 2020-12 | 226.00 |
| 55 | 2020-11 | 213.00 |
| 56 | 2020-10 | 241.00 |
| 57 | 2020-09 | 222.00 |
| 58 | 2020-08 | 148.00 |
| 59 | 2020-07 | 187.00 |
| 60 | 2020-06 | 176.00 |
| 61 | 2020-05 | 67.70 |
| 62 | 2020-04 | 95.00 |
| 63 | 2020-03 | 241.00 |
| 64 | 2020-02 | 213.00 |
| 65 | 2020-01 | 152.00 |
| 66 | 2019-12 | 227.00 |
| 67 | 2019-11 | 278.00 |
| 68 | 2019-10 | 233.00 |
| 69 | 2019-09 | 254.00 |
| 70 | 2019-08 | 186.00 |
| 71 | 2019-07 | 221.00 |
| 72 | 2019-06 | 192.00 |
| 73 | 2019-05 | 190.00 |
| 74 | 2019-04 | 249.00 |
| 75 | 2019-03 | 325.00 |
| 76 | 2019-02 | 200.00 |
| 77 | 2019-01 | 229.00 |
| 78 | 2018-12 | 231.00 |
| 79 | 2018-11 | 258.00 |
| 80 | 2018-10 | 244.00 |
| 81 | 2018-09 | 236.00 |
| 82 | 2018-08 | 201.00 |
| 83 | 2018-07 | 179.00 |
| 84 | 2018-06 | 278.00 |
| 85 | 2018-05 | 189.00 |
| 86 | 2018-04 | 269.00 |
| 87 | 2018-03 | 328.00 |
| 88 | 2018-02 | 230.00 |
| 89 | 2018-01 | 249.00 |
| 90 | 2017-12 | 261.00 |
| 91 | 2017-11 | 298.00 |
| 92 | 2017-10 | 221.00 |
| 93 | 2017-09 | 276.00 |
| 94 | 2017-08 | 192.00 |
| 95 | 2017-07 | 196.00 |
| 96 | 2017-06 | 208.00 |
| 97 | 2017-05 | 165.00 |
| 98 | 2017-04 | 158.00 |
| 99 | 2017-03 | 322.00 |
| 100 | 2017-02 | 217.00 |
| 101 | 2017-01 | 174.00 |
| 102 | 2016-12 | 240.00 |
| 103 | 2016-11 | 289.00 |
| 104 | 2016-10 | 233.00 |
| 105 | 2016-09 | 251.00 |
| 106 | 2016-08 | 185.00 |
| 107 | 2016-07 | 214.00 |
| 108 | 2016-06 | 225.00 |
| 109 | 2016-05 | 201.00 |
| 110 | 2016-04 | 296.00 |
| 111 | 2016-03 | 310.00 |
| 112 | 2016-02 | 224.00 |
| 113 | 2016-01 | 179.00 |
| 114 | 2015-12 | 232.00 |
| 115 | 2015-11 | 264.00 |
| 116 | 2015-10 | 227.00 |
| 117 | 2015-09 | 259.00 |
| 118 | 2015-08 | 140.00 |
| 119 | 2015-07 | 238.00 |
| 120 | 2015-06 | 214.00 |
| 121 | 2015-05 | 133.00 |
| 122 | 2015-04 | 206.00 |
| 123 | 2015-03 | 265.00 |
| 124 | 2015-02 | 160.00 |
| 125 | 2015-01 | 161.00 |
| 126 | 2014-12 | 232.00 |
| 127 | 2014-11 | 214.00 |
| 128 | 2014-10 | 238.00 |
| 129 | 2014-09 | 234.00 |
| 130 | 2014-08 | 110.00 |
| 131 | 2014-07 | 197.00 |
| 132 | 2014-06 | 160.00 |
| 133 | 2014-05 | 118.00 |
| 134 | 2014-04 | 168.00 |
| 135 | 2014-03 | 216.00 |
| 136 | 2014-02 | 125.00 |
| 137 | 2014-01 | 147.00 |
| 138 | 2013-12 | 242.00 |
| 139 | 2013-11 | 231.00 |
| 140 | 2013-10 | 184.00 |
| 141 | 2013-09 | 195.00 |
| 142 | 2013-08 | 92.00 |
| 143 | 2013-07 | 127.00 |
| 144 | 2013-06 | 154.00 |
| 145 | 2013-05 | 126.00 |
| 146 | 2013-04 | 162.00 |
| 147 | 2013-03 | 204.00 |
| 148 | 2013-02 | 111.00 |
| 149 | 2013-01 | 96.40 |
| 150 | 2012-12 | 229.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 德国贸易差额 | 196201 - 202507 | 亿欧元 | |
| 德国出口额 | 196201 - 202509 | 十亿欧元 | |
| 德国天然气进口量 | 200801 - 202508 | 万太焦耳 | |
| 德国季调后失业率 | 199905 - 202501 | % | |
| 德国贸易条件指数 | 196201 - 202508 | - | |
| 德国季调后失业总人数 | 201203 - 202501 | 万人 | |
| 德国进口价格指数 | 196201 - 202508 | - | |
| 德国出口价格指数 | 196201 - 202508 | - | |
| 德国进口额 | 196201 - 202509 | 十亿欧元 | |
| 德国季调后失业人数 | 199905 - 202501 | 万人 | |
| 德国未季调失业总人数 | 201202 - 202501 | 万人 | |
| 德国外国直接投资 | 197101 - 202505 | 百万欧元 | |
| 德国进口物价指数年率 | 196301 - 202508 | % | |
| 德国进口物价指数月率 | 196202 - 202508 | % | |
| 德国经常账户服务余额 | 197101 - 202504 | 百万欧元 | |
| 德国经常账户:货物 | 197101 - 202504 | 亿欧元 | |
| 德国棉花进口量 | 1991 - 2025 | 千包 | |
| 德国棉花出口量 | 1991 - 2025 | 千包 | |
| 中国MMA出口数量:德国:当月值 | 201405 - 202407 | 吨 | |
| 中国多晶硅进口数量:德国 | 200904 - 202407 | 千克 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号