序号 | 时间(月) | 数据(单位:亿美元) |
---|---|---|
1 | 2024-07 | |
2 | 2024-06 | |
3 | 2024-05 | |
4 | 2024-04 | |
5 | 2024-03 | |
6 | 2024-02 | |
7 | 2024-01 | |
8 | 2023-12 | |
9 | 2023-11 | |
10 | 2023-10 | |
11 | 2023-09 | |
12 | 2023-08 | |
13 | 2023-07 | |
14 | 2023-06 | |
15 | 2023-05 | |
16 | 2023-04 | |
17 | 2023-03 | |
18 | 2023-02 | |
19 | 2023-01 | |
20 | 2022-12 | |
21 | 2022-11 | |
22 | 2022-10 | |
23 | 2022-09 | |
24 | 2022-08 | |
25 | 2022-07 | -884.00 |
26 | 2022-06 | -992.00 |
27 | 2022-05 | -1030.00 |
28 | 2022-04 | -1050.00 |
29 | 2022-03 | -1210.00 |
30 | 2022-02 | -1040.00 |
31 | 2022-01 | -1040.00 |
32 | 2021-12 | -995.00 |
33 | 2021-11 | -982.00 |
34 | 2021-10 | -838.00 |
35 | 2021-09 | -937.00 |
36 | 2021-08 | -885.00 |
37 | 2021-07 | -864.00 |
38 | 2021-06 | -906.00 |
39 | 2021-05 | -865.00 |
40 | 2021-04 | -862.00 |
41 | 2021-03 | -864.00 |
42 | 2021-02 | -871.00 |
43 | 2021-01 | -840.00 |
44 | 2020-12 | -825.00 |
45 | 2020-11 | -853.00 |
46 | 2020-10 | -807.00 |
47 | 2020-09 | -776.00 |
48 | 2020-08 | -821.00 |
49 | 2020-07 | -799.00 |
50 | 2020-06 | -705.00 |
51 | 2020-05 | -762.00 |
52 | 2020-04 | -743.00 |
53 | 2020-03 | -649.00 |
54 | 2020-02 | -613.00 |
55 | 2020-01 | -662.00 |
56 | 2019-12 | -676.00 |
57 | 2019-11 | -636.00 |
58 | 2019-10 | -661.00 |
59 | 2019-09 | -685.00 |
60 | 2019-08 | -726.00 |
61 | 2019-07 | -724.00 |
62 | 2019-06 | -734.00 |
63 | 2019-05 | -755.00 |
64 | 2019-04 | -736.00 |
65 | 2019-03 | -712.00 |
66 | 2019-02 | -702.00 |
67 | 2019-01 | -711.00 |
68 | 2018-12 | -781.00 |
69 | 2018-11 | -723.00 |
70 | 2018-10 | -758.00 |
71 | 2018-09 | -750.00 |
72 | 2018-08 | -743.00 |
73 | 2018-07 | -739.00 |
74 | 2018-06 | -687.00 |
75 | 2018-05 | -659.00 |
76 | 2018-04 | -704.00 |
77 | 2018-03 | -692.00 |
78 | 2018-02 | -739.00 |
79 | 2018-01 | -730.00 |
80 | 2017-12 | -709.00 |
81 | 2017-11 | -694.00 |
82 | 2017-10 | -662.00 |
83 | 2017-09 | -644.00 |
84 | 2017-08 | -637.00 |
85 | 2017-07 | -649.00 |
86 | 2017-06 | -653.00 |
87 | 2017-05 | -665.00 |
88 | 2017-04 | -678.00 |
89 | 2017-03 | -644.00 |
90 | 2017-02 | -630.00 |
91 | 2017-01 | -658.00 |
92 | 2016-12 | -625.00 |
93 | 2016-11 | -658.00 |
94 | 2016-10 | -604.00 |
95 | 2016-09 | -595.00 |
96 | 2016-08 | -615.00 |
97 | 2016-07 | -623.00 |
98 | 2016-06 | -638.00 |
99 | 2016-05 | -607.00 |
100 | 2016-04 | -585.00 |
101 | 2016-03 | -571.00 |
102 | 2016-02 | -630.00 |
103 | 2016-01 | -603.00 |
104 | 2015-12 | -614.00 |
105 | 2015-11 | -607.00 |
106 | 2015-10 | -609.00 |
107 | 2015-09 | -622.00 |
108 | 2015-08 | -654.00 |
109 | 2015-07 | -614.00 |
110 | 2015-06 | -641.00 |
111 | 2015-05 | -603.00 |
112 | 2015-04 | -612.00 |
113 | 2015-03 | -710.00 |
114 | 2015-02 | -562.00 |
115 | 2015-01 | -606.00 |
116 | 2014-12 | -637.00 |
117 | 2014-11 | -601.00 |
118 | 2014-10 | -610.00 |
119 | 2014-09 | -626.00 |
120 | 2014-08 | -582.00 |
121 | 2014-07 | -605.00 |
122 | 2014-06 | -601.00 |
123 | 2014-05 | -613.00 |
124 | 2014-04 | -653.00 |
125 | 2014-03 | -625.00 |
126 | 2014-02 | -605.00 |
127 | 2014-01 | -588.00 |
128 | 2013-12 | -546.00 |
129 | 2013-11 | -542.00 |
130 | 2013-10 | -568.00 |
131 | 2013-09 | -607.00 |
132 | 2013-08 | -570.00 |
133 | 2013-07 | -570.00 |
134 | 2013-06 | -547.00 |
135 | 2013-05 | -614.00 |
136 | 2013-04 | -575.00 |
137 | 2013-03 | -548.00 |
138 | 2013-02 | -607.00 |
139 | 2013-01 | -599.00 |
140 | 2012-12 | -558.00 |
141 | 2012-11 | -638.00 |
142 | 2012-10 | -595.00 |
143 | 2012-09 | -566.00 |
144 | 2012-08 | -602.00 |
145 | 2012-07 | -589.00 |
146 | 2012-06 | -594.00 |
147 | 2012-05 | -617.00 |
148 | 2012-04 | -633.00 |
149 | 2012-03 | -661.00 |
150 | 2012-02 | -595.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
美国贸易帐 | 195001 - 202407 | 亿美元 | |
美国进口额 | 195001 - 202407 | 亿美元 | |
美国出口额 | 195001 - 202407 | 亿美元 | |
美国外国直接投资 | 199403 - 202403 | 亿美元 | |
美国进口价格指数 | 198209 - 202407 | - | |
美国出口价格指数 | 198309 - 202407 | - | |
美国原油进口变化 | 20161118 - 20240405 | 百万桶 | |
美国经常账户 | 196003 - 202403 | 十亿美元 | |
美国成品油进口变化 | 20161118 - 20240405 | 百万桶 | |
美国PPI(不含食品、能源和贸易服务) | 201308 - 202407 | - | |
美国进口价格环比增长 | 198901 - 202407 | % | |
美国出口价格同比增长 | 198409 - 202407 | % | |
美国进口价格同比增长 | 198309 - 202407 | % | |
美国PPI年率(不含食品、能源和贸易服务) | 201408 - 202407 | % | |
美国出口价格月率 | 198901 - 202407 | % | |
美国经常账户:服务 | 196003 - 202403 | 十亿美元 | |
美国贸易条件指数 | 196703 - 202406 | - | |
美国经常账户:货物 | 196003 - 202403 | 十亿美元 | |
中国进出口总额:美国 | 1998 - 2023 | 亿美元 | |
美国货物出口额(美元) | 1970 - 2023 | 万美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号