| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08 | |
| 2 | 2024-07 | |
| 3 | 2024-06 | |
| 4 | 2024-05 | |
| 5 | 2024-04 | |
| 6 | 2024-03 | |
| 7 | 2024-02 | |
| 8 | 2024-01 | |
| 9 | 2023-12 | |
| 10 | 2023-11 | |
| 11 | 2023-10 | |
| 12 | 2023-09 | |
| 13 | 2023-08 | |
| 14 | 2023-07 | |
| 15 | 2023-06 | |
| 16 | 2023-05 | |
| 17 | 2023-04 | |
| 18 | 2023-03 | |
| 19 | 2023-02 | |
| 20 | 2023-01 | |
| 21 | 2022-12 | |
| 22 | 2022-11 | |
| 23 | 2022-10 | |
| 24 | 2022-09 | |
| 25 | 2022-08 | 834011.70 |
| 26 | 2022-07 | 860966.10 |
| 27 | 2022-06 | 842247.20 |
| 28 | 2022-05 | 877000.00 |
| 29 | 2022-04 | 797979.60 |
| 30 | 2022-03 | 762490.00 |
| 31 | 2022-02 | 520970.10 |
| 32 | 2022-01 | 908604.20 |
| 33 | 2021-12 | 889510.00 |
| 34 | 2021-11 | 844376.20 |
| 35 | 2021-10 | 752660.00 |
| 36 | 2021-09 | 742659.80 |
| 37 | 2021-08 | 699570.00 |
| 38 | 2021-07 | 667530.00 |
| 39 | 2021-06 | 679470.00 |
| 40 | 2021-05 | 687390.00 |
| 41 | 2021-04 | 662490.00 |
| 42 | 2021-03 | 633510.00 |
| 43 | 2021-02 | 473441.00 |
| 44 | 2021-01 | 703936.70 |
| 45 | 2020-12 | 755770.00 |
| 46 | 2020-11 | 748260.00 |
| 47 | 2020-10 | 655440.00 |
| 48 | 2020-09 | 662520.00 |
| 49 | 2020-08 | 623060.00 |
| 50 | 2020-07 | 643440.00 |
| 51 | 2020-06 | 606110.00 |
| 52 | 2020-05 | 636370.00 |
| 53 | 2020-04 | 648860.00 |
| 54 | 2020-03 | 674340.00 |
| 55 | 2019-12 | 815995.00 |
| 56 | 2019-11 | 756070.00 |
| 57 | 2019-10 | 691060.00 |
| 58 | 2019-09 | 659130.00 |
| 59 | 2019-08 | 636100.00 |
| 60 | 2019-07 | 648170.00 |
| 61 | 2019-06 | 653570.00 |
| 62 | 2019-05 | 664160.00 |
| 63 | 2019-04 | 615500.00 |
| 64 | 2019-03 | 648230.00 |
| 65 | 2019-02 | 373140.00 |
| 66 | 2019-01 | 700260.00 |
| 67 | 2018-12 | 759090.00 |
| 68 | 2018-11 | 754240.00 |
| 69 | 2018-10 | 687270.00 |
| 70 | 2018-09 | 660400.00 |
| 71 | 2018-08 | 636620.00 |
| 72 | 2018-07 | 684250.00 |
| 73 | 2018-06 | 648600.00 |
| 74 | 2018-05 | 664350.00 |
| 75 | 2018-04 | 667225.20 |
| 76 | 2018-03 | 577300.00 |
| 77 | 2018-02 | 501300.00 |
| 78 | 2018-01 | 698120.00 |
| 79 | 2017-12 | 797704.24 |
| 80 | 2017-11 | 781377.67 |
| 81 | 2017-10 | 655412.13 |
| 82 | 2017-09 | 611001.92 |
| 83 | 2017-08 | 638082.42 |
| 84 | 2017-07 | 615382.49 |
| 85 | 2017-06 | 629322.57 |
| 86 | 2017-05 | 588758.10 |
| 87 | 2017-04 | 588758.10 |
| 88 | 2017-03 | 604331.30 |
| 89 | 2017-02 | 378800.00 |
| 90 | 2017-01 | 647013.70 |
| 91 | 2016-12 | 730327.00 |
| 92 | 2016-11 | 721078.40 |
| 93 | 2016-10 | 606783.10 |
| 94 | 2016-09 | 595376.00 |
| 95 | 2016-08 | 643022.10 |
| 96 | 2016-07 | 618971.70 |
| 97 | 2016-06 | 571161.20 |
| 98 | 2016-05 | 624060.30 |
| 99 | 2016-04 | 560042.70 |
| 100 | 2016-03 | 579477.40 |
| 101 | 2016-02 | 422674.80 |
| 102 | 2016-01 | 627230.40 |
| 103 | 2015-12 | 776354.20 |
| 104 | 2015-11 | 648914.40 |
| 105 | 2015-10 | 608341.90 |
| 106 | 2015-09 | 606510.10 |
| 107 | 2015-08 | 561926.70 |
| 108 | 2015-07 | 550576.70 |
| 109 | 2015-06 | 562129.50 |
| 110 | 2015-05 | 581183.70 |
| 111 | 2015-04 | 556549.70 |
| 112 | 2015-03 | 450929.20 |
| 113 | 2015-02 | 493196.90 |
| 114 | 2015-01 | 628225.50 |
| 115 | 2014-12 | 715824.70 |
| 116 | 2014-11 | 682773.10 |
| 117 | 2014-10 | 616481.50 |
| 118 | 2014-09 | 588537.10 |
| 119 | 2014-08 | 582879.20 |
| 120 | 2014-07 | 603801.80 |
| 121 | 2014-06 | 585523.60 |
| 122 | 2014-05 | 610922.20 |
| 123 | 2014-04 | 604530.80 |
| 124 | 2014-03 | 550595.20 |
| 125 | 2014-02 | 321251.00 |
| 126 | 2014-01 | 672402.20 |
| 127 | 2013-12 | 706445.00 |
| 128 | 2013-11 | 641513.30 |
| 129 | 2013-10 | 565372.00 |
| 130 | 2013-09 | 545080.60 |
| 131 | 2013-08 | 542158.90 |
| 132 | 2013-07 | 551546.70 |
| 133 | 2013-06 | 524780.70 |
| 134 | 2013-05 | 565396.40 |
| 135 | 2013-04 | 563976.10 |
| 136 | 2013-03 | 522189.90 |
| 137 | 2013-02 | 387227.20 |
| 138 | 2013-01 | 595632.70 |
| 139 | 2012-12 | 648235.10 |
| 140 | 2012-11 | 605865.50 |
| 141 | 2012-10 | 522013.70 |
| 142 | 2012-09 | 535260.20 |
| 143 | 2012-08 | 502559.60 |
| 144 | 2012-07 | 491211.80 |
| 145 | 2012-06 | 500229.80 |
| 146 | 2012-05 | 519205.50 |
| 147 | 2012-04 | 496752.60 |
| 148 | 2012-03 | 518969.60 |
| 149 | 2012-02 | 370733.20 |
| 150 | 2012-01 | 541365.80 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 中国进出口总额(人民币) | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 中国原油进口量 | 1991 - 2025 | 万吨 | |
| 中国原油进口量:累计 | 199608 - 202505 | 万吨 | |
| 中国大豆进口量 | 1980 - 2025 | 万吨 | |
| 中国出口总额(人民币) | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 中国原油进口额(美元):累计 | 199608 - 202505 | 千美元 | |
| 中国进口总额(人民币) | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 中国粮食进口额(美元):累计 | 200801 - 202505 | 千美元 | |
| 中国大豆进口额(美元):累计 | 199608 - 202505 | 万美元 | |
| 中国进口总额(美元) | 1950 - 2025 | 百万美元 | |
| 中国出口总额(美元) | 1950 - 2025 | 百万美元 | |
| 中国食用植物油进口额(美元):累计 | 199608 - 202505 | 千美元 | |
| 中国进出口总额(美元) | 1950 - 2025 | 百万美元 | |
| 中国煤进口量 | 1991 - 2025 | 万吨 | |
| 中国钢材出口量:累计 | 199608 - 202505 | 万吨 | |
| 中国煤及褐煤进口量:累计 | 199608 - 202505 | 万吨 | |
| 中国汽油出口量:累计 | 199201 - 202505 | 万吨 | |
| 中国农产品进口额(美元):累计 | 200701 - 202505 | 万美元 | |
| 中国水泥及水泥熟料出口量:累计 | 199608 - 202505 | 万吨 | |
| 中国钢材进口量:累计 | 199608 - 202505 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号