中国无烟煤进口数量:俄罗斯:当月值数据如下:
| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:吨) |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08 | |
| 2 | 2024-07 | |
| 3 | 2023-09 | |
| 4 | 2023-08 | |
| 5 | 2023-07 | |
| 6 | 2023-06 | |
| 7 | 2023-05 | |
| 8 | 2023-04 | |
| 9 | 2023-03 | |
| 10 | 2023-02 | |
| 11 | 2023-01 | |
| 12 | 2022-12 | |
| 13 | 2022-11 | |
| 14 | 2022-10 | |
| 15 | 2022-09 | |
| 16 | 2022-08 | |
| 17 | 2022-07 | |
| 18 | 2022-06 | |
| 19 | 2022-05 | |
| 20 | 2022-04 | |
| 21 | 2022-03 | |
| 22 | 2022-02 | |
| 23 | 2022-01 | |
| 24 | 2021-12 | |
| 25 | 2021-11 | |
| 26 | 2021-10 | |
| 27 | 2021-09 | |
| 28 | 2021-08 | |
| 29 | 2021-07 | |
| 30 | 2021-06 | |
| 31 | 2021-05 | |
| 32 | 2021-04 | |
| 33 | 2021-03 | |
| 34 | 2021-02 | |
| 35 | 2021-01 | |
| 36 | 2020-12 | |
| 37 | 2020-11 | |
| 38 | 2020-10 | |
| 39 | 2020-09 | |
| 40 | 2020-08 | |
| 41 | 2020-07 | |
| 42 | 2020-06 | |
| 43 | 2020-05 | |
| 44 | 2020-04 | |
| 45 | 2020-03 | |
| 46 | 2019-12 | 66982.85 |
| 47 | 2019-11 | 440705.60 |
| 48 | 2019-10 | 290086.56 |
| 49 | 2019-09 | 385953.35 |
| 50 | 2019-08 | 342965.35 |
| 51 | 2019-07 | 704944.89 |
| 52 | 2019-06 | 670833.35 |
| 53 | 2019-05 | 814022.36 |
| 54 | 2019-04 | 507366.47 |
| 55 | 2019-03 | 844231.34 |
| 56 | 2019-02 | 786784.47 |
| 57 | 2019-01 | 673886.81 |
| 58 | 2018-12 | 326133.80 |
| 59 | 2018-11 | 439487.32 |
| 60 | 2018-10 | 614623.51 |
| 61 | 2018-09 | 948078.06 |
| 62 | 2018-08 | 478224.91 |
| 63 | 2018-07 | 1218032.06 |
| 64 | 2018-06 | 511353.88 |
| 65 | 2018-05 | 816633.39 |
| 66 | 2018-04 | 662108.50 |
| 67 | 2018-03 | 674365.31 |
| 68 | 2018-02 | 447232.96 |
| 69 | 2018-01 | 328038.80 |
| 70 | 2017-12 | 652951.17 |
| 71 | 2017-11 | 444147.58 |
| 72 | 2017-10 | 283968.04 |
| 73 | 2017-09 | 470141.36 |
| 74 | 2017-07 | 556863.42 |
| 75 | 2017-06 | 738323.95 |
| 76 | 2017-05 | 497378.94 |
| 77 | 2017-04 | 714121.36 |
| 78 | 2017-03 | 546447.00 |
| 79 | 2017-02 | 321761.00 |
| 80 | 2017-01 | 290439.00 |
| 81 | 2016-12 | 450932.00 |
| 82 | 2016-11 | 246462.00 |
| 83 | 2016-10 | 225576.00 |
| 84 | 2016-09 | 198925.00 |
| 85 | 2016-08 | 254115.00 |
| 86 | 2016-07 | 194985.00 |
| 87 | 2016-06 | 240438.00 |
| 88 | 2016-05 | 189140.00 |
| 89 | 2016-04 | 191044.00 |
| 90 | 2016-03 | 170287.00 |
| 91 | 2016-02 | 97525.00 |
| 92 | 2016-01 | 105610.00 |
| 93 | 2015-12 | 259620.00 |
| 94 | 2015-11 | 184164.00 |
| 95 | 2015-10 | 333604.00 |
| 96 | 2015-09 | 227862.00 |
| 97 | 2015-08 | 215631.00 |
| 98 | 2015-07 | 300782.00 |
| 99 | 2015-06 | 323830.00 |
| 100 | 2015-05 | 217242.00 |
| 101 | 2015-04 | 190845.00 |
| 102 | 2015-03 | 110992.00 |
| 103 | 2015-02 | 239066.00 |
| 104 | 2015-01 | 168127.00 |
| 105 | 2014-12 | 244949.00 |
| 106 | 2014-11 | 158241.00 |
| 107 | 2014-10 | 349666.00 |
| 108 | 2014-09 | 356231.00 |
| 109 | 2014-08 | 269970.00 |
| 110 | 2014-07 | 302283.00 |
| 111 | 2014-06 | 427428.00 |
| 112 | 2014-05 | 546610.00 |
| 113 | 2014-04 | 396491.00 |
| 114 | 2014-03 | 494480.00 |
| 115 | 2014-02 | 406978.00 |
| 116 | 2014-01 | 515616.00 |
| 117 | 2013-12 | 318051.00 |
| 118 | 2013-11 | 438108.00 |
| 119 | 2013-10 | 434687.00 |
| 120 | 2013-09 | 560195.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯原油出口数量 | 2005 - 2023 | 千桶/天 | |
| 中国进出口总额:俄罗斯 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
| 俄罗斯石油及其制品出口数量 | 2005 - 2023 | 千桶/天 | |
| 俄罗斯货物出口额(美元) | 1994 - 2023 | 万美元 | |
| 俄罗斯商品贸易占GDP比重 | 1992 - 2023 | % | |
| 俄罗斯石油制品出口数量 | 2005 - 2023 | 千桶/天 | |
| 俄罗斯半成品和成品钢材进口数量 | 1992 - 2021 | 千吨 | |
| 中国进口总额:俄罗斯 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
| 中国出口总额:俄罗斯 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
| 俄罗斯食糖进口量 | 1989 - 2025 | 千吨 | |
| 俄罗斯猪出口量 | 1994 - 2025 | 千头 | |
| 俄罗斯菜籽油出口量 | 2004 - 2025 | 千吨 | |
| 俄罗斯燕麦出口量 | 1987 - 2025 | 千吨 | |
| 俄罗斯棉花出口量 | 1992 - 2025 | 千包 | |
| 俄罗斯电力出口量 | 1992 - 2021 | 十亿千瓦时 | |
| 俄罗斯冶金煤出口量 | 1992 - 2021 | 千吨 | |
| 俄罗斯原煤出口量 | 1992 - 2021 | 千吨 | |
| 俄罗斯棉花进口量 | 1987 - 2025 | 千包 | |
| 俄罗斯原煤进口量 | 1992 - 2021 | 千吨 | |
| 俄罗斯小麦出口量 | 1987 - 2025 | 千吨 |


