| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:美元/吨) |
|---|---|---|
| 1 | 2019-09 | |
| 2 | 2019-08 | |
| 3 | 2019-07 | |
| 4 | 2019-06 | |
| 5 | 2019-05 | |
| 6 | 2019-04 | |
| 7 | 2019-03 | |
| 8 | 2019-02 | |
| 9 | 2019-01 | |
| 10 | 2018-12 | |
| 11 | 2018-11 | |
| 12 | 2018-10 | |
| 13 | 2018-09 | |
| 14 | 2018-08 | |
| 15 | 2018-07 | |
| 16 | 2018-06 | |
| 17 | 2018-05 | |
| 18 | 2018-04 | |
| 19 | 2018-03 | |
| 20 | 2018-02 | |
| 21 | 2018-01 | |
| 22 | 2017-12 | |
| 23 | 2017-11 | |
| 24 | 2017-10 | |
| 25 | 2017-09 | 4318.89 |
| 26 | 2017-08 | 3675.23 |
| 27 | 2017-07 | 4542.34 |
| 28 | 2017-06 | 4372.39 |
| 29 | 2017-05 | 4617.81 |
| 30 | 2017-04 | 4064.23 |
| 31 | 2017-03 | 3678.38 |
| 32 | 2017-02 | 4391.12 |
| 33 | 2017-01 | 4537.86 |
| 34 | 2016-12 | 4056.66 |
| 35 | 2016-11 | 4525.81 |
| 36 | 2016-10 | 5675.12 |
| 37 | 2016-09 | 8399.33 |
| 38 | 2016-08 | 4813.18 |
| 39 | 2016-07 | 5887.74 |
| 40 | 2016-06 | 5419.87 |
| 41 | 2016-05 | 4437.49 |
| 42 | 2016-04 | 3639.56 |
| 43 | 2016-03 | 3623.77 |
| 44 | 2016-02 | 4507.09 |
| 45 | 2016-01 | 4287.14 |
| 46 | 2015-12 | 4114.43 |
| 47 | 2015-11 | 3551.53 |
| 48 | 2015-10 | 3481.99 |
| 49 | 2015-09 | 3464.61 |
| 50 | 2015-08 | 5035.92 |
| 51 | 2015-07 | 7036.63 |
| 52 | 2015-06 | 7048.53 |
| 53 | 2015-05 | 6578.84 |
| 54 | 2015-04 | 6792.15 |
| 55 | 2015-03 | 6107.14 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴基斯坦外国直接投资 | 199707 - 202508 | 百万美元 | |
| 巴基斯坦经常账户 | 197603 - 202503 | 百万美元 | |
| 巴基斯坦进口额 | 195701 - 202506 | 亿PKR | |
| 巴基斯坦贸易条件指数 | 201812 - 202506 | - | |
| 巴基斯坦进口价格指数 | 197003 - 202506 | - | |
| 巴基斯坦出口额 | 195701 - 202506 | 亿PKR | |
| 巴基斯坦贸易差额 | 195701 - 202509 | 亿PKR | |
| 巴基斯坦棉花出口量 | 1960 - 2025 | 千包 | |
| 巴基斯坦出口价格指数 | 197003 - 202506 | - | |
| 巴基斯坦食糖出口量 | 1983 - 2025 | 千吨 | |
| 巴基斯坦棉花进口量 | 1960 - 2025 | 千包 | |
| 巴基斯坦玉米出口量 | 1975 - 2025 | 千吨 | |
| 巴基斯坦大米出口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 巴基斯坦大米进口量 | 1971 - 2025 | 千吨 | |
| 巴基斯坦玉米进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 巴基斯坦油料用大豆进口量 | 1993 - 2025 | 千吨 | |
| 巴基斯坦小麦出口量 | 1968 - 2025 | 千吨 | |
| 巴基斯坦棉籽油总供应量 | 1969 - 2025 | 千吨 | |
| 巴基斯坦大麦进口量 | 1961 - 2025 | 千吨 | |
| 巴基斯坦高粱进口量 | 1967 - 2025 | 千吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号