中国铁矿石进口数量:越南

时间范围:200312 - 202210单位:吨
保存图片
拖动时间范围:200312 - 202210
中国铁矿石进口数量:越南 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 当月值(吨) 累计值(吨) 累计同比(%)
1 2022-10
2 2022-09
3 2022-08
4 2022-05
5 2022-04
6 2022-03
7 2022-01
8 2021-12
9 2021-11
10 2021-10
11 2021-09
12 2021-07
13 2021-06
14 2021-05 28793.40 0.00 0
15 2021-04 27978.48 0.00 0
16 2021-03 0.00 124981.30 0
17 2021-02 21856.05 65016.21 0
18 2021-01 43160.16 43160.16 0
19 2020-12 73789.84 338655.08 0
20 2020-11 0.00 264865.24 0
21 2020-10 29204.03 222794.78 0
22 2020-09 5955.59 193590.75 0
23 2020-08 9282.00 187635.16 0
24 2020-07 10311.68 178353.16 0
25 2020-06 16189.57 168041.48 0
26 2020-05 25733.66 151851.91 0
27 2020-04 3019.12 126118.25 0
28 2020-03 23349.30 123099.13 0
29 2020-02 49874.92 99749.83 0
30 2020-01 49874.92 49874.92 0
31 2019-12 67033.20 2032356.03 0
32 2019-11 71106.61 1965322.83 0
33 2019-10 0.00 1894216.23 0
34 2019-09 0.00 1820023.48 0
35 2019-08 0.00 1700273.30 0
36 2019-07 0.00 1442541.61 0
37 2019-06 0.00 1256957.57 0
38 2019-05 297278.66 1056576.48 0
39 2019-04 285333.64 759297.81 0
40 2019-03 229913.25 473964.17 0
41 2019-02 149592.16 244050.92 0
42 2019-01 94458.76 94458.76 0
43 2018-12 60782.59 1739783.00 0
44 2018-11 7012.90 1679000.41 0
45 2018-10 32566.41 1671987.51 0
46 2018-09 13452.91 1639421.10 0
47 2018-08 16057.95 1625968.19 0
48 2018-07 21810.65 1609910.24 0
49 2018-06 35410.45 1588099.59 0
50 2018-05 231802.92 1552689.14 0
51 2018-04 433749.74 1320886.23 0
52 2018-03 269303.40 886598.32 0
53 2018-02 157523.98 617294.92 0
54 2018-01 459770.94 459770.94 0
55 2017-12 361572.35 3512617.39 0
56 2017-11 279232.70 3151045.04 0
57 2017-10 330069.57 2871812.34 0
58 2017-09 361596.78 2541742.77 0
59 2017-08 259897.59 2180146.00 0
60 2017-07 287947.51 1920248.41 0
61 2017-06 314273.92 1632300.90 0
62 2017-05 445534.42 1318026.98 0
63 2017-04 361368.32 872492.56 0
64 2017-03 349489.70 511124.24 0
65 2017-02 94379.23 161634.54 0
66 2017-01 67255.31 67255.31 0
67 2016-12 129800.41 948116.85 0
68 2016-11 84658.57 818316.44 0
69 2016-10 35493.18 733657.87 0
70 2016-09 70513.32 698164.69 0
71 2016-08 176238.60 627651.36 0
72 2016-07 94618.69 451412.76 0
73 2016-06 139965.78 356794.07 0
74 2016-05 163227.96 216828.29 0
75 2016-04 48964.87 53600.33 0
76 2016-03 456.24 4635.46 0
77 2016-02 954.91 4179.22 0
78 2016-01 3224.31 3224.31 0
79 2015-12 31971.40 265559.18 0
80 2015-11 18657.10 233587.78 0
81 2015-10 11044.17 214930.68 0
82 2015-09 19826.79 203886.51 0
83 2015-08 25260.34 184059.72 0
84 2015-07 27871.08 158799.39 0
85 2015-06 12657.92 130928.31 0
86 2015-05 50586.22 118270.39 0
87 2015-04 28956.18 67684.17 0
88 2015-03 12645.26 38727.99 0
89 2015-02 9541.46 26082.72 0
90 2015-01 16541.26 16541.26 0
91 2014-12 18535.10 1518044.12 0
92 2014-11 49275.13 1499509.02 0
93 2014-10 23925.25 1450233.89 0
94 2014-09 54923.96 1426308.64 0
95 2014-08 22799.29 1371384.68 0
96 2014-07 88137.74 1348585.39 0
97 2014-06 155210.74 1260447.65 0
98 2014-05 137928.42 1105236.91 0
99 2014-04 112917.90 967308.49 0
100 2014-03 264991.77 854390.59 0
101 2014-02 290425.44 589398.82 0
102 2014-01 298973.38 298973.38 0
103 2013-12 500154.91 4501986.48 0
104 2013-11 606184.73 4001831.56 0
105 2013-10 425713.54 3395646.83 0
106 2013-09 276096.42 2969933.30 0
107 2013-08 210397.31 2693836.88 0
108 2013-07 408004.17 2483439.57 0
109 2013-06 324274.90 2075435.40 0
110 2013-05 469659.93 1751160.50 0
111 2013-04 469659.93 1314172.21 0
112 2013-03 372932.59 844512.28 0
113 2013-02 278607.79 471450.34 0
114 2013-01 192842.55 192842.55 0
115 2012-12 175934.82 1748565.96 0
116 2012-11 143909.31 1572631.14 0
117 2012-10 90355.47 1428721.83 0
118 2012-09 144136.43 1338366.36 0
119 2012-08 89598.61 1194229.93 0
120 2012-07 173896.26 1104578.70 0
121 2012-06 168732.87 930730.33 0
122 2012-05 196371.04 761997.46 0
123 2012-04 165776.06 565626.41 0
124 2012-03 173458.40 399850.35 0
125 2012-02 137261.89 226391.96 0
126 2012-01 89130.07 89130.07 0
127 2011-12 114574.52 2895155.54 0
128 2011-11 73006.29 2780581.02 0
129 2011-10 135748.34 2707574.73 0
130 2011-09 193874.24 2571765.47 0
131 2011-08 223445.58 2378017.87 0
132 2011-07 238507.82 2154479.43 0
133 2011-06 374360.01 1916031.40 0
134 2011-05 295085.07 1541588.79 0
135 2011-04 396807.72 1246383.96 0
136 2011-03 348503.31 849512.38 0
137 2011-02 257093.45 501009.07 0
138 2011-01 243921.22 243921.22 0
139 2010-12 200152.60 1925357.10 0
140 2010-11 175320.64 1725375.93 0
141 2010-10 184474.03 1550055.29 0
142 2010-09 160039.14 1365581.26 0
143 2010-08 145510.20 1205542.13 0
144 2010-07 142987.15 1060031.93 0
145 2010-06 153929.63 917060.36 0
146 2010-05 189808.08 763130.73 0
147 2010-04 166942.83 573291.76 0
148 2010-03 145238.50 406348.92 0
149 2010-02 135195.42 261110.42 0
150 2010-01 125915.00 125915.00 0
选择标题时间范围单位
越南出口额199012 - 202509亿美元
越南外国直接投资199112 - 202509亿美元
越南进口额199012 - 202509亿美元
越南进出口差额199012 - 202503亿美元
越南经常账户198312 - 202506百万美元
越南小麦进口量1963 - 2025千吨
越南大米出口量1960 - 2025千吨
越南牛肉进口量2002 - 2025千吨
越南大米进口量1960 - 2025千吨
越南棉花进口量1960 - 2025千包
越南猪肉进口量2001 - 2025千吨
越南棕榈油进口量1990 - 2025千吨
越南玉米进口量1962 - 2025千吨
越南咖啡出口量1960 - 2025千袋
越南椰子油进口量1964 - 2025千吨
越南食糖进口量1973 - 2025千吨
越南棕榈油出口量1999 - 2025千吨
越南咖啡进口量1985 - 2025千袋
越南大豆油进口量1972 - 2025千吨
越南食糖出口量1973 - 2025千吨
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号