| 序号 | 时间(月) | 当月值(吨) | 累计值(吨) | 累计同比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05 | |||
| 2 | 2023-04 | |||
| 3 | 2023-03 | |||
| 4 | 2023-02 | |||
| 5 | 2022-12 | |||
| 6 | 2022-11 | |||
| 7 | 2022-10 | |||
| 8 | 2022-09 | |||
| 9 | 2022-08 | |||
| 10 | 2022-07 | |||
| 11 | 2022-06 | |||
| 12 | 2022-05 | |||
| 13 | 2022-04 | |||
| 14 | 2022-03 | 679987.22 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2022-02 | 190601.38 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2022-01 | 515635.18 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2021-12 | 268200.20 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2021-11 | 389461.24 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2021-10 | 309447.41 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2021-09 | 244979.77 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2021-07 | 216376.75 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2021-06 | 94509.23 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2021-05 | 98254.20 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2021-04 | 28826.90 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2021-03 | 0.00 | 36936.67 | 0 |
| 26 | 2019-12 | 0.00 | 170764.12 | 0 |
| 27 | 2019-11 | 0.00 | 170764.12 | 0 |
| 28 | 2019-10 | 0.00 | 170764.12 | 0 |
| 29 | 2019-09 | 0.00 | 170764.12 | 0 |
| 30 | 2019-08 | 0.00 | 108531.54 | 0 |
| 31 | 2019-07 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| 32 | 2019-06 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| 33 | 2019-05 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| 34 | 2019-04 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| 35 | 2018-12 | 0.00 | 922536.49 | 0 |
| 36 | 2018-11 | 0.00 | 922536.49 | 0 |
| 37 | 2018-10 | 0.00 | 922536.49 | 0 |
| 38 | 2018-09 | 0.00 | 922536.49 | 0 |
| 39 | 2018-08 | 0.00 | 922536.49 | 0 |
| 40 | 2018-07 | 0.00 | 922536.49 | 0 |
| 41 | 2018-06 | 349509.20 | 922536.49 | 0 |
| 42 | 2018-05 | 420977.22 | 573027.29 | 0 |
| 43 | 2018-04 | 152003.49 | 152050.08 | 0 |
| 44 | 2018-03 | 0.00 | 46.58 | 0 |
| 45 | 2018-02 | 0.00 | 46.58 | 0 |
| 46 | 2018-01 | 46.58 | 46.58 | 0 |
| 47 | 2017-12 | 325568.25 | 6978947.89 | 0 |
| 48 | 2017-11 | 765213.60 | 6653423.64 | 0 |
| 49 | 2017-10 | 608534.54 | 5888730.82 | 0 |
| 50 | 2017-09 | 445519.85 | 5280230.40 | 0 |
| 51 | 2017-08 | 146588.60 | 4836087.20 | 0 |
| 52 | 2017-07 | 762432.40 | 4690250.28 | 0 |
| 53 | 2017-06 | 921835.21 | 3928996.19 | 0 |
| 54 | 2017-05 | 872350.64 | 3007989.00 | 0 |
| 55 | 2017-03 | 822461.31 | 0.00 | 0 |
| 56 | 2017-02 | 298843.32 | 0.00 | 0 |
| 57 | 2017-01 | 564390.72 | 564390.72 | 0 |
| 58 | 2016-12 | 315899.44 | 4102940.07 | 0 |
| 59 | 2016-11 | 414177.73 | 3788235.02 | 0 |
| 60 | 2016-10 | 184896.45 | 3374739.41 | 0 |
| 61 | 2016-09 | 299767.10 | 3191104.67 | 0 |
| 62 | 2016-08 | 533122.38 | 2891615.90 | 0 |
| 63 | 2016-07 | 531509.40 | 2358493.52 | 0 |
| 64 | 2016-06 | 229027.30 | 1827301.54 | 0 |
| 65 | 2016-05 | 302809.83 | 1598986.25 | 0 |
| 66 | 2016-04 | 535422.13 | 1296176.41 | 0 |
| 67 | 2016-03 | 372311.88 | 761072.27 | 0 |
| 68 | 2016-02 | 234782.26 | 388760.39 | 0 |
| 69 | 2016-01 | 153978.13 | 153978.13 | 0 |
| 70 | 2015-12 | 0.00 | 2562952.72 | 0 |
| 71 | 2015-11 | 0.00 | 2562952.72 | 0 |
| 72 | 2015-10 | 0.00 | 2562952.72 | 0 |
| 73 | 2015-09 | 0.00 | 2564507.96 | 0 |
| 74 | 2015-08 | 0.00 | 2564507.96 | 0 |
| 75 | 2015-07 | 0.00 | 2564507.96 | 0 |
| 76 | 2015-06 | 0.00 | 2565042.37 | 0 |
| 77 | 2015-05 | 324457.86 | 2567125.63 | 0 |
| 78 | 2015-04 | 474789.85 | 2243587.68 | 0 |
| 79 | 2015-03 | 648324.77 | 1768797.82 | 0 |
| 80 | 2015-02 | 530225.38 | 1120473.06 | 0 |
| 81 | 2015-01 | 590247.68 | 590247.68 | 0 |
| 82 | 2014-12 | 2158186.12 | 19033081.44 | 0 |
| 83 | 2014-11 | 1394189.52 | 16882052.09 | 0 |
| 84 | 2014-10 | 914051.58 | 15490196.55 | 0 |
| 85 | 2014-09 | 2075029.55 | 14582127.45 | 0 |
| 86 | 2014-08 | 1151576.71 | 12512321.95 | 0 |
| 87 | 2014-07 | 1922780.18 | 11365496.39 | 0 |
| 88 | 2014-06 | 1125385.67 | 9442415.81 | 0 |
| 89 | 2014-05 | 2002935.56 | 8320143.13 | 0 |
| 90 | 2014-04 | 2233800.87 | 6319368.08 | 0 |
| 91 | 2014-03 | 1045282.41 | 4085754.94 | 0 |
| 92 | 2014-02 | 1269250.65 | 3040491.30 | 0 |
| 93 | 2014-01 | 1771240.65 | 1771240.65 | 0 |
| 94 | 2013-12 | 906710.68 | 11987951.15 | 0 |
| 95 | 2013-11 | 1368172.46 | 11083664.04 | 0 |
| 96 | 2013-10 | 1046884.05 | 9718549.60 | 0 |
| 97 | 2013-09 | 1269630.01 | 8671678.52 | 0 |
| 98 | 2013-08 | 1235186.93 | 7402519.83 | 0 |
| 99 | 2013-07 | 1356914.44 | 6167820.67 | 0 |
| 100 | 2013-06 | 1060221.87 | 4810033.24 | 0 |
| 101 | 2013-05 | 1030583.98 | 3751022.48 | 0 |
| 102 | 2013-04 | 1030583.98 | 3019017.17 | 0 |
| 103 | 2013-03 | 943987.58 | 1988433.19 | 0 |
| 104 | 2013-02 | 715136.60 | 1044464.84 | 0 |
| 105 | 2013-01 | 329328.24 | 329328.24 | 0 |
| 106 | 2012-12 | 292007.55 | 3951354.77 | 0 |
| 107 | 2012-11 | 168641.05 | 3661282.22 | 0 |
| 108 | 2012-10 | 50968.71 | 3495550.90 | 0 |
| 109 | 2012-09 | 609136.48 | 3444582.19 | 0 |
| 110 | 2012-08 | 443760.16 | 2836797.61 | 0 |
| 111 | 2012-07 | 756080.72 | 2396098.75 | 0 |
| 112 | 2012-06 | 416129.80 | 1639958.10 | 0 |
| 113 | 2012-05 | 444368.90 | 1223687.39 | 0 |
| 114 | 2012-04 | 335704.11 | 779422.78 | 0 |
| 115 | 2012-03 | 310927.58 | 443718.67 | 0 |
| 116 | 2012-02 | 97989.00 | 132791.09 | 0 |
| 117 | 2012-01 | 34802.09 | 34802.09 | 0 |
| 118 | 2011-12 | 24698.00 | 24705.53 | 0 |
| 119 | 2011-11 | 0.00 | 7.53 | 0 |
| 120 | 2011-10 | 0.00 | 7.53 | 0 |
| 121 | 2011-09 | 7.53 | 7.53 | 0 |
| 122 | 2005-12 | 0.00 | 0.19 | 0 |
| 123 | 2005-11 | 0.00 | 0.19 | 0 |
| 124 | 2005-10 | 0.00 | 0.19 | 0 |
| 125 | 2005-09 | 0.00 | 0.19 | 0 |
| 126 | 2005-08 | 0.00 | 0.19 | 0 |
| 127 | 2005-07 | 0.00 | 0.19 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 塞拉利昂出口额 | 199803 - 202506 | 百万美元 | |
| 塞拉利昂进口额 | 199803 - 202506 | 百万美元 | |
| 塞拉利昂贸易差额 | 199803 - 202506 | 百万美元 | |
| 塞拉利昂大米进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 塞拉利昂棕榈油进口量 | 2002 - 2025 | 千吨 | |
| 塞拉利昂棕榈仁油出口量 | 1966 - 2025 | 千吨 | |
| 塞拉利昂油料用棕榈仁籽出口量 | 1961 - 2025 | 千吨 | |
| 塞拉利昂小麦进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 塞拉利昂咖啡出口量 | 1960 - 2025 | 千袋 | |
| 中国铁矿石精粉进口金额:塞拉利昂 | 201311 - 202407 | 美元 | |
| 中国铁矿石精粉进口数量:塞拉利昂 | 201311 - 202407 | 吨 | |
| 中国铁矿石进口数量:塞拉利昂 | 200507 - 202407 | 吨 | |
| 中国铁矿石进口金额:塞拉利昂 | 200507 - 202407 | 美元 | |
| 塞拉利昂商品进口总额(美元) | 1960 - 2024 | 百万美元 | |
| 塞拉利昂商品出口总额(美元) | 1960 - 2024 | 百万美元 | |
| 塞拉利昂经常账户占GDP比例 | 1977 - 2024 | % | |
| 中国出口额:塞拉利昂(人民币) | 2016 - 2024 | 万元 | |
| 塞拉利昂对外直接投资额:跨境并购 | 1990 - 2024 | 百万美元 | |
| 塞拉利昂外商直接投资额 | 1990 - 2024 | 百万美元 | |
| 塞拉利昂对外直接投资交易数量:跨境并购 | 1990 - 2024 | 个 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号