| 序号 | 时间(月) | 当月值(吨) | 累计值(吨) | 累计同比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | |||
| 2 | 2024-06 | |||
| 3 | 2024-05 | |||
| 4 | 2024-04 | |||
| 5 | 2024-03 | |||
| 6 | 2024-02 | |||
| 7 | 2024-01 | |||
| 8 | 2023-12 | |||
| 9 | 2023-11 | |||
| 10 | 2023-10 | |||
| 11 | 2023-09 | |||
| 12 | 2023-08 | |||
| 13 | 2023-07 | |||
| 14 | 2023-06 | |||
| 15 | 2023-05 | |||
| 16 | 2023-04 | |||
| 17 | 2023-03 | |||
| 18 | 2023-02 | |||
| 19 | 2022-12 | |||
| 20 | 2022-11 | |||
| 21 | 2022-10 | |||
| 22 | 2022-09 | |||
| 23 | 2022-08 | |||
| 24 | 2022-07 | |||
| 25 | 2022-06 | 190354.84 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2022-05 | 163581.76 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2022-04 | 193372.95 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2022-03 | 167881.67 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2022-02 | 190601.38 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2022-01 | 215641.58 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2021-12 | 115801.31 | 0.00 | 0 |
| 32 | 2021-11 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | 2021-10 | 164822.03 | 0.00 | 0 |
| 34 | 2021-09 | 58520.34 | 0.00 | 0 |
| 35 | 2021-08 | 0.60 | 0.00 | 0 |
| 36 | 2019-12 | 0.00 | 170764.12 | 0 |
| 37 | 2019-11 | 0.00 | 170764.12 | 0 |
| 38 | 2019-10 | 0.00 | 170764.12 | 0 |
| 39 | 2019-09 | 62232.57 | 170764.12 | 0 |
| 40 | 2019-08 | 108531.49 | 108531.54 | 0 |
| 41 | 2019-07 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| 42 | 2019-06 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| 43 | 2019-05 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| 44 | 2019-04 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| 45 | 2017-12 | 0.00 | 40.64 | 0 |
| 46 | 2017-11 | 0.00 | 40.64 | 0 |
| 47 | 2017-10 | 40.64 | 40.64 | 0 |
| 48 | 2016-12 | 0.00 | 360831.22 | 0 |
| 49 | 2016-11 | 0.00 | 360831.22 | 0 |
| 50 | 2016-10 | 0.00 | 360831.22 | 0 |
| 51 | 2016-09 | 0.00 | 360831.22 | 0 |
| 52 | 2016-08 | 0.00 | 361204.00 | 0 |
| 53 | 2016-07 | 0.00 | 361204.00 | 0 |
| 54 | 2016-06 | 0.00 | 361504.77 | 0 |
| 55 | 2016-05 | 0.00 | 361506.19 | 0 |
| 56 | 2016-04 | 143473.38 | 361506.19 | 0 |
| 57 | 2016-03 | 218032.80 | 218032.80 | 0 |
| 58 | 2015-12 | 0.00 | 1446086.50 | 0 |
| 59 | 2015-11 | 0.00 | 1446086.50 | 0 |
| 60 | 2015-10 | 0.00 | 1446086.50 | 0 |
| 61 | 2015-09 | 0.00 | 1447641.75 | 0 |
| 62 | 2015-08 | 0.00 | 1447641.75 | 0 |
| 63 | 2015-07 | 0.00 | 1447641.75 | 0 |
| 64 | 2015-06 | 0.00 | 1447572.48 | 0 |
| 65 | 2015-05 | 324457.86 | 1447572.48 | 0 |
| 66 | 2015-04 | 474789.85 | 1123114.62 | 0 |
| 67 | 2015-03 | 648324.77 | 648324.77 | 0 |
| 68 | 2014-12 | 398060.57 | 2914578.21 | 0 |
| 69 | 2014-11 | 209306.37 | 2516838.45 | 0 |
| 70 | 2014-10 | 153199.43 | 2307822.11 | 0 |
| 71 | 2014-09 | 330702.06 | 2153615.43 | 0 |
| 72 | 2014-08 | 141214.56 | 1822205.80 | 0 |
| 73 | 2014-07 | 348354.06 | 1680991.25 | 0 |
| 74 | 2014-06 | 75693.89 | 1332918.79 | 0 |
| 75 | 2014-05 | 322377.05 | 1257963.84 | 0 |
| 76 | 2014-04 | 221541.73 | 935586.79 | 0 |
| 77 | 2014-03 | 213707.75 | 714045.06 | 0 |
| 78 | 2014-02 | 267114.04 | 500337.31 | 0 |
| 79 | 2014-01 | 233223.26 | 233223.26 | 0 |
| 80 | 2013-12 | 213174.53 | 2543843.81 | 0 |
| 81 | 2013-11 | 326841.46 | 2330789.62 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 塞拉利昂出口额 | 199803 - 202506 | 百万美元 | |
| 塞拉利昂进口额 | 199803 - 202506 | 百万美元 | |
| 塞拉利昂贸易差额 | 199803 - 202506 | 百万美元 | |
| 塞拉利昂棕榈油进口量 | 2002 - 2025 | 千吨 | |
| 塞拉利昂大米进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 塞拉利昂棕榈仁油出口量 | 1966 - 2025 | 千吨 | |
| 塞拉利昂咖啡出口量 | 1960 - 2025 | 千袋 | |
| 塞拉利昂油料用棕榈仁籽出口量 | 1961 - 2025 | 千吨 | |
| 塞拉利昂小麦进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 中国铁矿石精粉进口金额:塞拉利昂 | 201311 - 202407 | 美元 | |
| 中国铁矿石进口数量:塞拉利昂 | 200507 - 202407 | 吨 | |
| 中国铁矿石进口金额:塞拉利昂 | 200507 - 202407 | 美元 | |
| 塞拉利昂商品进口总额(美元) | 1960 - 2024 | 百万美元 | |
| 塞拉利昂经常账户占GDP比例 | 1977 - 2024 | % | |
| 塞拉利昂商品出口总额(美元) | 1960 - 2024 | 百万美元 | |
| 中国出口额:塞拉利昂(人民币) | 2016 - 2024 | 万元 | |
| 塞拉利昂对外直接投资额:跨境并购 | 1990 - 2024 | 百万美元 | |
| 塞拉利昂外商直接投资存量 | 1990 - 2024 | 百万美元 | |
| 塞拉利昂外商直接投资额 | 1990 - 2024 | 百万美元 | |
| 塞拉利昂对外直接投资交易数量:跨境并购 | 1990 - 2024 | 个 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号