| 序号 | 时间(月) | 当月值(美元) | 累计值(美元) | 累计同比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | |||
| 2 | 2024-06 | |||
| 3 | 2024-05 | |||
| 4 | 2024-04 | |||
| 5 | 2024-03 | |||
| 6 | 2024-02 | |||
| 7 | 2024-01 | |||
| 8 | 2023-12 | |||
| 9 | 2023-11 | |||
| 10 | 2023-10 | |||
| 11 | 2023-09 | |||
| 12 | 2023-08 | |||
| 13 | 2023-07 | |||
| 14 | 2023-06 | |||
| 15 | 2023-05 | |||
| 16 | 2023-04 | |||
| 17 | 2023-03 | |||
| 18 | 2023-02 | |||
| 19 | 2022-12 | |||
| 20 | 2022-11 | |||
| 21 | 2022-10 | |||
| 22 | 2022-09 | |||
| 23 | 2022-08 | |||
| 24 | 2022-07 | |||
| 25 | 2022-06 | 23589978.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2022-05 | 25692432.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2022-04 | 6249361.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2022-03 | 38804745.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2022-02 | 17515433.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2022-01 | 34516927.00 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2021-12 | 15212271.00 | 0.00 | 0 |
| 32 | 2021-11 | 45765435.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | 2021-10 | 32178749.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | 2021-09 | 55601924.00 | 0.00 | 0 |
| 35 | 2021-08 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 36 | 2021-07 | 9856678.00 | 0.00 | 0 |
| 37 | 2021-06 | 17769204.00 | 0.00 | 0 |
| 38 | 2021-05 | 18640400.00 | 0.00 | 0 |
| 39 | 2021-04 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40 | 2021-03 | 59189661.00 | 59189661.00 | 0 |
| 41 | 2020-12 | 31465071.00 | 209986706.00 | 0 |
| 42 | 2020-11 | 4910350.00 | 178521635.00 | 0 |
| 43 | 2020-10 | 16363217.00 | 173611285.00 | 0 |
| 44 | 2020-09 | 47419013.00 | 157248068.00 | 0 |
| 45 | 2020-08 | 35909442.00 | 109829055.00 | 0 |
| 46 | 2020-07 | 4044550.00 | 73919613.00 | 0 |
| 47 | 2020-06 | 19745511.00 | 69874923.00 | 0 |
| 48 | 2020-05 | 4135645.00 | 50129412.00 | 0 |
| 49 | 2020-04 | 8487852.00 | 45993767.00 | 0 |
| 50 | 2020-03 | 12625865.00 | 37505915.00 | 0 |
| 51 | 2020-02 | 12440025.00 | 24880050.00 | 0 |
| 52 | 2019-12 | 6607902.00 | 106272279.00 | 0 |
| 53 | 2019-11 | 4592910.00 | 99664377.00 | 0 |
| 54 | 2019-10 | 0.00 | 95071467.00 | 0 |
| 55 | 2019-09 | 0.00 | 95071467.00 | 0 |
| 56 | 2019-08 | 4847207.00 | 95071467.00 | 0 |
| 57 | 2019-07 | 38972586.00 | 90224260.00 | 0 |
| 58 | 2019-06 | 0.00 | 51251674.00 | 0 |
| 59 | 2019-05 | 20732224.00 | 51251674.00 | 0 |
| 60 | 2019-04 | 0.00 | 32535193.00 | 0 |
| 61 | 2019-03 | 1758316.00 | 32535193.00 | 0 |
| 62 | 2019-02 | 11153158.00 | 30776877.00 | 0 |
| 63 | 2019-01 | 19623719.00 | 19623719.00 | 0 |
| 64 | 2018-12 | 0.00 | 94593682.00 | 0 |
| 65 | 2018-11 | 0.00 | 94593682.00 | 0 |
| 66 | 2018-10 | 27275581.00 | 94593682.00 | 0 |
| 67 | 2018-09 | 0.00 | 67318101.00 | 0 |
| 68 | 2018-08 | 23099812.00 | 67318101.00 | 0 |
| 69 | 2018-07 | 9787106.00 | 44218289.00 | 0 |
| 70 | 2018-06 | 2600551.00 | 34431183.00 | 0 |
| 71 | 2018-05 | 19888010.00 | 31830632.00 | 0 |
| 72 | 2018-03 | 0.00 | 8048658.00 | 0 |
| 73 | 2018-02 | 1954532.00 | 7183864.00 | 0 |
| 74 | 2018-01 | 5229332.00 | 5229332.00 | 0 |
| 75 | 2017-12 | 0.00 | 70147240.00 | 0 |
| 76 | 2017-11 | 0.00 | 72136700.00 | 0 |
| 77 | 2017-10 | 0.00 | 72136700.00 | 0 |
| 78 | 2017-09 | 7680972.00 | 72312132.00 | 0 |
| 79 | 2017-08 | 2921868.00 | 73750079.00 | 0 |
| 80 | 2017-07 | 11705606.00 | 72139862.00 | 0 |
| 81 | 2017-06 | 10435970.00 | 60576626.00 | 0 |
| 82 | 2017-05 | 23011039.00 | 50360496.00 | 0 |
| 83 | 2017-04 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 84 | 2017-03 | 3687305.00 | 0.00 | 0 |
| 85 | 2017-02 | 16009960.00 | 0.00 | 0 |
| 86 | 2017-01 | 7531567.00 | 7531567.00 | 0 |
| 87 | 2016-12 | 8459312.00 | 110928575.00 | 0 |
| 88 | 2016-11 | 7968234.00 | 102490040.00 | 0 |
| 89 | 2016-10 | 8060295.00 | 94474692.00 | 0 |
| 90 | 2016-09 | 5679104.00 | 83853072.00 | 0 |
| 91 | 2016-08 | 7726848.00 | 78808200.00 | 0 |
| 92 | 2016-07 | 14571814.00 | 71081352.00 | 0 |
| 93 | 2016-06 | 12062892.00 | 56314397.00 | 0 |
| 94 | 2016-05 | 3927618.00 | 43024078.00 | 0 |
| 95 | 2016-04 | 27457540.00 | 39096460.00 | 0 |
| 96 | 2016-03 | 10020578.00 | 11638920.00 | 0 |
| 97 | 2016-02 | 0.00 | 1618342.00 | 0 |
| 98 | 2016-01 | 1618342.00 | 1618342.00 | 0 |
| 99 | 2015-12 | 2084281.00 | 50934064.00 | 0 |
| 100 | 2015-11 | 0.00 | 48849783.00 | 0 |
| 101 | 2015-10 | 4145285.00 | 48627701.00 | 0 |
| 102 | 2015-09 | 2542140.00 | 37309800.00 | 0 |
| 103 | 2015-08 | 8516811.00 | 34767660.00 | 0 |
| 104 | 2015-07 | 7908910.00 | 26250849.00 | 0 |
| 105 | 2015-06 | 0.00 | 18341939.00 | 0 |
| 106 | 2015-05 | 0.00 | 18341939.00 | 0 |
| 107 | 2015-04 | 0.00 | 18163639.00 | 0 |
| 108 | 2015-03 | 0.00 | 18163639.00 | 0 |
| 109 | 2015-02 | 8936127.00 | 18163639.00 | 0 |
| 110 | 2015-01 | 9227512.00 | 9227512.00 | 0 |
| 111 | 2014-12 | 8973146.00 | 77394721.00 | 0 |
| 112 | 2014-11 | 10445304.00 | 68385183.00 | 0 |
| 113 | 2014-10 | 0.00 | 57892109.00 | 0 |
| 114 | 2014-09 | 13708651.00 | 57886593.00 | 0 |
| 115 | 2014-08 | 0.00 | 44177942.00 | 0 |
| 116 | 2014-07 | 14484683.00 | 44177942.00 | 0 |
| 117 | 2014-06 | 0.00 | 29717673.00 | 0 |
| 118 | 2014-05 | 0.00 | 29836945.00 | 0 |
| 119 | 2014-04 | 0.00 | 28773922.00 | 0 |
| 120 | 2014-03 | 14484932.00 | 28773922.00 | 0 |
| 121 | 2014-02 | 14288990.00 | 14288990.00 | 0 |
| 122 | 2013-12 | 23636407.00 | 101792369.00 | 0 |
| 123 | 2013-11 | 0.00 | 78155962.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 毛里塔尼亚食糖进口量 | 1972 - 2025 | 千吨 | |
| 毛里塔尼亚进口额 | 200103 - 202506 | 十亿MRU | |
| 毛里塔尼亚出口额 | 200103 - 202506 | 十亿MRU | |
| 毛里塔尼亚贸易差额 | 200103 - 202506 | 十亿MRU | |
| 毛里塔尼亚棕榈油进口量 | 2009 - 2025 | 千吨 | |
| 毛里塔尼亚玉米进口量 | 2000 - 2025 | 千吨 | |
| 毛里塔尼亚食糖出口量 | 2020 - 2025 | 千吨 | |
| 毛里塔尼亚大米进口量 | 1961 - 2025 | 千吨 | |
| 毛里塔尼亚小麦进口量 | 1961 - 2025 | 千吨 | |
| 中国铁矿石进口数量:毛里塔尼亚 | 200401 - 202407 | 吨 | |
| 中国铁矿石精粉进口数量:毛里塔尼亚 | 201311 - 202407 | 吨 | |
| 中国铁矿石进口金额:毛里塔尼亚 | 200401 - 202409 | 美元 | |
| 中国铁矿石块矿进口数量:毛里塔尼亚 | 201404 - 202407 | 吨 | |
| 中国铁矿石块矿进口金额:毛里塔尼亚 | 201404 - 202407 | 美元 | |
| 毛里塔尼亚商品进口总额(美元) | 1960 - 2024 | 百万美元 | |
| 毛里塔尼亚商品出口总额(美元) | 1960 - 2024 | 百万美元 | |
| 毛里塔尼亚外商直接投资额:跨境并购 | 1990 - 2024 | 百万美元 | |
| 中国出口额:毛里塔尼亚(人民币) | 2016 - 2024 | 万元 | |
| 毛里塔尼亚外商直接投资额 | 1990 - 2024 | 百万美元 | |
| 毛里塔尼亚对外直接投资交易数量:跨境并购 | 1990 - 2024 | 个 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号