序号 | 时间(月) | 当月值(美元) | 累计值(美元) | 累计同比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08 | |||
2 | 2024-07 | |||
3 | 2024-06 | |||
4 | 2024-05 | |||
5 | 2024-04 | |||
6 | 2024-03 | |||
7 | 2024-02 | |||
8 | 2024-01 | |||
9 | 2023-12 | |||
10 | 2023-11 | |||
11 | 2023-10 | |||
12 | 2023-09 | |||
13 | 2023-08 | |||
14 | 2023-07 | 153086.00 | 0.00 | 0 |
15 | 2023-06 | 131237.00 | 0.00 | 0 |
16 | 2023-05 | 426243.00 | 0.00 | 0 |
17 | 2023-04 | 161045.00 | 0.00 | 0 |
18 | 2023-02 | 423842.00 | 0.00 | 0 |
19 | 2022-12 | 60639.00 | 0.00 | 0 |
20 | 2022-11 | 1584688.00 | 0.00 | 0 |
21 | 2022-10 | 204097.00 | 0.00 | 0 |
22 | 2022-09 | 300875.00 | 0.00 | 0 |
23 | 2022-08 | 496133.00 | 0.00 | 0 |
24 | 2022-07 | 258297.00 | 0.00 | 0 |
25 | 2022-06 | 2532944.00 | 0.00 | 0 |
26 | 2022-05 | 0.00 | 0.00 | 0 |
27 | 2022-04 | 266602.00 | 0.00 | 0 |
28 | 2022-03 | 220311.00 | 0.00 | 0 |
29 | 2022-02 | 59354.00 | 0.00 | 0 |
30 | 2022-01 | 4440.00 | 0.00 | 0 |
31 | 2021-12 | 265864.00 | 0.00 | 0 |
32 | 2021-11 | 290270.00 | 0.00 | 0 |
33 | 2021-10 | 1262610.00 | 0.00 | 0 |
34 | 2021-09 | 1364609.00 | 0.00 | 0 |
35 | 2021-08 | 6329.00 | 0.00 | 0 |
36 | 2021-07 | 235607.00 | 0.00 | 0 |
37 | 2021-06 | 10057.00 | 0.00 | 0 |
38 | 2021-05 | 140338.00 | 0.00 | 0 |
39 | 2021-04 | 1144.00 | 0.00 | 0 |
40 | 2021-03 | 11720.00 | 101067.00 | 0 |
41 | 2021-02 | 89347.00 | 89347.00 | 0 |
42 | 2020-12 | 0.00 | 373049.00 | 0 |
43 | 2020-11 | 1525.00 | 373049.00 | 0 |
44 | 2020-10 | 9407.00 | 371524.00 | 0 |
45 | 2020-09 | 0.00 | 362117.00 | 0 |
46 | 2020-08 | 0.00 | 362117.00 | 0 |
47 | 2020-07 | 0.00 | 362117.00 | 0 |
48 | 2020-06 | 8537.00 | 362117.00 | 0 |
49 | 2020-05 | 0.00 | 353580.00 | 0 |
50 | 2020-04 | 0.00 | 353580.00 | 0 |
51 | 2020-03 | 353580.00 | 353580.00 | 0 |
52 | 2019-12 | 950.00 | 26561.00 | 0 |
53 | 2019-11 | 0.00 | 25611.00 | 0 |
54 | 2019-10 | 0.00 | 25611.00 | 0 |
55 | 2019-09 | 0.00 | 25611.00 | 0 |
56 | 2019-08 | 0.00 | 25611.00 | 0 |
57 | 2019-07 | 0.00 | 25611.00 | 0 |
58 | 2019-06 | 8016.00 | 25611.00 | 0 |
59 | 2019-05 | 0.00 | 17595.00 | 0 |
60 | 2019-04 | 0.00 | 18685.00 | 0 |
61 | 2019-03 | 11590.00 | 18685.00 | 0 |
62 | 2019-02 | 0.00 | 7095.00 | 0 |
63 | 2019-01 | 7095.00 | 7095.00 | 0 |
64 | 2018-12 | 0.00 | 157394.00 | 0 |
65 | 2018-11 | 48862.00 | 157394.00 | 0 |
66 | 2018-10 | 650.00 | 108532.00 | 0 |
67 | 2018-09 | 24935.00 | 107882.00 | 0 |
68 | 2018-08 | 5595.00 | 82947.00 | 0 |
69 | 2018-07 | 18806.00 | 77352.00 | 0 |
70 | 2018-06 | 0.00 | 58546.00 | 0 |
71 | 2018-05 | 34353.00 | 58546.00 | 0 |
72 | 2018-04 | 15243.00 | 24193.00 | 0 |
73 | 2018-03 | 8950.00 | 8950.00 | 0 |
74 | 2017-12 | 32949.00 | 114249.00 | 0 |
75 | 2017-11 | 7793.00 | 81300.00 | 0 |
76 | 2017-10 | 0.00 | 73507.00 | 0 |
77 | 2017-09 | 15275.00 | 73507.00 | 0 |
78 | 2017-08 | 0.00 | 58232.00 | 0 |
79 | 2017-07 | 0.00 | 58232.00 | 0 |
80 | 2017-06 | 0.00 | 58232.00 | 0 |
81 | 2017-05 | 2470.00 | 58232.00 | 0 |
82 | 2017-04 | 0.00 | 0.00 | 0 |
83 | 2017-03 | 30057.00 | 0.00 | 0 |
84 | 2017-02 | 4671.00 | 0.00 | 0 |
85 | 2017-01 | 21034.00 | 21034.00 | 0 |
86 | 2016-12 | 0.00 | 61313.00 | 0 |
87 | 2016-11 | 4465.00 | 65778.00 | 0 |
88 | 2016-10 | 12123.00 | 61313.00 | 0 |
89 | 2016-09 | 0.00 | 49190.00 | 0 |
90 | 2016-08 | 16976.00 | 66166.00 | 0 |
91 | 2016-07 | 49190.00 | 49190.00 | 0 |
92 | 2015-12 | 0.00 | 106915.00 | 0 |
93 | 2015-11 | 0.00 | 106915.00 | 0 |
94 | 2015-10 | 0.00 | 106915.00 | 0 |
95 | 2015-09 | 0.00 | 106915.00 | 0 |
96 | 2015-08 | 0.00 | 106915.00 | 0 |
97 | 2015-07 | 0.00 | 106915.00 | 0 |
98 | 2015-06 | 0.00 | 106915.00 | 0 |
99 | 2015-05 | 12531.00 | 106915.00 | 0 |
100 | 2015-04 | 77846.00 | 94384.00 | 0 |
101 | 2015-03 | 10893.00 | 16538.00 | 0 |
102 | 2015-02 | 0.00 | 5645.00 | 0 |
103 | 2015-01 | 5645.00 | 5645.00 | 0 |
104 | 2014-12 | 0.00 | 81845.00 | 0 |
105 | 2014-11 | 0.00 | 81845.00 | 0 |
106 | 2014-10 | 0.00 | 81845.00 | 0 |
107 | 2014-09 | 0.00 | 81845.00 | 0 |
108 | 2014-08 | 0.00 | 81845.00 | 0 |
109 | 2014-07 | 15222.00 | 81845.00 | 0 |
110 | 2014-06 | 1499.00 | 66623.00 | 0 |
111 | 2014-05 | 0.00 | 65124.00 | 0 |
112 | 2014-04 | 0.00 | 65124.00 | 0 |
113 | 2014-03 | 65124.00 | 65124.00 | 0 |
114 | 2013-12 | 0.00 | 127937.00 | 0 |
115 | 2013-11 | 0.00 | 127937.00 | 0 |
116 | 2013-10 | 0.00 | 127937.00 | 0 |
117 | 2013-09 | 0.00 | 127937.00 | 0 |
118 | 2013-08 | 0.00 | 127937.00 | 0 |
119 | 2013-07 | 0.00 | 127937.00 | 0 |
120 | 2013-06 | 36392.00 | 127937.00 | 0 |
121 | 2013-05 | 79532.00 | 91545.00 | 0 |
122 | 2013-04 | 12013.00 | 12013.00 | 0 |
123 | 2012-12 | 6202.00 | 238088.00 | 0 |
124 | 2012-11 | 0.00 | 231886.00 | 0 |
125 | 2012-10 | 6939.00 | 231886.00 | 0 |
126 | 2012-09 | 28440.00 | 224947.00 | 0 |
127 | 2012-08 | 0.00 | 196507.00 | 0 |
128 | 2012-07 | 0.00 | 196507.00 | 0 |
129 | 2012-06 | 166695.00 | 196507.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
新加坡出口额 | 196401 - 202503 | 亿SGD | |
新加坡进口额 | 196401 - 202503 | 百万SGD | |
新加坡贸易差额 | 196401 - 202503 | 百万SGD | |
新加坡出口价格指数 | 197801 - 202503 | - | |
新加坡贸易条件指数 | 197801 - 202503 | - | |
新加坡进口价格指数 | 197401 - 202503 | - | |
新加坡出口价格同比 | 197901 - 202503 | % | |
新加坡进口价格同比 | 197501 - 202503 | % | |
中国向新加坡进出口总额:人民币计价 | 201401 - 202412 | 万元 | |
中国MMA出口均价:新加坡:当月值 | 201405 - 202407 | 美元/吨 | |
中国特厚板出口数量:新加坡 | 201206 - 202407 | 吨 | |
中国MMA出口金额:新加坡:当月值 | 201405 - 202407 | 美元 | |
中国MMA出口数量:新加坡:当月值 | 201405 - 202407 | 吨 | |
中国MMA进口数量:新加坡:当月值 | 201405 - 202407 | 吨 | |
中国MMA进口金额:新加坡:当月值 | 201405 - 202407 | 美元 | |
中国MMA进口均价:新加坡:当月值 | 201405 - 202407 | 美元/吨 | |
中国向新加坡出口总额:人民币计价 | 201401 - 202412 | 万元 | |
中国向新加坡进口总额:人民币计价 | 201401 - 202412 | 万元 | |
中国分散染料出口数量:新加坡:当月值 | 201503 - 202407 | 吨 | |
中国活性染料出口数量:新加坡:当月值 | 201503 - 202407 | 吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号