| 序号 | 时间(月) | 当月值(吨) | 累计值(吨) | 累计同比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | |||
| 2 | 2024-06 | |||
| 3 | 2024-05 | |||
| 4 | 2024-04 | |||
| 5 | 2024-03 | |||
| 6 | 2024-02 | |||
| 7 | 2024-01 | |||
| 8 | 2023-12 | |||
| 9 | 2023-11 | |||
| 10 | 2023-10 | |||
| 11 | 2023-09 | |||
| 12 | 2023-08 | |||
| 13 | 2023-07 | |||
| 14 | 2023-06 | 23450.72 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2023-04 | 38983.93 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2021-12 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2021-11 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2021-10 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2021-09 | 0.10 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2020-12 | 0.00 | 39998.82 | 0 |
| 21 | 2020-11 | 0.00 | 39998.82 | 0 |
| 22 | 2020-10 | 0.00 | 39998.82 | 0 |
| 23 | 2020-09 | 39998.82 | 39998.82 | 0 |
| 24 | 2015-12 | 0.00 | 72872.83 | 0 |
| 25 | 2015-11 | 0.00 | 72872.83 | 0 |
| 26 | 2015-10 | 0.00 | 72872.83 | 0 |
| 27 | 2015-09 | 0.00 | 72872.83 | 0 |
| 28 | 2015-08 | 0.00 | 72872.83 | 0 |
| 29 | 2015-07 | 0.00 | 72872.83 | 0 |
| 30 | 2015-06 | 0.00 | 72872.83 | 0 |
| 31 | 2015-05 | 0.00 | 72872.83 | 0 |
| 32 | 2015-04 | 0.00 | 73090.32 | 0 |
| 33 | 2015-03 | 17990.00 | 73291.46 | 0 |
| 34 | 2015-02 | 0.00 | 55301.46 | 0 |
| 35 | 2015-01 | 55301.46 | 55301.46 | 0 |
| 36 | 2014-12 | 28267.65 | 1322778.63 | 0 |
| 37 | 2014-11 | 42840.03 | 1294642.28 | 0 |
| 38 | 2014-10 | 31082.65 | 1251558.95 | 0 |
| 39 | 2014-09 | 83701.24 | 1220614.33 | 0 |
| 40 | 2014-08 | 51042.86 | 1136899.53 | 0 |
| 41 | 2014-07 | 116852.12 | 1086664.51 | 0 |
| 42 | 2014-06 | 71407.31 | 970616.29 | 0 |
| 43 | 2014-05 | 87060.48 | 898986.22 | 0 |
| 44 | 2014-04 | 170474.50 | 812377.09 | 0 |
| 45 | 2014-03 | 244069.22 | 641891.93 | 0 |
| 46 | 2014-02 | 168485.45 | 397693.59 | 0 |
| 47 | 2014-01 | 229208.14 | 229208.14 | 0 |
| 48 | 2013-12 | 160827.77 | 1714772.92 | 0 |
| 49 | 2013-11 | 245030.39 | 1553907.95 | 0 |
| 50 | 2013-10 | 98119.34 | 1308564.60 | 0 |
| 51 | 2013-09 | 107429.71 | 1210210.06 | 0 |
| 52 | 2013-08 | 130401.54 | 1102800.63 | 0 |
| 53 | 2013-07 | 186879.32 | 972456.47 | 0 |
| 54 | 2013-06 | 158196.94 | 786274.22 | 0 |
| 55 | 2013-05 | 78696.11 | 549485.47 | 0 |
| 56 | 2013-04 | 188171.83 | 549485.47 | 0 |
| 57 | 2013-03 | 212568.12 | 361313.64 | 0 |
| 58 | 2013-02 | 50501.89 | 148688.92 | 0 |
| 59 | 2013-01 | 98187.03 | 98187.03 | 0 |
| 60 | 2012-12 | 105476.52 | 1339885.38 | 0 |
| 61 | 2012-11 | 100828.93 | 1234154.01 | 0 |
| 62 | 2012-10 | 75741.36 | 1132502.06 | 0 |
| 63 | 2012-09 | 184835.42 | 1056820.80 | 0 |
| 64 | 2012-08 | 105656.19 | 871916.83 | 0 |
| 65 | 2012-07 | 127526.15 | 766230.75 | 0 |
| 66 | 2012-06 | 106694.17 | 638120.69 | 0 |
| 67 | 2012-05 | 160472.05 | 530768.35 | 0 |
| 68 | 2012-04 | 160310.73 | 369999.14 | 0 |
| 69 | 2012-03 | 50770.62 | 209688.41 | 0 |
| 70 | 2012-02 | 53811.84 | 158789.47 | 0 |
| 71 | 2012-01 | 104977.63 | 104977.63 | 0 |
| 72 | 2011-12 | 53858.96 | 600846.95 | 0 |
| 73 | 2011-11 | 47508.00 | 546935.84 | 0 |
| 74 | 2011-10 | 128315.12 | 499316.01 | 0 |
| 75 | 2011-09 | 51378.01 | 370925.01 | 0 |
| 76 | 2011-08 | 25087.11 | 319706.37 | 0 |
| 77 | 2011-07 | 53472.84 | 294354.26 | 0 |
| 78 | 2011-06 | 80717.58 | 241130.30 | 0 |
| 79 | 2011-05 | 57347.80 | 160412.72 | 0 |
| 80 | 2011-04 | 50729.82 | 103064.92 | 0 |
| 81 | 2011-03 | 26281.46 | 52335.11 | 0 |
| 82 | 2011-02 | 0.00 | 26053.65 | 0 |
| 83 | 2011-01 | 26053.65 | 26053.65 | 0 |
| 84 | 2010-12 | 25003.16 | 198234.07 | 0 |
| 85 | 2010-11 | 26408.39 | 173230.91 | 0 |
| 86 | 2010-10 | 0.00 | 146822.52 | 0 |
| 87 | 2010-09 | 0.00 | 146822.52 | 0 |
| 88 | 2010-08 | 55347.78 | 146822.52 | 0 |
| 89 | 2010-07 | 25376.10 | 91474.75 | 0 |
| 90 | 2010-06 | 41239.17 | 66098.65 | 0 |
| 91 | 2010-05 | 0.00 | 24859.48 | 0 |
| 92 | 2010-04 | 0.00 | 24859.48 | 0 |
| 93 | 2010-03 | 24859.48 | 24859.48 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 洪都拉斯出口额 | 199001 - 202506 | 百万美元 | |
| 洪都拉斯进口额 | 199001 - 202506 | 百万美元 | |
| 洪都拉斯经常账户 | 200403 - 202506 | 百万美元 | |
| 洪都拉斯外国直接投资 | 200403 - 202506 | 百万美元 | |
| 洪都拉斯贸易差额 | 199001 - 202506 | 百万美元 | |
| 洪都拉斯棕榈油进口量 | 1987 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯小麦进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯小麦出口量 | 1971 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯大米进口量 | 1961 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯棕榈油出口量 | 1983 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯牛肉出口量 | 1961 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯食糖出口量 | 1963 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯棕榈仁粕出口量 | 2003 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯大米出口量 | 1964 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯棉花进口量 | 1960 - 2025 | 千包 | |
| 洪都拉斯玉米进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯豆粕出口量 | 2003 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯咖啡出口量 | 1960 - 2025 | 千袋 | |
| 洪都拉斯猪肉进口量 | 1997 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯棕榈仁油出口量 | 2001 - 2025 | 千吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号