上海进口总额

时间范围:200901 - 202312 序列 174 期 单位:亿美元 数据来源:上海市统计局
拖动调整时间范围: 200901 - 202312
上海进口总额数据如下:
序号 时间(月) 数据(单位:亿美元)
1 2023-12
2 2023-11
3 2023-10
4 2023-09
5 2023-08
6 2023-07
7 2023-06
8 2023-05
9 2023-04
10 2023-03
11 2022-12
12 2022-11
13 2022-10
14 2022-09
15 2022-08
16 2022-07
17 2022-06
18 2022-05
19 2022-04
20 2022-03
21 2022-02
22 2021-12
23 2021-11
24 2021-10
25 2021-09
26 2021-08
27 2021-07
28 2021-06
29 2021-05
30 2021-04
31 2021-03
32 2021-02
33 2020-12
34 2020-11
35 2020-10
36 2020-09
37 2020-08
38 2020-07
39 2020-06
40 2020-05
41 2020-04
42 2020-03
43 2020-02
44 2019-12
45 2019-11
46 2019-10
47 2019-09
48 2019-08
49 2019-07
50 2019-06
51 2019-05
52 2019-04
53 2019-03
54 2019-02
55 2019-01
56 2018-12
57 2018-11
58 2018-10
59 2018-09
60 2018-08
61 2018-07 1691.96
62 2018-06 1630.21
63 2018-05 1757.38
64 2018-04 1561.94
65 2018-03 1670.49
66 2018-02 1416.17
67 2018-01 1774.46
68 2017-12 1670.38
69 2017-11 1757.66
70 2017-10 1546.51
71 2017-09 1730.80
72 2017-08 1606.56
73 2017-07 1543.37
74 2017-06 1681.81
75 2017-05 1657.94
76 2017-04 1542.12
77 2017-03 1633.81
78 2017-02 1383.62
79 2017-01 1443.56
80 2016-12 1868.11
81 2016-11 1668.57
82 2016-10 1310.48
83 2016-09 1400.56
84 2016-08 1428.13
85 2016-07 1365.65
86 2016-06 1348.79
87 2016-05 1351.41
88 2016-04 1224.52
89 2016-03 1408.04
90 2016-02 970.39
91 2016-01 1167.85
92 2015-12 1532.98
93 2015-11 1383.99
94 2015-10 1342.08
95 2015-09 1433.42
96 2015-08 1288.21
97 2015-07 1394.79
98 2015-06 1302.78
99 2015-05 1190.71
100 2015-04 1310.40
101 2015-03 1382.57
102 2015-02 164.89
103 2015-01 205.30
104 2014-12 243.84
105 2014-11 213.99
106 2014-10 215.07
107 2014-09 232.89
108 2014-08 205.01
109 2014-07 216.25
110 2014-06 194.77
111 2014-05 205.45
112 2014-04 216.69
113 2014-03 216.36
114 2014-02 174.36
115 2014-01 228.46
116 2013-12 223.24
117 2013-11 210.77
118 2013-10 201.19
119 2013-09 214.81
120 2013-08 200.93
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号