上海进口总额:加工贸易数据如下:
| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12 | ||
| 2 | 2023-11 | ||
| 3 | 2023-10 | ||
| 4 | 2023-09 | ||
| 5 | 2023-08 | ||
| 6 | 2023-07 | ||
| 7 | 2023-06 | ||
| 8 | 2023-05 | ||
| 9 | 2023-04 | ||
| 10 | 2023-03 | ||
| 11 | 2022-12 | ||
| 12 | 2022-11 | ||
| 13 | 2022-10 | ||
| 14 | 2022-09 | ||
| 15 | 2022-08 | ||
| 16 | 2022-07 | ||
| 17 | 2022-06 | ||
| 18 | 2022-05 | ||
| 19 | 2022-04 | ||
| 20 | 2022-03 | ||
| 21 | 2022-02 | ||
| 22 | 2021-12 | ||
| 23 | 2021-11 | ||
| 24 | 2021-10 | ||
| 25 | 2021-09 | 231.26 | 16.39 |
| 26 | 2021-08 | 218.08 | 13.13 |
| 27 | 2021-07 | 186.88 | -9.07 |
| 28 | 2021-06 | 175.42 | -4.09 |
| 29 | 2021-05 | 180.73 | 4.58 |
| 30 | 2021-04 | 184.81 | -2.91 |
| 31 | 2021-03 | 185.00 | -17.02 |
| 32 | 2021-02 | 152.01 | -- |
| 33 | 2020-12 | 197.14 | -3.07 |
| 34 | 2020-11 | 202.88 | -6.71 |
| 35 | 2020-10 | 203.40 | -10.30 |
| 36 | 2020-09 | 198.70 | -9.39 |
| 37 | 2020-08 | 192.77 | -7.71 |
| 38 | 2020-07 | 205.51 | 2.78 |
| 39 | 2020-06 | 182.90 | 20.29 |
| 40 | 2020-05 | 172.82 | 6.98 |
| 41 | 2020-04 | 190.35 | 19.24 |
| 42 | 2020-03 | 222.95 | 38.78 |
| 43 | 2020-02 | 0.00 | -100.00 |
| 44 | 2019-12 | 203.39 | 11.50 |
| 45 | 2019-11 | 217.48 | 1.43 |
| 46 | 2019-10 | 226.75 | -5.29 |
| 47 | 2019-09 | 219.29 | 3.84 |
| 48 | 2019-08 | 208.87 | 1.87 |
| 49 | 2019-07 | 199.96 | -0.10 |
| 50 | 2019-06 | 152.05 | -6.64 |
| 51 | 2019-05 | 161.54 | -13.20 |
| 52 | 2019-04 | 159.64 | -6.33 |
| 53 | 2019-03 | 160.65 | 1.31 |
| 54 | 2019-02 | 127.05 | -0.14 |
| 55 | 2019-01 | 206.64 | 2.61 |
| 56 | 2018-12 | 182.42 | 6.97 |
| 57 | 2018-11 | 214.41 | 22.28 |
| 58 | 2018-10 | 239.42 | 28.34 |
| 59 | 2018-09 | 211.18 | -7.58 |
| 60 | 2018-08 | 205.03 | 5.44 |
| 61 | 2018-07 | 200.16 | 1.29 |
| 62 | 2018-06 | 162.86 | -5.37 |
| 63 | 2018-05 | 186.10 | 2.91 |
| 64 | 2018-04 | 170.42 | 5.47 |
| 65 | 2018-03 | 158.58 | -4.52 |
| 66 | 2018-02 | 127.23 | -18.59 |
| 67 | 2018-01 | 201.39 | 23.20 |
| 68 | 2017-12 | 170.53 | -3.69 |
| 69 | 2017-11 | 175.35 | -8.99 |
| 70 | 2017-10 | 186.55 | -8.74 |
| 71 | 2017-09 | 228.51 | 10.23 |
| 72 | 2017-08 | 194.46 | -4.31 |
| 73 | 2017-07 | 197.62 | 20.02 |
| 74 | 2017-06 | 172.11 | 13.29 |
| 75 | 2017-05 | 180.84 | 18.63 |
| 76 | 2017-04 | 161.58 | 6.77 |
| 77 | 2017-03 | 166.09 | 9.33 |
| 78 | 2017-02 | 156.28 | 30.33 |
| 79 | 2017-01 | 163.47 | 3.23 |
| 80 | 2016-12 | 177.06 | 19.23 |
| 81 | 2016-11 | 192.67 | 6.95 |
| 82 | 2016-10 | 204.42 | 3.07 |
| 83 | 2016-09 | 207.31 | -2.68 |
| 84 | 2016-08 | 203.22 | 15.14 |
| 85 | 2016-07 | 164.65 | -4.41 |
| 86 | 2016-06 | 151.92 | -10.05 |
| 87 | 2016-05 | 152.44 | -8.45 |
| 88 | 2016-04 | 151.34 | -14.45 |
| 89 | 2016-03 | 151.92 | -20.18 |
| 90 | 2016-02 | 119.91 | 374.14 |
| 91 | 2016-01 | 158.36 | 351.55 |
| 92 | 2015-12 | 148.50 | 317.25 |
| 93 | 2015-11 | 180.15 | 451.93 |
| 94 | 2015-10 | 198.34 | 455.57 |
| 95 | 2015-09 | 213.02 | 499.55 |
| 96 | 2015-08 | 176.50 | 515.41 |
| 97 | 2015-07 | 172.25 | 473.21 |
| 98 | 2015-06 | 168.90 | 527.65 |
| 99 | 2015-05 | 166.51 | 465.21 |
| 100 | 2015-04 | 176.90 | 467.72 |
| 101 | 2015-03 | 190.32 | 554.70 |
| 102 | 2015-02 | 25.29 | 8.82 |
| 103 | 2015-01 | 35.07 | 9.01 |
| 104 | 2014-12 | 35.59 | 21.43 |
| 105 | 2014-11 | 32.64 | 15.87 |
| 106 | 2014-10 | 35.70 | 15.61 |
| 107 | 2014-09 | 35.53 | 7.96 |
| 108 | 2014-08 | 28.68 | -7.57 |
| 109 | 2014-07 | 30.05 | -7.71 |
| 110 | 2014-06 | 26.91 | 2.51 |
| 111 | 2014-05 | 29.46 | 5.90 |
| 112 | 2014-04 | 31.16 | 10.26 |
| 113 | 2014-03 | 29.07 | 4.12 |
| 114 | 2014-02 | 23.24 | 7.15 |
| 115 | 2014-01 | 32.17 | 2.20 |
| 116 | 2013-12 | 29.31 | 4.42 |
| 117 | 2013-11 | 28.17 | -3.53 |
| 118 | 2013-10 | 30.88 | 6.52 |
| 119 | 2013-09 | 32.91 | 4.68 |
| 120 | 2013-08 | 31.03 | 0.19 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上海市外商直接投资金额 | 1950 - 2025 | 亿美元 | |
| 上海市外商实际投资额 | 1950 - 2024 | 亿美元 | |
| 上海市外商投资企业数 | 1992 - 2023 | 户 | |
| 上海市进出口总额(人民币) | 2014 - 2025 | 亿元 | |
| 上海市外商投资企业投资总额 | 1992 - 2023 | 百万美元 | |
| 上海市出口总额(美元) | 1949 - 2025 | 亿美元 | |
| 上海市进出口总额(美元) | 1949 - 2025 | 亿美元 | |
| 上海市出口额:日本(人民币) | 2016 - 2025 | 亿元 | |
| 上海市外商投资企业注册资本 | 1992 - 2023 | 百万美元 | |
| 上海市出口额:美国(人民币) | 2016 - 2025 | 亿元 | |
| 上海市进口总额(人民币) | 2014 - 2025 | 亿元 | |
| 上海市出口额:东盟(人民币) | 2016 - 2025 | 亿元 | |
| 上海市出口总额(人民币) | 2014 - 2025 | 亿元 | |
| 上海市进口额:日本(人民币) | 2016 - 2025 | 亿元 | |
| 上海市进口额:美国(人民币) | 2016 - 2025 | 亿元 | |
| 上海市出口额:外商投资企业(美元) | 1990 - 2025 | 万美元 | |
| 上海市进口总额(美元) | 1949 - 2025 | 亿美元 | |
| 上海市出口额:欧盟(人民币) | 2016 - 2025 | 亿元 | |
| 上海市进口额:东盟(人民币) | 2016 - 2025 | 亿元 | |
| 上海市高新技术产品进口额(人民币) | 2017 - 2025 | 亿元 |


