| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万美元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 1504742.00 | -36.76 |
| 10 | 2014 | 2379585.56 | 13.09 |
| 11 | 2013 | 2104061.30 | 23.95 |
| 12 | 2012 | 1697544.10 | 14.11 |
| 13 | 2011 | 1487648.79 | 52.12 |
| 14 | 2010 | 977922.60 | 80.72 |
| 15 | 2009 | 541123.00 | -53.46 |
| 16 | 2008 | 1162684.75 | 72.95 |
| 17 | 2007 | 672273.07 | 9.68 |
| 18 | 2006 | 612947.42 | 48.09 |
| 19 | 2005 | 413891.00 | -3.26 |
| 20 | 2004 | 427848.70 | 115.46 |
| 21 | 2003 | 198575.40 | 37.28 |
| 22 | 2002 | 144647.00 | -10.13 |
| 23 | 2001 | 160958.00 | -50.65 |
| 24 | 2000 | 326177.00 | 413.37 |
| 25 | 1999 | 63537.00 | -10.06 |
| 26 | 1998 | 70646.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阿曼出口额 | 200407 - 202504 | 百万OMR | |
| 阿曼贸易差额 | 198206 - 202505 | 百万OMR | |
| 阿曼进口额 | 200407 - 202504 | 百万OMR | |
| 阿曼鸡肉出口量 | 2001 - 2025 | 千吨 | |
| 阿曼棕榈油出口量 | 2003 - 2025 | 千吨 | |
| 阿曼小麦进口量 | 1981 - 2025 | 千吨 | |
| 阿曼小麦出口量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
| 阿曼大米进口量 | 1967 - 2025 | 千吨 | |
| 阿曼棕榈油进口量 | 1986 - 2025 | 千吨 | |
| 阿曼鸡肉进口量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
| 阿曼玉米进口量 | 2016 - 2025 | 千吨 | |
| 阿曼大麦进口量 | 2016 - 2025 | 千吨 | |
| 中国铁矿石进口金额:阿曼 | 200507 - 202407 | 美元 | |
| 中国:焦炭出口数量:阿曼 | 201304 - 202407 | 吨 | |
| 中国:焦炭出口金额:阿曼:当月值 | 201304 - 202407 | 美元 | |
| 中国:焦炭出口数量:阿曼:当月值 | 201304 - 202409 | 吨 | |
| 中国铁矿石进口数量:阿曼 | 200507 - 202407 | 吨 | |
| 中国:焦炭出口金额:阿曼 | 201304 - 202407 | 美元 | |
| 中国出口总额:阿曼 | 1997 - 2024 | 万美元 | |
| 阿曼商品进口总额(美元) | 1960 - 2024 | 百万美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号