序号 | 时间(年) | 数据(单位:万美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 40512.50 | -12.96 |
8 | 2016 | 46542.80 | 28.07 |
9 | 2015 | 36341.70 | -7.46 |
10 | 2014 | 39271.91 | -8.05 |
11 | 2013 | 42710.70 | -31.32 |
12 | 2012 | 62192.10 | 39.03 |
13 | 2011 | 44732.99 | 49.06 |
14 | 2010 | 30010.40 | 46.72 |
15 | 2009 | 20454.00 | -11.33 |
16 | 2008 | 23068.41 | 43.14 |
17 | 2007 | 16116.54 | -14.83 |
18 | 2006 | 18922.75 | 30.33 |
19 | 2005 | 14519.00 | -12.28 |
20 | 2004 | 16552.30 | 160.28 |
21 | 2003 | 6359.40 | 172.35 |
22 | 2002 | 2335.00 | -2.38 |
23 | 2001 | 2392.00 | -32.14 |
24 | 2000 | 3525.00 | 77.49 |
25 | 1999 | 1986.00 | -32.1 |
26 | 1998 | 2925.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国铁矿石块矿进口数量:马里 | 201311 - 202407 | 吨 | |
中国铁矿石进口金额:马里 | 201011 - 202407 | 美元 | |
中国铁矿石块矿进口金额:马里 | 201311 - 202407 | 美元 | |
中国铁矿石进口数量:马里 | 201011 - 202407 | 吨 | |
马里进口额 | 200103 - 202412 | 十亿XOF | |
马里出口额 | 200103 - 202412 | 十亿XOF | |
马里经常账户占GDP比例 | 1975 - 2024 | % | |
马里贸易差额 | 200103 - 202412 | 十亿XOF | |
中国出口额:马里(人民币) | 2016 - 2024 | 万元 | |
中国铁矿石进口数量:马里 | 201011 - 202303 | 吨 | |
中国铁矿石进口金额:马里 | 201011 - 202303 | 美元 | |
中国出口总额:马里 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
中国进口总额:马里 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
马里货物和服务进口增长率 | 1968 - 2023 | % | |
马里商品进口总额(美元) | 1960 - 2023 | 万美元 | |
马里商品贸易占GDP比重 | 1967 - 2023 | % | |
马里商品出口总额(美元) | 1960 - 2023 | 万美元 | |
马里货物和服务出口增长率 | 1968 - 2023 | % | |
马里经常账户 | 1989 - 2023 | 十亿XOF | |
马里货物和服务进口占GDP比重 | 1967 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号