| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 6086.60 |
| 8 | 2017 | 7624.34 |
| 9 | 2016 | 14578.51 |
| 10 | 2015 | 10968.50 |
| 11 | 2014 | 4525.50 |
| 12 | 2013 | 3858.29 |
| 13 | 2012 | 2275.71 |
| 14 | 2011 | 7400.75 |
| 15 | 2010 | 7998.89 |
| 16 | 2009 | 1776.28 |
| 17 | 2008 | 7213.52 |
| 18 | 2007 | 8633.13 |
| 19 | 2006 | 15462.70 |
| 20 | 2005 | 2948.63 |
| 21 | 2004 | 4545.13 |
| 22 | 2003 | 2109.55 |
| 23 | 2002 | 980.98 |
| 24 | 2001 | 687.55 |
| 25 | 2000 | 3335.36 |
| 26 | 1999 | 829.56 |
| 27 | 1998 | 1162.79 |
| 28 | 1997 | 750.01 |
| 29 | 1996 | 436.76 |
| 30 | 1995 | 574.15 |
| 31 | 1994 | 673.92 |
| 32 | 1993 | 744.69 |
| 33 | 1992 | 256.22 |
| 34 | 1991 | 355.00 |
| 35 | 1990 | 261.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 以色列进口额 | 195901 - 202508 | 百万美元 | |
| 以色列出口价格指数 | 199503 - 202506 | - | |
| 以色列出口额 | 195901 - 202508 | 亿美元 | |
| 以色列外国直接投资 | 199503 - 202506 | 亿美元 | |
| 以色列经常账户 | 197503 - 202506 | 百万美元 | |
| 以色列进口价格指数 | 199503 - 202506 | - | |
| 以色列贸易差额 | 195901 - 202508 | 百万美元 | |
| 以色列贸易条件指数 | 199503 - 202506 | - | |
| 以色列橄榄油进口量 | 1975 - 2025 | 千吨 | |
| 以色列棉花进口量 | 1960 - 2025 | 千包 | |
| 以色列小麦出口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 以色列葵花籽粕进口量 | 1987 - 2025 | 千吨 | |
| 以色列小麦进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 以色列大米进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 以色列食糖进口量 | 1972 - 2025 | 千吨 | |
| 以色列高粱进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 以色列玉米进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 以色列棉花出口量 | 1960 - 2025 | 千包 | |
| 以色列油料用葵花籽进口量 | 1987 - 2025 | 千吨 | |
| 以色列大麦进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号