序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | 4041.41 |
8 | 2017 | 4112.70 |
9 | 2016 | 4499.70 |
10 | 2015 | 4833.50 |
11 | 2014 | 4627.50 |
12 | 2013 | 4558.53 |
13 | 2012 | 5075.02 |
14 | 2011 | 4734.96 |
15 | 2010 | 4050.55 |
16 | 2009 | 2982.41 |
17 | 2008 | 3121.08 |
18 | 2007 | 2139.35 |
19 | 2006 | 1864.68 |
20 | 2005 | 1679.10 |
21 | 2004 | 1479.10 |
22 | 2003 | 1216.10 |
23 | 2002 | 979.60 |
24 | 2001 | 851.30 |
25 | 2000 | 733.70 |
26 | 1999 | 543.00 |
27 | 1998 | 589.00 |
28 | 1997 | 753.00 |
29 | 1996 | 784.00 |
30 | 1995 | 682.00 |
31 | 1994 | 519.00 |
32 | 1993 | 450.00 |
33 | 1992 | 416.00 |
34 | 1991 | 342.00 |
35 | 1990 | 331.00 |
36 | 1989 | 365.00 |
37 | 1988 | 275.00 |
38 | 1987 | 289.00 |
39 | 1986 | 361.00 |
40 | 1985 | 247.00 |
41 | 1984 | 298.00 |
42 | 1983 | 364.00 |
43 | 1982 | 450.00 |
44 | 1981 | 580.00 |
45 | 1980 | 511.00 |
46 | 1979 | 497.40 |
47 | 1978 | 476.40 |
48 | 1977 | 507.00 |
49 | 1976 | 439.68 |
50 | 1975 | 372.49 |
51 | 1974 | 403.43 |
52 | 1973 | 367.50 |
53 | 1972 | 323.78 |
54 | 1971 | 267.83 |
55 | 1970 | 251.61 |
56 | 1969 | 245.91 |
57 | 1968 | 240.66 |
58 | 1967 | 251.57 |
59 | 1966 | 264.59 |
60 | 1965 | 206.63 |
61 | 1964 | 225.27 |
62 | 1963 | 178.79 |
63 | 1962 | 146.47 |
64 | 1961 | 138.24 |
65 | 1960 | 154.95 |
66 | 1959 | 129.23 |
67 | 1958 | 120.75 |
68 | 1957 | 113.04 |
69 | 1956 | 127.37 |
70 | 1955 | 102.30 |
71 | 1954 | 103.32 |
72 | 1953 | 98.10 |
73 | 1952 | 131.80 |
74 | 1951 | 110.67 |
75 | 1950 | 67.93 |
76 | 1949 | 66.09 |
77 | 1948 | 63.51 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
坦桑尼亚出口额 | 201203 - 202506 | 百万美元 | |
坦桑尼亚进口额 | 201203 - 202506 | 百万美元 | |
坦桑尼亚贸易差额 | 201203 - 202506 | 百万美元 | |
坦桑尼亚进口价格指数 | 201303 - 202503 | - | |
坦桑尼亚出口价格指数 | 201303 - 202503 | - | |
坦桑尼亚经常账户 | 201203 - 202506 | 百万美元 | |
坦桑尼亚贸易条件指数 | 201303 - 202503 | - | |
坦桑尼亚棉花出口量 | 1960 - 2025 | 千包 | |
坦桑尼亚小麦进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
坦桑尼亚玉米出口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
坦桑尼亚棕榈油进口量 | 1978 - 2025 | 千吨 | |
坦桑尼亚棉籽粕出口量 | 1969 - 2025 | 千吨 | |
坦桑尼亚玉米进口量 | 1961 - 2025 | 千吨 | |
坦桑尼亚食糖进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
坦桑尼亚高粱出口量 | 1978 - 2025 | 千吨 | |
坦桑尼亚大米进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
坦桑尼亚大米出口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
坦桑尼亚棕榈油出口量 | 2004 - 2025 | 千吨 | |
坦桑尼亚油料用棉籽出口量 | 1980 - 2025 | 千吨 | |
坦桑尼亚咖啡进口量 | 2020 - 2025 | 千袋 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号