序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 4612.70 | 11.79 |
8 | 2016 | 4126.26 | -6.08 |
9 | 2015 | 4393.35 | 3.06 |
10 | 2014 | 4262.78 | 7.15 |
11 | 2013 | 3978.15 | 4.66 |
12 | 2012 | 3801.10 | 8.58 |
13 | 2011 | 3500.75 | 14.46 |
14 | 2010 | 3058.43 | 28.21 |
15 | 2009 | 2385.54 | -13.02 |
16 | 2008 | 2742.72 | 8.79 |
17 | 2007 | 2521.15 | 15.06 |
18 | 2006 | 2191.14 | 25.45 |
19 | 2005 | 1746.68 | 31.1 |
20 | 2004 | 1332.30 | 35.77 |
21 | 2003 | 981.31 | 32.13 |
22 | 2002 | 742.69 | 28.85 |
23 | 2001 | 576.41 | 4.28 |
24 | 2000 | 552.74 | 24.52 |
25 | 1999 | 443.89 | 10.68 |
26 | 1998 | 401.04 | 15.9 |
27 | 1997 | 346.01 | 22.27 |
28 | 1996 | 283.00 | 7.83 |
29 | 1995 | 262.45 | 14.81 |
30 | 1994 | 228.60 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国贸易差额(美元) | 198101 - 202505 | 亿美元 | |
中国外商直接投资(FDI)同比增长 | 200801 - 202504 | % | |
中国出口同比增长率 | 199101 - 202505 | % | |
中国外国直接投资 | 199701 - 202504 | 亿美元 | |
中国出口价格指数 | 199301 - 202504 | - | |
中国进口同比增长率 | 199101 - 202505 | % | |
中国经常账户 | 199803 - 202503 | 亿美元 | |
中国贸易条件指数 | 199301 - 202504 | - | |
中国经常账户服务贸易差额 | 199803 - 202503 | 亿美元 | |
中国进口价格指数 | 199301 - 202504 | - | |
中国货物贸易账户 | 199803 - 202503 | 亿美元 | |
中国大豆进口数量:美国:当月值 | 201501 - 202502 | 千克 | |
中国大豆进口数量:巴西:当月值 | 201501 - 202502 | 千克 | |
中国大豆进口金额:俄罗斯:当月值(人民币) | 201501 - 202502 | 元 | |
中国大豆进口数量:俄罗斯:当月值 | 201501 - 202502 | 千克 | |
中国大豆进口数量:加拿大:当月值 | 201501 - 202502 | 千克 | |
中国大豆进口金额:加拿大:当月值(人民币) | 201501 - 202502 | 元 | |
中国大豆进口金额:巴西:当月值(人民币) | 201501 - 202502 | 元 | |
中国大豆进口金额:美国:当月值(人民币) | 201501 - 202502 | 元 | |
中国经常账户占GDP比例 | 1980 - 2024 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号