| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:千吨) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | ||
| 7 | 2015 | 40.79 | 21.33 |
| 8 | 2014 | 33.62 | -1 |
| 9 | 2013 | 33.96 | 62.33 |
| 10 | 2012 | 20.92 | -26 |
| 11 | 2011 | 28.27 | -12.34 |
| 12 | 2010 | 32.25 | 195.6 |
| 13 | 2009 | 10.91 | 33.05 |
| 14 | 2008 | 8.20 | 49.64 |
| 15 | 2007 | 5.48 | 13.22 |
| 16 | 2006 | 4.84 | 563.01 |
| 17 | 2005 | 0.73 | 812.5 |
| 18 | 2004 | 0.08 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 立陶宛出口额 | 199401 - 202508 | 百万欧元 | |
| 立陶宛贸易差额 | 199401 - 202508 | 百万欧元 | |
| 立陶宛进口价格指数 | 199703 - 202508 | - | |
| 立陶宛经常账户 | 200401 - 202507 | 百万欧元 | |
| 立陶宛进口额 | 199401 - 202508 | 百万欧元 | |
| 立陶宛出口价格指数 | 199603 - 202508 | - | |
| 立陶宛外国直接投资 | 200403 - 202506 | 百万欧元 | |
| 立陶宛天然气进口量 | 200801 - 202509 | 太焦耳 | |
| 立陶宛棉花进口量 | 1987 - 2025 | 千包 | |
| 立陶宛食品进口占商品进口比重 | 1992 - 2024 | % | |
| 立陶宛商品出口总额(美元) | 1992 - 2024 | 百万美元 | |
| 立陶宛商品进口总额(美元) | 1992 - 2024 | 百万美元 | |
| 中国出口额:立陶宛(人民币) | 2016 - 2024 | 万元 | |
| 立陶宛经常账户余额 | 1993 - 2024 | 百万美元 | |
| 立陶宛食品占商品出口额比重 | 1992 - 2024 | % | |
| 立陶宛对外直接投资额 | 1993 - 2024 | 百万美元 | |
| 立陶宛外商直接投资额 | 1992 - 2024 | 百万美元 | |
| 立陶宛工业制成品占商品出口额比重 | 1992 - 2024 | % | |
| 立陶宛对外直接投资额:跨境并购 | 1990 - 2024 | 百万美元 | |
| 立陶宛对外直接投资存量 | 1993 - 2024 | 百万美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号