序号 | 时间(年) | 数据(单位:千吨) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 57.27 | 30.43 |
8 | 2014 | 43.91 | -19.21 |
9 | 2013 | 54.35 | 17.03 |
10 | 2012 | 46.44 | -46.97 |
11 | 2011 | 87.57 | 0.39 |
12 | 2010 | 87.23 | 77.88 |
13 | 2009 | 49.04 | -19.69 |
14 | 2008 | 61.06 | -6.49 |
15 | 2007 | 65.30 | -22.5 |
16 | 2006 | 84.26 | 1.95 |
17 | 2005 | 82.65 | -0.21 |
18 | 2004 | 82.82 | -10.46 |
19 | 2003 | 92.49 | -7.7 |
20 | 2002 | 100.21 | 34.62 |
21 | 2001 | 74.44 | -7.08 |
22 | 2000 | 80.11 | 85.1 |
23 | 1999 | 43.28 | 27.82 |
24 | 1998 | 33.86 | 28.26 |
25 | 1997 | 26.40 | 30.31 |
26 | 1996 | 20.26 | -31.94 |
27 | 1995 | 29.77 | -47.09 |
28 | 1994 | 56.27 | -34.6 |
29 | 1993 | 86.04 | -12.67 |
30 | 1992 | 98.52 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
克罗地亚出口额 | 199301 - 202502 | 百万欧元 | |
克罗地亚进口额 | 199301 - 202502 | 百万欧元 | |
克罗地亚贸易差额 | 199301 - 202502 | 百万欧元 | |
克罗地亚天然气进口量 | 200801 - 202503 | 太焦耳 | |
克罗地亚经常账户 | 199303 - 202412 | 百万欧元 | |
克罗地亚外国直接投资 | 200003 - 202412 | 百万欧元 | |
克罗地亚经常账户占GDP比例 | 1995 - 2024 | % | |
中国出口额:克罗地亚(人民币) | 2016 - 2024 | 万元 | |
中国进出口总额:克罗地亚 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
中国出口总额:克罗地亚 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
中国进口总额:克罗地亚 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
克罗地亚信息和通信技术(ICT)服务出口额 | 1993 - 2023 | 万美元 | |
克罗地亚货物和服务出口额(美元) | 1993 - 2023 | 万美元 | |
克罗地亚旅行服务占服务出口比重 | 1993 - 2023 | % | |
克罗地亚知识产权收入(国际收支) | 1993 - 2023 | 万美元 | |
克罗地亚货物出口额(美元) | 1993 - 2023 | 万美元 | |
克罗地亚货物进出口差额(美元) | 1993 - 2023 | 万美元 | |
克罗地亚货物和服务进口额(美元) | 1993 - 2023 | 万美元 | |
克罗地亚对外投资净额 | 1993 - 2023 | 万美元 | |
克罗地亚交通服务占服务进口比重 | 1993 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号