时间 | 进出口总额 (万美元) | 进口总额 (万美元) | 出口总额 (万美元) | 进出口差额 (万美元) |
---|---|---|---|---|
2011-12 | 9.57 | 23998.80 | 71700.40 | 47701.60 |
2011-01 | 3487.50 | 5775.40 | 2287.90 | |
201101 | 34875.00 | 57754.00 | 22879.00 | |
2011-02 | 5667.20 | 9578.40 | 3911.20 | |
201102 | 56672.00 | 95784.00 | 39112.00 | |
2011-03 | 7391.10 | 16577.00 | 9185.90 | |
201103 | 73911.00 | 165770.00 | 91859.00 | |
2011-04 | 9485.80 | 22510.00 | 13024.20 | |
201104 | 94858.00 | 225100.00 | 130242.00 | |
2011-05 | 10609.60 | 28275.20 | 17665.60 | |
201105 | 106096.00 | 282752.00 | 176656.00 | |
2011-06 | 12782.60 | 35536.30 | 22753.70 | |
201106 | 127826.00 | 355363.00 | 227537.00 | |
2011-07 | 14747.60 | 41992.30 | 27244.70 | |
201107 | 147476.00 | 419923.00 | 272447.00 | |
2011-08 | 17020.10 | 47859.30 | 30839.20 | |
201108 | 170201.00 | 478593.00 | 308392.00 | |
2011-09 | 19201.00 | 55033.60 | 35832.60 | |
201109 | 192010.00 | 550336.00 | 358326.00 | |
2011-10 | 20304.00 | 60051.60 | 39747.60 | |
201110 | 203040.00 | 600516.00 | 397476.00 | |
2011-11 | 22292.20 | 66383.90 | 44091.70 | |
201111 | 222922.00 | 663839.00 | 440917.00 | |
201112 | 239988.00 | 717004.00 | 477016.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
桂林市进口总额(人民币) | 2015 - 2024 | 万元 | |
桂林市出口总额(美元) | 1988 - 2024 | 万美元 | |
桂林市进出口总额(人民币) | 2014 - 2024 | 万元 | |
桂林市出口总额(人民币) | 2015 - 2024 | 万元 | |
桂林市进口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202412 | 万美元 | |
桂林市出口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202412 | 万美元 | |
桂林市实际利用外资金额 | 1978 - 2021 | 万美元 | |
桂林市进出口总额(美元) | 1988 - 2021 | 万美元 | |
桂林市进口总额(美元) | 1989 - 2021 | 万美元 | |
桂林市人均出口总额(美元) | 2000 - 2021 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号