| 排名 | 国家/地区 | 原煤出口量 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 | 2021 | |
| 2 | 澳大利亚 | 2021 | |
| 3 | 俄罗斯 | 2021 | |
| 4 | 美国 | 2021 | |
| 5 | 南非 | 2021 | |
| 6 | 哥伦比亚 | 55600.36 | 2021 |
| 7 | 欧盟 | 40035.84 | 2021 |
| 8 | 加拿大 | 31669.68 | 2021 |
| 9 | 荷兰 | 27350.08 | 2021 |
| 10 | 哈萨克斯坦 | 23841.18 | 2021 |
| 11 | 蒙古 | 19635.86 | 2021 |
| 12 | 菲律宾 | 9332.99 | 2021 |
| 13 | 中国 | 2576.33 | 2021 |
| 14 | 德国 | 2085.69 | 2021 |
| 15 | 捷克 | 1832.28 | 2021 |
| 16 | 白俄罗斯 | 1522.85 | 2021 |
| 17 | 阿富汗 | 1270.63 | 2021 |
| 18 | 新西兰 | 1244.37 | 2021 |
| 19 | 英国 | 1129.35 | 2021 |
| 20 | 吉尔吉斯斯坦 | 1061.89 | 2021 |
| 21 | 越南 | 971.03 | 2021 |
| 22 | 印度 | 835.47 | 2021 |
| 23 | 博茨瓦纳 | 731.95 | 2021 |
| 24 | 西班牙 | 627.31 | 2021 |
| 25 | 法国 | 532.91 | 2021 |
| 26 | 丹麦 | 528.76 | 2021 |
| 27 | 秘鲁 | 430.64 | 2021 |
| 28 | 智利 | 421.65 | 2018 |
| 29 | 委内瑞拉 | 394.36 | 2021 |
| 30 | 老挝 | 365.70 | 2021 |
| 31 | 比利时 | 255.50 | 2021 |
| 32 | 坦桑尼亚 | 194.18 | 2021 |
| 33 | 波黑 | 165.47 | 2021 |
| 34 | 黑山 | 159.61 | 2021 |
| 35 | 泰国 | 151.96 | 2021 |
| 36 | 伊朗 | 146.22 | 2021 |
| 37 | 马来西亚 | 143.25 | 2021 |
| 38 | 爱尔兰 | 128.38 | 2021 |
| 39 | 土耳其 | 86.13 | 2021 |
| 40 | 挪威 | 81.62 | 2021 |
| 41 | 立陶宛 | 72.48 | 2021 |
| 42 | 埃及 | 60.28 | 2021 |
| 43 | 意大利 | 45.11 | 2021 |
| 44 | 希腊 | 38.39 | 2021 |
| 45 | 塞尔维亚 | 38.21 | 2021 |
| 46 | 保加利亚 | 10.56 | 2021 |
| 47 | 拉脱维亚 | 7.96 | 2021 |
| 48 | 津巴布韦 | 6.84 | 2021 |
| 49 | 赞比亚 | 6.44 | 2021 |
| 50 | 日本 | 5.68 | 2021 |
| 51 | 乌克兰 | 5.03 | 2021 |
| 52 | 墨西哥 | 3.60 | 2021 |
| 53 | 阿根廷 | 1.71 | 2021 |
| 54 | 格鲁吉亚 | 1.44 | 2021 |
| 55 | 巴基斯坦 | 1.22 | 2021 |
| 56 | 阿联酋 | 1.20 | 2021 |
| 57 | 缅甸 | 1.16 | 2021 |
| 58 | 中国台湾 | 1.06 | 2021 |
| 59 | 斯洛伐克 | 1.00 | 2002 |
| 60 | 巴西 | 0.58 | 2021 |
| 61 | 沙特阿拉伯 | 0.50 | 2021 |
| 62 | 韩国 | 0.45 | 2021 |
| 63 | 新加坡 | 0.32 | 2021 |
| 64 | 乌兹别克斯坦 | 0.18 | 2021 |
| 65 | 马拉维 | 0.09 | 2020 |
| 66 | 尼日利亚 | 0.03 | 2021 |
| 67 | 奥地利 | 0.02 | 2021 |
| 68 | 瑞典 | 0.01 | 2021 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号