区域 | 土地面积 (平方公里) | 人口密度 (人/平方公里) | 市区绿地面积 (公顷) | 市区道路面积 (万平方米) |
---|---|---|---|---|
承德 | 39489.54 | 89.32 | 4406.00 | 733.00 |
保定 | 22135.00 | 539.37 | 5737.00 | 2514.00 |
唐山 | 14331.00 | 559.06 | 9624.00 | 3096.00 |
沧州 | 14304.26 | 547.47 | 2105.00 | 968.00 |
石家庄 | 13109.00 | 669.88 | 11430.00 | 5233.00 |
邢台 | 12433.30 | 583.63 | 4415.00 | 1461.00 |
邯郸 | 12065.00 | 776.95 | 8092.00 | 3126.00 |
衡水 | 8815.00 | 500.55 | 1973.00 | 742.00 |
秦皇岛 | 7802.00 | 392.78 | 10982.00 | 1955.00 |
廊坊 | 6382.00 | 704.44 | 4634.00 | 925.00 |
张家口 | 36900 | 120.14 | 3392.00 | 1367.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
河北省用水总量 | 2002 - 2024 | 亿立方米 | |
河北省生活用水总量 | 2002 - 2024 | 亿立方米 | |
河北省自然保护区个数 | 1990 - 2024 | 个 | |
河北省耕地面积 | 1949 - 2023 | 千公顷 | |
河北省人均用水量 | 2003 - 2023 | 立方米/人 | |
河北省森林覆盖率 | 2001 - 2023 | % | |
河北省农业用水总量 | 2002 - 2023 | 亿立方米 | |
河北省地级市个数 | 1949 - 2023 | 个 | |
河北省森林面积 | 2003 - 2023 | 万公顷 | |
河北省县级市个数 | 1978 - 2023 | 个 | |
河北省市辖区个数 | 1949 - 2023 | 个 | |
河北省建成区绿化覆盖率 | 2006 - 2023 | % | |
河北省街道办事处个数 | 2000 - 2023 | 个 | |
河北省乡镇级区划数 | 1978 - 2023 | 个 | |
河北省地级区划数 | 1949 - 2023 | 个 | |
河北人均城市道路面积 | 1996 - 2023 | 平方米 | |
河北省生活垃圾清运量 | 1996 - 2023 | 万吨 | |
河北省镇个数 | 1998 - 2023 | 个 | |
河北省城市绿地面积 | 1996 - 2023 | 公顷 | |
河北省城市桥梁数量 | 1996 - 2023 | 座 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号