时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 常住人口:出生率 (‰) | 居民储蓄存款余额 (亿元) | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 普通小学在校生数 (人) | 医疗卫生机构床位数 (张) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2023 | ||||||||||
2022 | ||||||||||
2021 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
2019 | ||||||||||
2018 | ||||||||||
2017 | 32.70 | 26522.00 | 11.97 | 16.79 | 33.62 | 26756.24 | 8050.23 | 11046.00 | 812.00 | |
2016 | 30.52 | 24893.96 | 11.66 | 16.89 | 27.72 | 24547.00 | 7259.00 | 10580.00 | 812.00 | |
2015 | 26.53 | 21728.00 | 12.22 | 16.89 | 23.79 | 22645.00 | 5870.00 | 10400.00 | 717.00 | |
2014 | 22.32 | 18280.00 | 12.20 | 22.84 | 22.26 | 20605.00 | 5870.00 | 14343.00 | 690.00 | |
2013 | 25.68 | 15451.26 | 12.22 | 22.62 | 21.47 | 18983.36 | 5112.00 | 15080.00 | 800.00 | |
2012 | 21.85 | 13197.00 | 16.60 | 21.74 | 17.06 | 4421.60 | 15695.00 | |||
2011 | 17.36 | 10423.00 | 16.52 | 21.46 | 13.44 | 3764.00 | 15744.00 | |||
2010 | 14.24 | 8327.59 | 16.78 | 21.00 | 9.67 | 3106.30 | 17972.00 | |||
2009 | 11.69 | 5745.00 | 17.42 | 20.00 | 7.50 | 2658.60 | 19346.00 | |||
2008 | 9.40 | 4638.00 | 18.08 | 22.70 | 6.36 | 2376.70 | 19677.00 | |||
2007 | 7.98 | 3544.00 | 18.62 | 23.00 | 5.13 | 2069.00 | 19480.00 | |||
2006 | 6.75 | 3012.00 | 19.27 | 23.00 | 4.22 | 1766.10 | 20445.00 | |||
2005 | 5.84 | 2621.00 | 19.81 | 22.00 | 3.26 | 1675.80 | 21092.00 | |||
2004 | 4.95 | 2240.00 | 22.18 | 22.00 | 2.83 | 1530.10 | 21775.00 | |||
2003 | 4.13 | 1882.00 | 22.01 | 21.00 | 2.36 | 1396.90 | 23567.00 | |||
2002 | 3.28 | 1509.00 | 21.83 | 20.30 | 1.99 | 1330.20 | 25292.00 | |||
2001 | 3.96 | 1839.00 | 21.64 | 21.00 | 1.94 | 1282.20 | 25791.00 | |||
2000 | 3.55 | 1669.00 | 21.40 | 21.00 | 1.72 | 1231.80 | 26377.00 | |||
1999 | 1205.00 | |||||||||
1998 | 1230.00 | |||||||||
1997 | 1167.00 | |||||||||
1996 | 399.00 | |||||||||
1995 | 586.00 | |||||||||
1994 | 359.00 | |||||||||
1993 | 306.00 | |||||||||
1992 | 307.00 | |||||||||
1991 | 317.00 | |||||||||
1990 | 307.00 | |||||||||
1989 | 186.00 | |||||||||
1988 | 243.00 | |||||||||
1987 | 205.00 | |||||||||
1986 | 172.00 | |||||||||
1985 | 163.00 | |||||||||
1984 | 173.00 | |||||||||
1983 | 107.00 | |||||||||
1982 | 129.00 | |||||||||
1981 | 121.00 | |||||||||
1980 | 150.00 | |||||||||
1979 | 50.00 | |||||||||
1978 | 48.00 | |||||||||
1977 | 55.00 | |||||||||
1976 | 47.00 | |||||||||
1975 | 46.00 | |||||||||
1974 | 54.00 | |||||||||
1973 | 64.00 | |||||||||
1972 | 44.00 | |||||||||
1971 | 64.00 | |||||||||
1970 | 63.00 | |||||||||
1969 | 59.00 | |||||||||
1968 | 62.00 | |||||||||
1967 | 62.00 | |||||||||
1966 | 64.00 | |||||||||
1965 | 61.00 | |||||||||
1964 | 56.00 | |||||||||
1963 | 40.00 | |||||||||
1962 | 40.00 | |||||||||
1961 | 34.00 | |||||||||
1960 | 37.00 | |||||||||
1959 | 40.00 | |||||||||
1958 | 70.00 | |||||||||
1957 | 63.00 | |||||||||
1956 | 55.00 | |||||||||
1955 | 47.00 | |||||||||
1954 | 44.00 | |||||||||
1953 | 42.00 | |||||||||
1952 | 39.00 | |||||||||
1951 | 36.00 | |||||||||
1950 | 34.00 | |||||||||
1949 | 33.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黔东南州:麻江县城镇登记失业率 | 2020 - 2024 | % | |
黔东南州:麻江县失业保险参保人数 | 2020 - 2024 | 人 | |
黔东南州:麻江县中等职业学校教师数 | 2024 - 2024 | 人 | |
黔东南州:麻江县旅游总收入 | 2018 - 2024 | 亿元 | |
黔东南州:麻江县旅游人数 | 2018 - 2024 | 万人次 | |
黔东南州:麻江县幼儿园教师数 | 2024 - 2024 | 人 | |
黔东南州:麻江县生育保险参保人数 | 2020 - 2024 | 人 | |
黔东南州:麻江县水泥产量 | 2022 - 2024 | 万吨 | |
黔东南州:麻江县烤烟产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
黔东南州:麻江县猪牛羊禽肉产量 | 2024 - 2024 | 万吨 | |
黔东南州:麻江县粮食产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
黔东南州:麻江县禽蛋产量 | 2016 - 2024 | 吨 | |
黔东南州:麻江县茶叶产量 | 2016 - 2024 | 吨 | |
黔东南州:麻江县水果产量 | 2023 - 2024 | 吨 | |
黔东南州:麻江县蔬菜及食用菌产量 | 2016 - 2024 | 万吨 | |
黔东南州:麻江县油料产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
黔东南州:麻江县一般公共预算支出:文化旅游体育与传媒 | 2023 - 2024 | 万元 | |
黔东南州:麻江县GDP增长率:规模以上工业:电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2024 - 2024 | % | |
黔东南州:麻江县GDP增长率:规模以上工业:制造业 | 2024 - 2024 | % | |
黔东南州:麻江县一般公共预算总收入 | 2024 - 2024 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号