| 时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 常住人口:出生率 (‰) | 居民储蓄存款余额 (亿元) | 税收收入 (万元) | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 普通小学在校生数 (人) | 医疗卫生机构床位数 (张) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| 2020 | |||||||||||
| 2019 | |||||||||||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | 46.51 | 28709.00 | 16.86 | 23.50 | 36.65 | 42924.00 | 26980.58 | 8424.90 | 16894.00 | 1558.00 | |
| 2016 | 42.78 | 26554.93 | 16.82 | 23.54 | 30.14 | 28806.00 | 24844.00 | 7659.00 | 16477.00 | 1104.00 | |
| 2015 | 36.56 | 22779.00 | 16.06 | 23.31 | 26.38 | 42359.00 | 22730.00 | 6144.00 | 16490.00 | 1004.00 | |
| 2014 | 31.96 | 19863.00 | 16.04 | 22.91 | 25.32 | 40365.00 | 20570.00 | 6144.00 | 17003.00 | 855.00 | |
| 2013 | 26.78 | 16612.90 | 16.14 | 22.87 | 22.46 | 33800.00 | 19001.00 | 5365.00 | 17795.00 | 747.00 | |
| 2012 | 22.39 | 13932.00 | 16.10 | 22.79 | 17.51 | 4628.80 | 19243.00 | ||||
| 2011 | 17.62 | 10927.00 | 16.04 | 22.65 | 13.42 | 3952.90 | 20696.00 | ||||
| 2010 | 14.46 | 8680.73 | 16.22 | 23.00 | 10.43 | 3100.20 | 21965.00 | ||||
| 2009 | 12.30 | 6010.00 | 17.09 | 23.00 | 8.04 | 2690.00 | 23654.00 | ||||
| 2008 | 10.38 | 5090.00 | 17.98 | 22.90 | 6.93 | 2435.40 | 24111.00 | ||||
| 2007 | 9.06 | 3996.00 | 18.77 | 22.00 | 5.53 | 2097.30 | 24317.00 | ||||
| 2006 | 7.35 | 3259.00 | 19.71 | 22.00 | 4.44 | 1856.00 | 25085.00 | ||||
| 2005 | 6.37 | 2845.00 | 20.55 | 23.00 | 3.54 | 1739.00 | 24804.00 | ||||
| 2004 | 4.92 | 2219.00 | 22.31 | 22.00 | 3.03 | 1598.30 | 25465.00 | ||||
| 2003 | 4.19 | 1907.00 | 22.08 | 21.00 | 2.38 | 1470.20 | 26535.00 | ||||
| 2002 | 3.52 | 1682.00 | 21.86 | 21.00 | 1.94 | 1408.30 | 27038.00 | ||||
| 2001 | 3.14 | 1458.00 | 21.63 | 21.00 | 1.51 | 1345.70 | 27704.00 | ||||
| 2000 | 2.96 | 1394.00 | 21.39 | 21.00 | 1.30 | 1308.90 | 27908.00 | ||||
| 1999 | 1279.80 | ||||||||||
| 1998 | 1230.00 | ||||||||||
| 1997 | 1183.00 | ||||||||||
| 1996 | 1058.00 | ||||||||||
| 1995 | 1006.00 | ||||||||||
| 1994 | 863.00 | ||||||||||
| 1993 | 670.00 | ||||||||||
| 1992 | 550.00 | ||||||||||
| 1991 | 482.00 | ||||||||||
| 1990 | 447.00 | ||||||||||
| 1989 | 383.00 | ||||||||||
| 1988 | 340.00 | ||||||||||
| 1987 | 313.00 | ||||||||||
| 1986 | 308.00 | ||||||||||
| 1985 | 298.00 | ||||||||||
| 1984 | 281.00 | ||||||||||
| 1983 | 220.00 | ||||||||||
| 1982 | 238.00 | ||||||||||
| 1981 | 153.00 | ||||||||||
| 1980 | 101.00 | ||||||||||
| 1979 | 87.00 | ||||||||||
| 1978 | 79.00 | ||||||||||
| 1977 | 75.00 | ||||||||||
| 1976 | 60.00 | ||||||||||
| 1975 | 55.00 | ||||||||||
| 1974 | 63.00 | ||||||||||
| 1973 | 60.00 | ||||||||||
| 1972 | 53.00 | ||||||||||
| 1971 | 70.00 | ||||||||||
| 1970 | 65.00 | ||||||||||
| 1969 | 62.00 | ||||||||||
| 1968 | 66.00 | ||||||||||
| 1967 | 64.00 | ||||||||||
| 1966 | 63.00 | ||||||||||
| 1965 | 68.00 | ||||||||||
| 1964 | 65.00 | ||||||||||
| 1963 | 61.00 | ||||||||||
| 1962 | 58.00 | ||||||||||
| 1961 | 44.00 | ||||||||||
| 1960 | 40.00 | ||||||||||
| 1959 | 48.00 | ||||||||||
| 1958 | 58.00 | ||||||||||
| 1957 | 60.00 | ||||||||||
| 1956 | 56.00 | ||||||||||
| 1955 | 52.00 | ||||||||||
| 1954 | 52.00 | ||||||||||
| 1953 | 50.00 | ||||||||||
| 1952 | 49.00 | ||||||||||
| 1951 | 48.00 | ||||||||||
| 1950 | 46.00 | ||||||||||
| 1949 | 45.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黔东南州:岑巩县蔬菜播种面积 | 2022 - 2024 | 万亩 | |
| 黔东南州:岑巩县油料播种面积 | 2022 - 2024 | 万亩 | |
| 黔东南州:岑巩县玉米播种面积 | 2024 - 2024 | 万亩 | |
| 黔东南州:岑巩县农业机械总动力 | 2000 - 2024 | 万千瓦特 | |
| 黔东南州:岑巩县水路旅客周转量 | 2016 - 2024 | 万人公里 | |
| 黔东南州:岑巩县水路客运量 | 2016 - 2024 | 万人次 | |
| 黔东南州:岑巩县城镇登记失业人员数 | 2024 - 2024 | 人 | |
| 黔东南州:岑巩县失业保险参保人数 | 2020 - 2024 | 人 | |
| 黔东南州:岑巩县中等职业学校教师数 | 2024 - 2024 | 人 | |
| 黔东南州:岑巩县中等职业学校毕业生数 | 2024 - 2024 | 人 | |
| 黔东南州:岑巩县中等职业学校数 | 2024 - 2024 | 所 | |
| 黔东南州:岑巩县幼儿园入园幼儿数 | 2024 - 2024 | 人 | |
| 黔东南州:岑巩县中等职业学校在校生数 | 2013 - 2024 | 人 | |
| 黔东南州:岑巩县GDP增长率:规模以上工业:电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2024 - 2024 | % | |
| 黔东南州:岑巩县GDP增长率:规模以上工业:制造业 | 2024 - 2024 | % | |
| 黔东南州:岑巩县一般公共预算总收入 | 2024 - 2024 | 万元 | |
| 黔东南州:岑巩县户籍人口:出生人数 | 2016 - 2024 | 人 | |
| 黔东南州:岑巩县户籍人口:死亡率 | 2016 - 2024 | ‰ | |
| 黔东南州:岑巩县户籍人口:出生率 | 2016 - 2024 | ‰ | |
| 黔东南州:岑巩县公路线路里程 | 2020 - 2024 | 公里 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号