关键经济指标
| 数据 | 现值 | 前值 | 单位 | 数据日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP总量 | 18716.00 | 18147.70 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇化率 | 81.00 | 80.90 | % | 2025年 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 86088.00 | 83110.00 | 元 | 2025年 | |
| 进出口总额 | 14600.00 | 14202.52 | 亿元 | 2025年 | |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 38603.40 | 35316.92 | 亿元 | 2025年 | |
| 人均GDP | 190000.00 | 186379.00 | 元 | 2025年 | |
| 常住人口 | 983.30 | 977.70 | 万人 | 2025年 | |
| 一般公共预算收入 | 1795.30 | 1790.47 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇居民人均消费支出 | 55546.00 | 53285.00 | 元 | 2025年 | |
| 进口总额 | 4754.00 | 4747.19 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 146278.00 | 142297.00 | 元 | 2025年 | |
| 大学生 | 25.70 | 25.50 | 万人 | 2025年 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宁波市户籍人口:出生人数 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 宁波市常住人口 | 1990 - 2025 | 万人 | |
| 宁波市城镇非私营单位在岗职工(含劳务派遣)平均工资 | 1990 - 2024 | 元 | |
| 宁波市常住人口:出生率 | 1999 - 2025 | ‰ | |
| 宁波市GDP增长率 | 1978 - 2025 | % | |
| 宁波港货物吞吐量 | 1978 - 2025 | 万吨 | |
| 宁波市常住人口:死亡率 | 1999 - 2025 | ‰ | |
| 宁波市农村居民人均可支配收入 | 1980 - 2025 | 元 | |
| 宁波市普通小学在校生数 | 1978 - 2025 | 万人 | |
| 宁波市GDP | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 宁波市人口密度 | 2000 - 2024 | 人/平方公里 | |
| 宁波市:城镇人口比重 | 2000 - 2025 | % | |
| 宁波市商品房销售价格 | 2002 - 2022 | 元/平方米 | |
| 宁波市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2025 | % | |
| 宁波市普通高等学校在校生数 | 1978 - 2025 | 万人 | |
| 宁波市土地面积 | 1990 - 2024 | 平方公里 | |
| 宁波市常住人口:15-59岁 | 2020 - 2025 | 万人 | |
| 宁波市城镇基本养老保险参保人数 | 2011 - 2021 | 人 | |
| 宁波平均地价:综合 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 宁波市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2025 | 亿元 |


