年份 | 怀宁县存款余额(亿元) | 宿松县存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2024 | 145.40 | ||
2023 | 114.30 | ||
2022 | 99.40 | ||
2021 | 83.86 | ||
2020 | 96.10 | ||
2019 | 80.04 | ||
2018 | 103.64 | ||
2017 | 355.27 | 254.34 | 100.93 |
2016 | 310.01 | 226.43 | 83.58 |
2015 | 268.63 | 196.00 | 72.63 |
2014 | 237.09 | 162.19 | 74.90 |
2013 | 201.83 | 143.17 | 58.67 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号