| 年份 | 范县住户存款(亿元) | 清丰县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | -225.59 | ||
| 2021 | -4.88 | ||
| 2020 | -14.31 | ||
| 2019 | -0.33 | ||
| 2018 | 2.83 | ||
| 2017 | 115.10 | 115.67 | -0.57 |
| 2016 | 98.66 | 95.92 | 2.74 |
| 2015 | 81.57 | 84.73 | -3.16 |
| 2014 | 70.75 | 67.13 | 3.62 |
| 2013 | 62.59 | 65.80 | -3.21 |
| 2012 | 53.93 | 56.33 | -2.40 |
| 2011 | 44.38 | 47.40 | -3.02 |
| 2010 | 38.15 | 39.63 | -1.48 |
| 2009 | 32.98 | 34.22 | -1.24 |
| 2008 | 28.21 | 30.03 | -1.82 |
| 2007 | 22.85 | 25.25 | -2.40 |
| 2006 | 20.52 | 30.25 | -9.73 |
| 2005 | 18.64 | 29.31 | -10.67 |
| 2004 | 16.56 | 25.29 | -8.73 |
| 2003 | 15.18 | 13.53 | 1.65 |
| 2002 | 11.32 | 13.10 | -1.78 |
| 2001 | 11.93 | 13.93 | -2.00 |
| 2000 | 11.41 | 15.82 | -4.41 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号