省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
山东 | 6562.99 | 5679.86 | 4109.84 |
浙江 | 6273.15 | 4650.50 | 3261.34 |
辽宁 | 5242.20 | 4833.80 | 3545.80 |
河南 | 4198.10 | 4179.51 | |
江苏 | 4131.98 | 5535.15 | 4131.98 |
四川 | 3922.38 | 3924.16 | |
河北 | 3306.12 | 3038.32 | 3681.89 |
黑龙江 | 3017.00 | 3103.90 | |
福建 | 2924.61 | 2255.50 | 1739.01 |
湖北 | 2612.35 | 3703.22 | 1706.23 |
湖南 | 2539.75 | 2408.36 | 1689.12 |
山西 | 2357.21 | 1909.21 | 1614.39 |
陕西 | 2286.06 | 2105.84 | |
安徽 | 2203.63 | 2344.88 | |
广西 | 2010.14 | 1719.19 | |
吉林 | 1928.25 | 2580.41 | 1328.91 |
江西 | 1786.13 | 1696.09 | |
新疆 | 1548.72 | 1386.78 | 824.68 |
甘肃 | 1222.09 | 1211.22 | |
内蒙古 | 1092.37 | 1364.17 | 797.63 |
云南 | 1028.93 | 1028.93 | |
贵州 | 945.80 | 899.83 | 484.51 |
海南 | 847.88 | 882.20 | 398.39 |
宁夏 | 343.87 | 366.36 | 211.60 |
青海 | 242.24 | 290.67 | |
西藏 | 131.84 | 74.59 | 36.82 |
全国 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
国家外汇储备:期末值 | 195012 - 202503 | 亿美元 | |
欧元区欧元短期利率 | 20191001 - 20250423 | % | |
欧元区存款利率 | 199901 - 202504 | % | |
M2(货币和准货币) | 199012 - 202412 | 亿元 | |
M1(货币) | 197801 - 202412 | 亿元 | |
社会融资总量 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
外汇储备 | 1950 - 2024 | 亿美元 | |
M0(流通中的现金) | 197801 - 202412 | 亿元 | |
全国保险保费收入 | 1985 - 2024 | 亿元 | |
货币(M1)供应量 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
M2(货币和准货币):同比增长 | 199112 - 202412 | % | |
货币和准货币(M2)供应量 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
M1(货币):同比增长 | 197901 - 202412 | % | |
M0(流通中的现金):同比增长 | 197901 - 202412 | % | |
全国寿险保费收入 | 1997 - 2024 | 亿元 | |
社会融资规模增量 | 2002 - 2024 | 亿元人民币 | |
流通中现金(M0)供应量 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
全国小额贷款公司:贷款余额 | 201012 - 202409 | 亿元 | |
全国金融机构:本外币住户贷款余额 | 201109 - 202409 | 亿元 | |
全国金融机构:本外币企业贷款余额:农村(县及县以下)贷款 | 201012 - 202406 | 亿元 | |
查看更多(368条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号