时间 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 133.25 | 77.30 | 74.01 |
2016 | 105.69 | 65.55 | 60.57 |
2015 | 85.82 | 43.49 | 53.34 |
2014 | 65.80 | 33.60 | 45.53 |
2013 | 60.26 | 24.45 | 40.78 |
2012 | 49.66 | 18.71 | 33.10 |
2011 | 42.63 | 14.44 | 27.86 |
2010 | 37.53 | 11.41 | 21.74 |
2009 | 17.02 | ||
2008 | 14.59 | ||
2007 | 12.89 | ||
2006 | 11.74 | ||
2005 | 7.18 | ||
2004 | 6.03 | ||
2003 | 4.44 | ||
2002 | 3.70 | ||
2001 | 2.71 | ||
2000 | 2.71 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
毕节市:赫章县金融机构人民币各项存款余额:境内住户活期存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项贷款余额:境内企(事)业单位短期贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项贷款余额:境内住户短期消费性贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项贷款余额 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项存款余额:境内机关团体存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项贷款余额:境内企(事)业单位贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项存款余额:个人储蓄存款 | 2000 - 2023 | 万元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项贷款余额:中长期经营性贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业活期存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项贷款余额:境内住户短期贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业定期及其他存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项存款余额:境内住户定期及其他存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项贷款余额:境内贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项存款余额:境内广义政府存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项存款余额:境内存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项存款余额 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:赫章县金融机构人民币各项贷款余额:境内企(事)业单位中长期贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(26条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号