慈溪市金融历年数据
| 年份 |
金融机构本外币各项存款余额
(亿元) |
金融机构本外币各项贷款余额
(亿元) |
金融机构人民币各项存款余额
(亿元) |
金融机构人民币各项贷款余额
(亿元) |
住户存款余额
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | |||||
| 2016 | |||||
| 2015 | 1794.43 | 1709.25 | 1794.43 | 969.02 | |
| 2014 | 1839.49 | 1678.70 | 1757.84 | 879.94 | |
| 2013 | 1578.80 | 1668.63 | 1578.80 | 823.42 | |
| 2012 | 1442.06 | 1586.19 | 1442.06 | 752.78 | |
| 2011 | 1268.26 | 1411.30 | 1268.26 | 650.10 | |
| 2010 | 1099.38 | 1223.42 | 1099.38 | 580.15 | |
| 2009 | 852.55 | 1008.97 | 852.55 | 507.46 | |
| 2008 | 626.86 | 780.60 | 626.86 | 417.26 | |
| 2007 | 529.26 | 628.76 | 529.26 | 315.35 | |
| 2006 | 428.07 | 553.44 | 428.07 | 295.18 | |
| 2005 | 324.82 | 455.92 | 324.82 | 239.38 | |
| 2004 | 279.42 | 368.78 | 279.42 | 198.87 | |
| 2003 | 250.11 | 322.05 | 250.11 | 174.31 | |
| 2002 | 163.76 | 243.36 | 163.76 | 147.05 | |
| 2001 | 113.08 | 196.09 | 113.08 | 120.77 | |
| 2000 | 91.28 | 153.71 | 91.28 | 98.21 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宁波市:慈溪市金融机构人民币各项存款余额 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 宁波市:慈溪市金融机构人民币各住户存款余额 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
| 宁波市:慈溪市金融机构人民币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2015 - 2024 | 亿元 | |
| 宁波市:慈溪市金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 宁波市:慈溪市居民储蓄存款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 宁波市:慈溪市金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 宁波市:慈溪市金融机构本外币各项存款余额 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 宁波市:慈溪市金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 宁波市:慈溪市金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2009 - 2024 | 万元 | |
| 宁波市:慈溪市金融机构人民币各项存款余额:境内住户活期存款 | 2015 - 2024 | 万元 | |
| 宁波市:慈溪市金融机构人民币各项贷款余额:境内企(事)业单位贷款 | 2015 - 2024 | 万元 | |
| 宁波市:慈溪市金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业存款 | 2015 - 2024 | 万元 | |
| 宁波市:慈溪市原保险保费收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 宁波市:慈溪市金融机构人民币各项存款余额:住户存款 | 2020 - 2024 | 万元 | |
| 宁波市:慈溪市原保险赔付支出 | 2020 - 2025 | 亿元 |


