数据如下:
| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额
(亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额
(亿元)
|
住户存款余额
(亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额
(亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 5954.40 | 4083.60 | 3360.81 | 5900.06 | 4026.74 |
| 上饶 | 515.92 | 343.40 | |||
| 九江 | 506.02 | 308.29 | |||
| 南昌 | 2037.34 | 1823.91 | |||
| 吉安 | 322.12 | 450.42 | 192.44 | ||
| 宜春 | 505.22 | 271.92 | |||
| 抚州 | 358.87 | 190.77 | |||
| 新余 | 135.62 | 222.59 | 153.80 | ||
| 景德镇 | 142.28 | 218.54 | 131.60 | ||
| 萍乡 | 126.17 | 185.70 | 117.96 | ||
| 赣州 | 500.64 | 726.03 | 358.89 | ||
| 鹰潭 | 99.62 | 177.88 | 149.60 |


