临汾古县金融历年数据
数据来源:古县统计局
| 年份 |
金融机构本外币各项贷款余额
(万元) |
住户存款余额
(万元) |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | 174592.00 | 394557.00 |
| 2018 | 149182.00 | 357003.00 |
| 2017 | 139781.00 | 313997.00 |
| 2016 | 118747.00 | 278272.00 |
| 2015 | 103319.00 | 237268.00 |
| 2014 | 107541.00 | 225003.00 |
| 2013 | 109665.00 | 220673.00 |
| 2012 | 88546.00 | 201890.00 |
| 2011 | 83891.00 | 181556.00 |
| 2010 | 68513.00 | 163393.00 |
| 2009 | 60283.00 | 132212.00 |
| 2008 | 52967.00 | 123723.00 |
| 2007 | 44558.00 | 97934.00 |
| 2006 | 30106.00 | 83699.00 |
| 2005 | 33729.00 | 73296.00 |
| 2004 | 29984.00 | 59939.00 |
| 2003 | 33981.00 | 47909.00 |
| 2002 | 17824.00 | 23777.00 |
| 2001 | 12376.00 | 19681.00 |
| 2000 | 15094.00 | 17424.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 临汾市:古县金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 临汾市:古县金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 2000 - 2024 | 万元 |


