数据如下:
| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额
(亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额
(亿元)
|
住户存款余额
(亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额
(亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 临汾 | 1853.62 | 943.40 | 1853.62 | 943.40 | |
| 永和县 | 4.11 | 7.32 | |||
| 隰县 | 14.33 | 18.80 | |||
| 襄汾县 | 45.77 | 107.28 | |||
| 蒲县 | 31.21 | 27.49 | |||
| 翼城县 | 42.57 | ||||
| 浮山县 | 10.71 | 22.63 | |||
| 洪洞县 | 79.31 | ||||
| 汾西县 | 1.76 | ||||
| 曲沃县 | 22.58 | 51.42 | |||
| 乡宁县 | 53.14 | 64.81 | |||
| 市区 | 450.81 | 751.06 | 446.10 | ||
| 尧都区 | |||||
| 安泽县 | 11.62 | 19.13 | |||
| 大宁县 | 4.67 | 7.99 | |||
| 吉县 | 10.60 | 17.54 | |||
| 古县 | 10.75 | 22.50 | |||
| 侯马市 | 77.21 | 114.32 | 165.21 | 77.21 | |
| 霍州市 | 76.07 | 94.27 | 76.07 |


