省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
曲靖 | 1831.94 | 1262.56 | 971.00 |
市区 | 774.33 | 575.44 | 313.18 |
富源县 | 143.69 | 114.92 | 82.73 |
陆良县 | 134.13 | 100.29 | |
宣威市 | 164.47 | 174.61 | |
马龙区 | 32.37 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
曲靖市金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
曲靖市金融机构人民币各项存款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
曲靖市原保险保费收入 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
曲靖市原保险赔付支出 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
曲靖市金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
曲靖市金融机构人民币各项存款余额:个人储蓄存款 | 2000 - 2022 | 万元 | |
曲靖市城乡居民储蓄年末余额 | 1990 - 2019 | 亿元 | |
查看更多(49条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号