时间 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 164.35 | 113.43 | 103.12 |
2016 | 157.15 | 117.07 | 92.66 |
2015 | 143.69 | 114.92 | 82.73 |
2014 | 131.62 | 107.14 | 76.85 |
2013 | 136.97 | 104.79 | 72.46 |
2012 | 134.72 | 97.17 | 68.28 |
2011 | 120.41 | 89.07 | 62.54 |
2010 | 105.27 | 78.71 | 54.85 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
曲靖市:富源县金融机构人民币各项贷款余额 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
曲靖市:富源县金融机构人民币各项存款余额 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
曲靖市:富源县金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
曲靖市:富源县居民储蓄存款余额 | 2000 - 2022 | 万元 | |
曲靖市:富源县金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2010 - 2022 | 亿元 | |
查看更多(5条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号