| 省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 成都 | 1636.42 | 1374.22 | |
| 双流区 | 84.69 | 77.38 | |
| 新都区 | 45.73 | 27.20 | |
| 都江堰市 | 39.11 | 26.03 | |
| 龙泉驿区 | 36.49 | 28.96 | |
| 简阳市 | 32.97 | 26.05 | |
| 彭州市 | 32.20 | 28.81 | |
| 郫都区 | 31.77 | 18.05 | |
| 崇州市 | 26.72 | 20.48 | |
| 温江区 | 26.10 | 18.30 | |
| 青白江区 | 24.52 | 24.51 | |
| 邛崃市 | 22.26 | 18.60 | |
| 金堂县 | 18.34 | 16.73 | |
| 大邑县 | 17.88 | 18.24 | |
| 新津区 | 16.95 | 10.69 | |
| 蒲江县 | 8.67 | 11.13 | |
| 市区 | 488.44 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 成都市金融机构人民币各项存款余额 | 1950 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市金融机构人民币各项贷款余额 | 1950 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 2019 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市金融机构本外币各项存款余额 | 2012 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市原保险保费收入 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 成都市金融机构本外币各项贷款余额 | 2012 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市原保险赔付支出 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 成都市金融机构人民币各项贷款余额:中长期贷款 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业存款 | 2017 - 2024 | 万元 | |
| 成都市金融机构人民币各项贷款余额:短期贷款 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市金融机构外币各项存款余额 | 2005 - 2023 | 万美元 | |
| 成都市金融机构外币各项贷款余额 | 2005 - 2023 | 万美元 | |
| 成都市金融机构外币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2020 - 2023 | 万美元 | |
| 成都市金融机构外币各项贷款余额:境内企(事)业单位短期贷款 | 2020 - 2023 | 万美元 | |
| 成都市金融机构人民币各项贷款余额:境内企(事)业单位短期贷款 | 2017 - 2023 | 万元 | |
| 成都市金融机构人民币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2017 - 2023 | 万元 | |
| 成都市金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业定期及其他存款 | 2017 - 2023 | 万元 | |
| 成都市金融机构人民币各项贷款余额:境内企(事)业单位中长期贷款 | 2017 - 2023 | 万元 | |
| 成都市金融机构外币各项贷款余额:境内企(事)业单位中长期贷款 | 2020 - 2023 | 万美元 | |
| 查看更多(38条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号