省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
遂宁 | 745.53 | 399.92 | 508.96 |
市区 | 378.98 | 230.61 | 229.81 |
船山区 | 291.60 | 200.43 | 159.01 |
射洪市 | 184.04 | 81.66 | 139.73 |
蓬溪县 | 99.04 | 40.26 | 79.46 |
大英县 | 88.89 | 51.99 | 63.02 |
安居区 | 87.38 | 30.18 | 70.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
遂宁市金融机构本外币各项贷款余额 | 2012 - 2024 | 亿元 | |
遂宁市金融机构本外币各项存款余额 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
遂宁市金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
遂宁市金融机构人民币各项存款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
遂宁市金融机构人民币住户存款余额 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
遂宁市金融机构本外币各项存款余额:住户存款 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
遂宁市原保险保费收入 | 2015 - 2023 | 万元 | |
遂宁市原保险赔付支出 | 2018 - 2023 | 万元 | |
遂宁市城乡居民储蓄年末余额 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
遂宁市金融机构人民币住户贷款余额 | 2015 - 2021 | 亿元 | |
查看更多(34条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号